| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.8.0.0\Atual\ValeParcela.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.8.0.0\Versao\ValeParcela.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 4 | | skipping to change at line 4 | |
| 4 | 1 CODIGOEMPRESA * * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | | 1 CODIGOEMPRESA * * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | 4 |
| 5 | 2 CODIGOFUNCCONTR * * 10 0 8 17 Inteiro Código do Contrato do Funcionário | | 2 CODIGOFUNCCONTR * * 10 0 8 17 Inteiro Código do Contrato do Funcionário | 5 |
| 6 | 3 DATAVALE * * 10 0 18 27 Data Data do Vale | | 3 DATAVALE * * 10 0 18 27 Data Data do Vale | 6 |
| 7 | 4 SEQ * * 3 0 28 30 Inteiro Seqüência | | 4 SEQ * * 3 0 28 30 Inteiro Seqüência | 7 |
| 8 | 5 NROPARCELA 5 0 31 35 Inteiro Número da Parcela | | 5 NROPARCELA 5 0 31 35 Inteiro Número da Parcela | 8 |
| 9 | 6 COMPET * * 10 0 36 45 Data Mês/Ano de Competência | | 6 COMPET * * 10 0 36 45 Data Mês/Ano de Competência | 9 |
| 10 | 7 TIPODESCONTO * 2 0 46 47 Inteiro Informar qual o Status que o lançamento esta no momento! A Pagar=1;Não lançar em folha=2;Quitado Antecipadamente=3;Pago=4; | | 7 TIPODESCONTO * 2 0 46 47 Inteiro Informar qual o Status que o lançamento esta no momento! A Pagar=1;Não lançar em folha=2;Quitado Antecipadamente=3;Pago=4; | 10 |
| 11 | 8 VALORPARCELA * 16 2 48 63 Numérico Valor da Parcela do Vale | | 8 VALORPARCELA * 16 2 48 63 Numérico Valor da Parcela do Vale | 11 |
| 12 | 9 VALORPAGO 16 2 64 79 Numérico Valor da parcela efetivamente descontado na folha ou na rescisão. | | 9 VALORPAGO 16 2 64 79 Numérico Valor da parcela efetivamente descontado na folha ou na rescisão. | 12 |
| 13 | 10 CODIGOPERCALCULO 11 0 80 90 Inteiro Informe o código do período de cálculo para movimento | | 10 CODIGOPERCALCULO 11 0 80 90 Inteiro Informe o código do período de cálculo para movimento | 13 |
| 14 | 12 OBSERVACAO 255 0 91 345 Caracter | | 11 OBSERVACAO 255 0 91 345 Caracter | 14 |
| 15 | 13 CODIGOUSUARIO 5 0 346 350 Inteiro | | 13 CODIGOUSUARIO 5 0 346 350 Inteiro | 15 |
| 16 | 14 DATAHORALCTO 19 0 351 369 Data e Hora | | 14 DATAHORALCTO 19 0 351 369 Data e Hora | 16 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |