| d:\Workspace\QuestorTributarioTag_26_5_0_0\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.5.0.0\Atual\AnuidadeItem.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioTag_26_5_0_0\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.5.0.0\Versao\AnuidadeItem.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 5 | | skipping to change at line 5 | |
| 5 | 2 DATAINICIAL * * 10 0 12 21 Data Competência de mês e ano | | 2 DATAINICIAL * * 10 0 12 21 Data Competência de mês e ano | 5 |
| 6 | 3 QTDEANOS * * 10 0 22 31 Inteiro | | 3 QTDEANOS * * 10 0 22 31 Inteiro | 6 |
| 7 | 4 QTDMES * * 10 0 32 41 Inteiro | | 4 QTDMES * * 10 0 32 41 Inteiro | 7 |
| 8 | 5 ANUIDADES * * 1 0 42 42 Caracter 0-Tempo de Serviço=0;1-Anuênio=1;2-Biênio=2;3-Triênio=3;4-Quadriênio=4;5-Quinquênio=5; | | 5 ANUIDADES * * 1 0 42 42 Caracter 0-Tempo de Serviço=0;1-Anuênio=1;2-Biênio=2;3-Triênio=3;4-Quadriênio=4;5-Quinquênio=5; | 8 |
| 9 | 6 PERCVALOR * 17 3 43 59 Numérico | | 6 PERCVALOR * 17 3 43 59 Numérico | 9 |
| 10 | 7 VALORMINIMO * 16 2 60 75 Numérico Informe o valor | | 7 VALORMINIMO * 16 2 60 75 Numérico Informe o valor | 10 |
| 11 | 8 VALORMAXIMO * 16 2 76 91 Numérico Informe o valor | | 8 VALORMAXIMO * 16 2 76 91 Numérico Informe o valor | 11 |
| 12 | 9 CODIGOFAIXASALARIO 5 0 92 96 Inteiro Código da Faixa de Valores | | 9 CODIGOFAIXASALARIO 5 0 92 96 Inteiro Código da Faixa de Valores | 12 |
| 13 | 10 OPVLRFAIXASALANUIDADE 1 0 97 97 Caracter Opção de Valor Valor 1=1;Valor 2=2;Valor 3=3;Valor 4=4;Valor 5=5; | | 10 OPVLRFAIXASALANUIDADE 1 0 97 97 Caracter Opção de Valor Valor 1=1;Valor 2=2;Valor 3=3;Valor 4=4;Valor 5=5; | 13 |
| 14 | 11 FATORMULTIPLICADOR 16 2 98 113 Numérico Informe o valor | | 11 FATORMULTIPLICADOR 16 2 98 113 Numérico Informe o valor | 14 |
| 15 | 14 DATAHORALCTO 19 0 114 132 Data e Hora | | 14 DATAHORALCTO * 19 0 114 132 Data e Hora | 15 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |