| d:\Workspace\QuestorTributarioTag_26_5_0_0\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.5.0.0\Atual\OpcaoSpedCtbDet.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioTag_26_5_0_0\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.5.0.0\Versao\OpcaoSpedCtbDet.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 15 | | skipping to change at line 15 | |
| 15 | 13 HOUVEMUDANCAPLANOCONTA * 1 0 68 68 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 13 HOUVEMUDANCAPLANOCONTA * 1 0 68 68 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 15 |
| 16 | 14 HOUVEMUDANCASOCSIMPLES * 1 0 69 69 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 14 HOUVEMUDANCASOCSIMPLES * 1 0 69 69 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 16 |
| 17 | 15 UTILIZARELPLANOREF * 1 0 70 70 Caracter Informe se utiliza o relacionamento entre o plano referencial Sim=1;Não=0; | | 15 UTILIZARELPLANOREF * 1 0 70 70 Caracter Informe se utiliza o relacionamento entre o plano referencial Sim=1;Não=0; | 17 |
| 18 | 16 ENTMANUPLANOREF * 5 0 71 75 Inteiro Informe a entidade responsável pela manutenção do plano referencial PJ em Geral=1;PJ em Geral Lucro Presumido=2;Financeiras=3;Seguradoras=4;Imunes e Isentas em Geral=5;Financeiras Imunes e Isentas=6;Seguradoras Imunes e Isentas=7;Entidades Fechadas de Previdência Complementar=8;Partidos Políticos=9;Secretaria da Receita Federal=10;Banco Central do Brasil (COSIF)=20; | | 16 ENTMANUPLANOREF * 5 0 71 75 Inteiro Informe a entidade responsável pela manutenção do plano referencial PJ em Geral=1;PJ em Geral Lucro Presumido=2;Financeiras=3;Seguradoras=4;Imunes e Isentas em Geral=5;Financeiras Imunes e Isentas=6;Seguradoras Imunes e Isentas=7;Entidades Fechadas de Previdência Complementar=8;Partidos Políticos=9;Secretaria da Receita Federal=10;Banco Central do Brasil (COSIF)=20; | 18 |
| 19 | 17 CODIGOPLANOREFER 16 0 76 91 Inteiro | | 17 CODIGOPLANOREFER 16 0 76 91 Inteiro | 19 |
| 20 | 18 CONTADORRESPSPED * 5 0 92 96 Inteiro Contador responsável pelas informações no SPED | | 18 CONTADORRESPSPED * 5 0 92 96 Inteiro Contador responsável pelas informações no SPED | 20 |
| 21 | 19 CONTADORRESPLEGAL 1 0 97 97 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 19 CONTADORRESPLEGAL 1 0 97 97 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 21 |
| 22 | 20 SOCIORESPSPED 5 0 98 102 Inteiro Sócio responsável pela empresa no SPED | | 20 SOCIORESPSPED 5 0 98 102 Inteiro Sócio responsável pela empresa no SPED | 22 |
| 23 | 21 SOCIORESPLEGAL 1 0 103 103 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 21 SOCIORESPLEGAL 1 0 103 103 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 23 |
| 24 | 22 CONTADORRESPSUBSTECD 5 0 104 108 Inteiro Contador responsável pela substituição do arquivo da ECD | | 22 CONTADORRESPSUBSTECD 5 0 104 108 Inteiro Contador responsável pela substituição do arquivo da ECD | 24 |
| 25 | 23 LISTARELATORIOGER 3000 0 109 3108 Caracter Selecione os relatórios para demonstrar as demais declarações como Notas Explicativas | | 23 LISTARELATORIOGER 3000 0 109 3108 Caracter Selecione os relatórios para demonstrar as demais declarações como Notas Explicativas Demonstração Notas Explicativas=actnCtbRRNotaExplicativa;Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados=actnCtbRRDLPA;Demonstração dos Índices=actnCtbRRIndice;Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos=actnCtbRRDOAR;Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Paisagem=actnCtbRRDMPL;Demonstração das Receitas=actnCtbRRReceita;Demonstração das Despesas=actnCtbRRDespesa;Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - (DC)=actnCtbRRDemonstCtbDLPA;Demonstração do Fluxo de Caixa - Indireto=actnCtbRRDemonstCtbDFCI;Demonstração do Fluxo de Caixa - Direto=actnCtbRRDemonstCtbDFCD;Demonstração do Valor Adicionado=actnCtbRRDVA;Balanço Abertura IFRS=actnCtbRRBalancoAberturaIFRS;Demonstração do Resultado Abrangente=actnCtbRRDRA;Carta de Responsabilidade da Administração - ITG1000=actnCtbRRCartaITG1000;Demonstração Abreviações=actnCtbRRAbreviacaoCtb;Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Retrato=actnCtbRRDMPLRetrato; | 25 |
| 26 | 24 NUMORDESCRITDIAGER 10 0 3109 3118 Inteiro Informe o número de ordem do instrumento de escrituração, número do livro | | 24 NUMORDESCRITDIAGER 10 0 3109 3118 Inteiro Informe o número de ordem do instrumento de escrituração, número do livro | 26 |
| 27 | 25 NATURESCRITDIAGER 100 0 3119 3218 Caracter Informe a natureza do livro associado, finalidade a que se destina o instrumento | | 25 NATURESCRITDIAGER 100 0 3119 3218 Caracter Informe a natureza do livro associado, finalidade a que se destina o instrumento | 27 |
| 28 | 26 NUMORDESCRITDIARES 10 0 3219 3228 Inteiro Informe o número de ordem do instrumento de escrituração, número do livro | | 26 NUMORDESCRITDIARES 10 0 3219 3228 Inteiro Informe o número de ordem do instrumento de escrituração, número do livro | 28 |
| 29 | 27 NATURESCRITDIARES 100 0 3229 3328 Caracter Informe a natureza do livro associado, finalidade a que se destina o instrumento | | 27 NATURESCRITDIARES 100 0 3229 3328 Caracter Informe a natureza do livro associado, finalidade a que se destina o instrumento | 29 |
| 30 | 28 NUMORDESCRITDIAAUX 10 0 3329 3338 Inteiro Informe o número de ordem do instrumento de escrituração, número do livro | | 28 NUMORDESCRITDIAAUX 10 0 3329 3338 Inteiro Informe o número de ordem do instrumento de escrituração, número do livro | 30 |
| 31 | 29 NATURESCRITDIAAUX 100 0 3339 3438 Caracter Informe a natureza do livro associado, finalidade a que se destina o instrumento | | 29 NATURESCRITDIAAUX 100 0 3339 3438 Caracter Informe a natureza do livro associado, finalidade a que se destina o instrumento | 31 |
| 32 | 30 NUMORDESCRITBALDIA 10 0 3439 3448 Inteiro Informe o número de ordem do instrumento de escrituração, número do livro | | 30 NUMORDESCRITBALDIA 10 0 3439 3448 Inteiro Informe o número de ordem do instrumento de escrituração, número do livro | 32 |
| 33 | 31 NATURESCRITBALDIA 100 0 3449 3548 Caracter Informe a natureza do livro associado, finalidade a que se destina o instrumento | | 31 NATURESCRITBALDIA 100 0 3449 3548 Caracter Informe a natureza do livro associado, finalidade a que se destina o instrumento | 33 |
| 34 | 32 NUMORDESCRITSCP 10 0 3549 3558 Inteiro Informe o número de ordem do instrumento de escrituração, número do livro | | 32 NUMORDESCRITSCP 10 0 3549 3558 Inteiro Informe o número de ordem do instrumento de escrituração, número do livro | 34 |
| 35 | 33 NATURESCRITSCP 100 0 3559 3658 Caracter Informe a natureza do livro associado, finalidade a que se destina o instrumento | | 33 NATURESCRITSCP 100 0 3559 3658 Caracter Informe a natureza do livro associado, finalidade a que se destina o instrumento | 35 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |