| d:\Workspace\QuestorTributarioTag_26_5_0_0\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.5.0.0\Atual\PlanoPlEspec.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioTag_26_5_0_0\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.5.0.0\Versao\PlanoPlEspec.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 3 | | skipping to change at line 3 | |
| 3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3 |
| 4 | 1 CODIGOEMPRESA * * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | | 1 CODIGOEMPRESA * * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | 4 |
| 5 | 2 CONTACTB * * 11 0 8 18 Numérico Informe o código da conta contábil conforme o plano de contas | | 2 CONTACTB * * 11 0 8 18 Numérico Informe o código da conta contábil conforme o plano de contas | 5 |
| 6 | 3 DATAINICIOPLANO * * 10 0 19 28 Data Informe a data de início do plano | | 3 DATAINICIOPLANO * * 10 0 19 28 Data Informe a data de início do plano | 6 |
| 7 | 4 DATAFIMPLANO * 10 0 29 38 Data Informe a data do fim do plano | | 4 DATAFIMPLANO * 10 0 29 38 Data Informe a data do fim do plano | 7 |
| 8 | 5 DESCRDETALHCONTA 255 0 39 293 Caracter Descrição do detalhe da conta | | 5 DESCRDETALHCONTA 255 0 39 293 Caracter Descrição do detalhe da conta | 8 |
| 9 | 6 CODIGOSISTEMATCE * 5 0 294 298 Inteiro Informe o código do sistema TCE | | 6 CODIGOSISTEMATCE * 5 0 294 298 Inteiro Informe o código do sistema TCE | 9 |
| 10 | 7 CONTATCE * 11 0 299 309 Numérico Informe o código da conta TCE conforme o plano de contas | | 7 CONTATCE * 11 0 299 309 Numérico Informe o código da conta TCE conforme o plano de contas | 10 |
| 11 | 8 TIPONATURSALDO * 5 0 310 314 Inteiro Devedor=1;Credor=2;Misto=3; | | 8 TIPONATURSALDO * 5 0 310 314 Inteiro Devedor=1;Credor=2;Misto=3; | 11 |
| 12 | 9 TIPOSUPERAVITFINANC * 1 0 315 315 Caracter Nenhum=N;Financeiro=F;Patrimonial=P;Mista/Híbrida=X;Financeiro - 'F'=1;Permanente 'P'=2;Permanente 'P' Dívida Fundada=3;Outros=9; | | 9 TIPOSUPERAVITFINANC * 1 0 315 315 Caracter Nenhum=N;Financeiro=F;Patrimonial=P;Mista/Híbrida=X;Financeiro - 'F'=1;Permanente 'P'=2;Permanente 'P' Dívida Fundada=3;Outros=9; | 12 |
| 13 | 10 APLICFINANCEIRA * 1 0 316 316 Caracter Esta conta participa do arquivo de aplicação financeira, informe "Sim" caso contrário Sim=1;Não=0; | | 10 APLICFINANCEIRA 1 0 316 316 Caracter Esta conta participa do arquivo de aplicação financeira, informe "Sim" caso contrário Sim=1;Não=0; | 13 |
| 14 | 11 CODIGOTIPOCONTATCE 11 0 317 327 Inteiro Informe código do tipo da conta TCE | | 11 CODIGOTIPOCONTATCE 11 0 317 327 Inteiro Informe código do tipo da conta TCE | 14 |
| 15 | 12 CODIGOBANCO 5 0 328 332 Inteiro Informe o código do banco | | 12 CODIGOBANCO 5 0 328 332 Inteiro Informe o código do banco | 15 |
| 16 | 13 NUMEROAGENCIA 6 0 333 338 Inteiro Informe o número da agência | | 13 NUMEROAGENCIA 6 0 333 338 Inteiro Informe o número da agência | 16 |
| 17 | 14 NUMEROCONTA 14 0 339 352 Numérico Informe o número da conta | | 14 NUMEROCONTA 14 0 339 352 Numérico Informe o número da conta | 17 |
| 18 | 15 IDENTIFIPATQUALITATIVA 5 0 353 357 Inteiro Incorporação de Ativo=1;Desincorporação de Passivo=2;Incorporação de Passivo=3;Desincorporação de Ativo=4;Outros Registros Contábeis=99; | | 15 IDENTIFIPATQUALITATIVA 5 0 353 357 Inteiro Incorporação de Ativo=1;Desincorporação de Passivo=2;Incorporação de Passivo=3;Desincorporação de Ativo=4;Outros Registros Contábeis=99; | 18 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |