d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.5.1.0\Atual\ProvisaoFeriasEmDias.leiaute.txt   d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.5.1.0\Versao\ProvisaoFeriasEmDias.leiaute.txt 
1Tabela: ProvisaoFeriasEmDias(Provisão Férias em Dias) 1238 Nome Interno: TnFpaDMProvisaoFeriasEmDias Tabela: ProvisaoFeriasEmDias(Provisão Férias em Dias) 1239 Nome Interno: TnFpaDMProvisaoFeriasEmDias1
2Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis2
3 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$  0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$3
4 1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa   1 CODIGOEMPRESA * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa 4
5 2 CODIGOESTAB * * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial   2 CODIGOESTAB * * 5 0 8 12 Inteiro Informe o código da matriz ou filial 5
6 3 CODIGOFUNCCONTR * * 10 0 12 21 Inteiro Código do Contrato do Funcionário   3 CODIGOFUNCCONTR * * 10 0 13 22 Inteiro Código do Contrato do Funcionário 6
7 4 DATAINICIAL * * 10 0 22 31 Data Data Inicial   4 DATAINICIAL * * 10 0 23 32 Data Data Inicial 7
8 5 COMPET * * 10 0 32 41 Data Data   5 COMPET * * 10 0 33 42 Data Data 8
9 6 STATUS 5 0 42 46 Inteiro Aberto=0;Quitado Normal=1;Quitado por Rescisão=2;Quitado por Faltas=3;Quitado por Afastamento maior que 6 meses=4;Quitado por Licença Remunerada maior que 30 dias=5;Quitado Coletivas=6;Quitado por Faltas na Rescisão=7;  6 STATUS 5 0 43 47 Inteiro Aberto=0;Quitado Normal=1;Quitado por Rescisão=2;Quitado por Faltas=3;Quitado por Afastamento maior que 6 meses=4;Quitado por Licença Remunerada maior que 30 dias=5;Quitado Coletivas=6;Quitado por Faltas na Rescisão=7;9
10 7 AVOS * 5 0 47 51 Inteiro   7 AVOS * 5 0 48 52 Inteiro 10
11 8 DIASFALTASACUMULADAS 5 0 52 56 Inteiro   8 DIASFALTASACUMULADAS 5 0 53 57 Inteiro 11
12 9 DIASAFASTAMENTO 5 0 57 61 Inteiro   9 DIASAFASTAMENTO 5 0 58 62 Inteiro 12
13 10 DIASLICENCAREMUNERADA 5 0 62 66 Inteiro   10 DIASLICENCAREMUNERADA 5 0 63 67 Inteiro 13
14 11 DIASAFASTAMENTOACRESPERIODO 5 0 67 71 Inteiro   11 DIASAFASTAMENTOACRESPERIODO 5 0 68 72 Inteiro 14
15 12 DIASADQUIRIDOSCOMPET 16 0 72 87 Numérico   12 DIASADQUIRIDOSCOMPET 16 0 73 88 Numérico 15
16 13 DIASDIREITOCOMPET 16 0 88 103 Numérico   13 DIASDIREITOCOMPET 16 0 89 104 Numérico 16
17 14 DIASPAGOSCOMPETANTERIORES * 16 0 104 119 Numérico   14 DIASPAGOSCOMPETANTERIORES * 16 0 105 120 Numérico 17
18 15 DIASABONOCOMPETANTERIORES 16 0 120 135 Numérico   15 DIASABONOCOMPETANTERIORES 16 0 121 136 Numérico 18
19 16 DIASPAGOSCOMPET * 16 0 136 151 Numérico   16 DIASPAGOSCOMPET * 16 0 137 152 Numérico 19
20 17 DIASABONOPAGOSCOMPET 16 0 152 167 Numérico   17 DIASABONOPAGOSCOMPET 16 0 153 168 Numérico 20
21 18 DIASSALDOCOMPET 16 0 168 183 Numérico   18 DIASSALDOCOMPET 16 0 169 184 Numérico 21
22 19 PROVISAOREMUNERACAO 16 0 184 199 Numérico   19 PROVISAOREMUNERACAO 16 0 185 200 Numérico 22
23 20 SALARIOBASE * 16 0 200 215 Numérico   20 SALARIOBASE * 16 0 201 216 Numérico 23
24 21 ADICIONAL * 16 0 216 231 Numérico   21 ADICIONAL * 16 0 217 232 Numérico 24
25 22 MEDIAHORAEXTRA * 16 0 232 247 Numérico   22 MEDIAHORAEXTRA * 16 0 233 248 Numérico 25
26 23 MEDIAVALORVARIAVEL * 16 0 248 263 Numérico   23 MEDIAVALORVARIAVEL * 16 0 249 264 Numérico 26
27 24 PROVISAOREMUNERACAOBASETERCO 16 0 264 279 Numérico   24 PROVISAOREMUNERACAOBASETERCO 16 0 265 280 Numérico 27
28 25 PERCENTUALEMPRESA 16 0 280 295 Numérico   25 PERCENTUALEMPRESA 16 0 281 296 Numérico 28
29 26 PERCENTUALENTIDADEFINAN 16 0 296 311 Numérico   26 PERCENTUALENTIDADEFINAN 16 0 297 312 Numérico 29
30 27 PERCENTUALRATEFAP 16 0 312 327 Numérico   27 PERCENTUALRATEFAP 16 0 313 328 Numérico 30
31 28 PERCENTUALAPOSENTADORIAESP 3 0 328 330 Numérico   28 PERCENTUALAPOSENTADORIAESP 3 0 329 331 Numérico 31
32 29 PERCENTUALTERCEIROS 16 0 331 346 Numérico   29 PERCENTUALTERCEIROS 16 0 332 347 Numérico 32
33 30 BASEINSSEMPRESA 16 0 347 362 Numérico   30 BASEINSSEMPRESA 16 0 348 363 Numérico 33
34 31 BASEINSSENTIDADEFINANCEIRA 16 0 363 378 Numérico   31 BASEINSSENTIDADEFINANCEIRA 16 0 364 379 Numérico 34
35 32 BASEINSSRATEFAP 16 0 379 394 Numérico   32 BASEINSSRATEFAP 16 0 380 395 Numérico 35
36 33 BASEINSSAPOSENTADORIAESPECIAL 16 0 395 410 Numérico   33 BASEINSSAPOSENTADORIAESPECIAL 16 0 396 411 Numérico 36
37 34 BASEINSSTERCEIROS 16 0 411 426 Numérico   34 BASEINSSTERCEIROS 16 0 412 427 Numérico 37
38 35 BASEFGTS 3 0 427 429 Numérico   35 BASEFGTS 3 0 428 430 Numérico 38
39 36 BASEPIS 3 0 430 432 Numérico   36 BASEPIS 3 0 431 433 Numérico 39
40 37 BASETERCOINSSEMPRESA 16 0 433 448 Numérico   37 BASETERCOINSSEMPRESA 16 0 434 449 Numérico 40
41 38 BASETERCOINSSENTFINAN 16 0 449 464 Numérico   38 BASETERCOINSSENTFINAN 16 0 450 465 Numérico 41
42 39 BASETERCOINSSRATEFAP 16 0 465 480 Numérico   39 BASETERCOINSSRATEFAP 16 0 466 481 Numérico 42
43 40 BASETERCOAPOSENTADORIAESPECIAL 16 0 481 496 Numérico   40 BASETERCOAPOSENTADORIAESPECIAL 16 0 482 497 Numérico 43
44 41 BASETERCOINSSTERCEIROS 16 0 497 512 Numérico   41 BASETERCOINSSTERCEIROS 16 0 498 513 Numérico 44
45 42 BASETERCOFGTS 3 0 513 515 Numérico   42 BASETERCOFGTS 3 0 514 516 Numérico 45
46 43 BASETERCOPIS 3 0 516 518 Numérico   43 BASETERCOPIS 3 0 517 519 Numérico 46
47 44 BASEINSSEMPRESADEDPROC 16 0 519 534 Numérico   44 BASEINSSEMPRESADEDPROC 16 0 520 535 Numérico 47
48 45 BASEINSSENTIDADEFINANDEDPROC 16 0 535 550 Numérico   45 BASEINSSENTIDADEFINANDEDPROC 16 0 536 551 Numérico 48
49 46 BASEINSSRATEFAPDEDPROC 16 0 551 566 Numérico   46 BASEINSSRATEFAPDEDPROC 16 0 552 567 Numérico 49
50 47 BASEINSSAPOSENTAESPDEDPROC 16 0 567 582 Numérico   47 BASEINSSAPOSENTAESPDEDPROC 16 0 568 583 Numérico 50
51 48 BASEINSSTERCEIROSDEDPROC 16 0 583 598 Numérico   48 BASEINSSTERCEIROSDEDPROC 16 0 584 599 Numérico 51
52 49 BASETERCOINSSEMPRESADEDPROC 16 0 599 614 Numérico   49 BASETERCOINSSEMPRESADEDPROC 16 0 600 615 Numérico 52
53 50 BASETERCOINSSENTFINANDEDPROC 16 0 615 630 Numérico   50 BASETERCOINSSENTFINANDEDPROC 16 0 616 631 Numérico 53
54 51 BASETERCOINSSRATEFAPDEDPROC 16 0 631 646 Numérico   51 BASETERCOINSSRATEFAPDEDPROC 16 0 632 647 Numérico 54
55 52 BASETERCOINSSAPOSAESPDEDPROC 16 0 647 662 Numérico   52 BASETERCOINSSAPOSAESPDEDPROC 16 0 648 663 Numérico 55
56 53 BASETERCOINSSTERCEIROSDEDPROC 16 0 663 678 Numérico   53 BASETERCOINSSTERCEIROSDEDPROC 16 0 664 679 Numérico 56
57 54 SALDOANTERIORREMUNERACAO 16 0 679 694 Numérico   54 SALDOANTERIORREMUNERACAO 16 0 680 695 Numérico 57
58 55 SALDOANTERIORTERCOFERIAS 16 0 695 710 Numérico   55 SALDOANTERIORTERCOFERIAS 16 0 696 711 Numérico 58
59 56 SALDOANTERIORINSS 16 0 711 726 Numérico   56 SALDOANTERIORINSS 16 0 712 727 Numérico 59
60 57 SALDOANTERIORFGTS 16 0 727 742 Numérico   57 SALDOANTERIORFGTS 16 0 728 743 Numérico 60
61 58 SALDOANTERIORPIS 16 0 743 758 Numérico   58 SALDOANTERIORPIS 16 0 744 759 Numérico 61
62 59 PROVISAOMESREMUNERACAO 16 0 759 774 Numérico   59 PROVISAOMESREMUNERACAO 16 0 760 775 Numérico 62
63 60 PROVISAOMESTERCOFERIAS 16 0 775 790 Numérico   60 PROVISAOMESTERCOFERIAS 16 0 776 791 Numérico 63
64 61 PROVISAOMESINSS 16 0 791 806 Numérico   61 PROVISAOMESINSS 16 0 792 807 Numérico 64
65 62 PROVISAOMESFGTS 16 0 807 822 Numérico   62 PROVISAOMESFGTS 16 0 808 823 Numérico 65
66 63 PROVISAOMESPIS 16 0 823 838 Numérico   63 PROVISAOMESPIS 16 0 824 839 Numérico 66
67 64 PAGOREMUNERACAO 16 0 839 854 Numérico   64 PAGOREMUNERACAO 16 0 840 855 Numérico 67
68 65 PAGOTERCOFERIAS 16 0 855 870 Numérico   65 PAGOTERCOFERIAS 16 0 856 871 Numérico 68
69 66 PAGOINSS 16 0 871 886 Numérico   66 PAGOINSS 16 0 872 887 Numérico 69
70 67 PAGOFGTS 16 0 887 902 Numérico   67 PAGOFGTS 16 0 888 903 Numérico 70
71 68 PAGOPIS 16 0 903 918 Numérico   68 PAGOPIS 16 0 904 919 Numérico 71
72 69 AJUSTEREMUNERACAO 16 0 919 934 Numérico   69 AJUSTEREMUNERACAO 16 0 920 935 Numérico 72
73 70 AJUSTETERCOFERIAS 16 0 935 950 Numérico   70 AJUSTETERCOFERIAS 16 0 936 951 Numérico 73
74 71 AJUSTEINSS 16 0 951 966 Numérico   71 AJUSTEINSS 16 0 952 967 Numérico 74
75 72 AJUSTEFGTS 16 0 967 982 Numérico   72 AJUSTEFGTS 16 0 968 983 Numérico 75
76 73 AJUSTEPIS 16 0 983 998 Numérico   73 AJUSTEPIS 16 0 984 999 Numérico 76
77 74 DIFERENCAPAGAMENTOREMUNERACAO 16 0 999 1014 Numérico   74 DIFERENCAPAGAMENTOREMUNERACAO 16 0 1000 1015 Numérico 77
78 75 DIFERENCAPAGAMENTOTERCOFERIAS 16 0 1015 1030 Numérico   75 DIFERENCAPAGAMENTOTERCOFERIAS 16 0 1016 1031 Numérico 78
79 76 DIFERENCAPAGAMENTOINSS 16 0 1031 1046 Numérico   76 DIFERENCAPAGAMENTOINSS 16 0 1032 1047 Numérico 79
80 77 DIFERENCAPAGAMENTOFGTS 16 0 1047 1062 Numérico   77 DIFERENCAPAGAMENTOFGTS 16 0 1048 1063 Numérico 80
81 78 DIFERENCAPAGAMENTOPIS 16 0 1063 1078 Numérico   78 DIFERENCAPAGAMENTOPIS 16 0 1064 1079 Numérico 81
82 79 TRANSFERENCIAFILIALREMUNERACAO 16 0 1079 1094 Numérico   79 TRANSFERENCIAFILIALREMUNERACAO 16 0 1080 1095 Numérico 82
83 80 TRANSFERENCIAFILIALTERCOFERIAS 16 0 1095 1110 Numérico   80 TRANSFERENCIAFILIALTERCOFERIAS 16 0 1096 1111 Numérico 83
84 81 TRANSFERENCIAFILIALINSS 16 0 1111 1126 Numérico   81 TRANSFERENCIAFILIALINSS 16 0 1112 1127 Numérico 84
85 82 TRANSFERENCIAFILIALFGTS 16 0 1127 1142 Numérico   82 TRANSFERENCIAFILIALFGTS 16 0 1128 1143 Numérico 85
86 83 TRANSFERENCIAFILIALPIS 16 0 1143 1158 Numérico   83 TRANSFERENCIAFILIALPIS 16 0 1144 1159 Numérico 86
87 84 SALDOFINALREMUNERACAO 16 0 1159 1174 Numérico   84 SALDOFINALREMUNERACAO 16 0 1160 1175 Numérico 87
88 85 SALDOFINALTERCOFERIAS 16 0 1175 1190 Numérico   85 SALDOFINALTERCOFERIAS 16 0 1176 1191 Numérico 88
89 86 SALDOFINALINSS 16 0 1191 1206 Numérico   86 SALDOFINALINSS 16 0 1192 1207 Numérico 89
90 87 SALDOFINALFGTS 16 0 1207 1222 Numérico   87 SALDOFINALFGTS 16 0 1208 1223 Numérico 90
91 88 SALDOFINALPIS 16 0 1223 1238 Numérico   88 SALDOFINALPIS 16 0 1224 1239 Numérico 91
   
 End of changes. 1 change block. 
89 lines changed or deleted89 lines changed or added