d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.5.1.0\Atual\ReducaoContratoTrabalho.leiaute.txt   d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.5.1.0\Versao\ReducaoContratoTrabalho.leiaute.txt 
1Tabela: ReducaoContratoTrabalho() 242 Nome Interno: TnFpaDMReducaoContratoTrabalho Tabela: ReducaoContratoTrabalho() 243 Nome Interno: TnFpaDMReducaoContratoTrabalho1
2Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis2
3 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$  0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$3
4 1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa   1 CODIGOEMPRESA * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa 4
5 2 CODIGOFUNCCONTR * 10 0 7 16 Inteiro Código do Contrato do Funcionário   2 CODIGOFUNCCONTR * 10 0 8 17 Inteiro Código do Contrato do Funcionário 5
6 3 DATAADM * 10 0 17 26 Data Data   3 DATAADM * 10 0 18 27 Data Data 6
7 4 DATAACORDO * * 10 0 27 36 Data Data   4 DATAACORDO * * 10 0 28 37 Data Data 7
8 5 SEQ * * 10 0 37 46 Inteiro   5 SEQ * * 10 0 38 47 Inteiro 8
9 6 TIPOADESAO * 2 0 47 48 Inteiro Redução Contrato Trabalho=1;Suspensão=2;Prorrogação Redução Contrato de Trabalho=3;Prorrogação Suspensão=4;  6 TIPOADESAO * 2 0 48 49 Inteiro Redução Contrato Trabalho=1;Suspensão=2;Prorrogação Redução Contrato de Trabalho=3;Prorrogação Suspensão=4;9
10 7 DATAACORDOPRORROGACAO 10 0 49 58 Data Data   7 DATAACORDOPRORROGACAO 10 0 50 59 Data Data 10
11 8 DATAINICIAL * 10 0 59 68 Data Data Inicial   8 DATAINICIAL * 10 0 60 69 Data Data Inicial 11
12 9 DATAFINAL 10 0 69 78 Data Data final   9 DATAFINAL 10 0 70 79 Data Data final 12
13 10 DURACAO * 4 0 79 82 Inteiro Valor inteiro com 3 dígitos   10 DURACAO * 4 0 80 83 Inteiro Valor inteiro com 3 dígitos 13
14 11 DATAFINALANTERIOR 10 0 83 92 Data Data   11 DATAFINALANTERIOR 10 0 84 93 Data Data 14
15 12 PERCREDUCAO * 16 4 93 108 Numérico Informe o valor   12 PERCREDUCAO * 16 4 94 109 Numérico Informe o valor 15
16 13 CODIGOESCALAANT 6 0 109 114 Inteiro Código da Escala   13 CODIGOESCALAANT 6 0 110 115 Inteiro Código da Escala 16
17 14 CODIGOESCALA 6 0 115 120 Inteiro Código da Escala   14 CODIGOESCALA 6 0 116 121 Inteiro Código da Escala 17
18 15 VALORSALANT 16 2 121 136 Numérico Informe o valor   15 VALORSALANT 16 2 122 137 Numérico Informe o valor 18
19 16 VALORSAL 16 2 137 152 Numérico Informe o valor   16 VALORSAL 16 2 138 153 Numérico Informe o valor 19
20 17 CODIGOBANCO 5 0 153 157 Inteiro Informe o código do banco   17 CODIGOBANCO 5 0 154 158 Inteiro Informe o código do banco 20
21 18 NUMEROAGENCIA 6 0 158 163 Inteiro Informe o número da agência   18 NUMEROAGENCIA 6 0 159 164 Inteiro Informe o número da agência 21
22 19 DIGITOAGENCIA 2 0 164 165 Caracter   19 DIGITOAGENCIA 2 0 165 166 Caracter 22
23 20 NUMEROCONTA 20 0 166 185 Caracter   20 NUMEROCONTA 20 0 167 186 Caracter 23
24 21 DIGITOCONTA 2 0 186 187 Caracter Dígito da conta bancária   21 DIGITOCONTA 2 0 187 188 Caracter Dígito da conta bancária 24
25 22 TIPOCONTA 5 0 188 192 Inteiro Nenhum=-1;Conta Corrente=0;Poupança=1;  22 TIPOCONTA 5 0 189 193 Inteiro Nenhum=-1;Conta Corrente=0;Poupança=1;25
26 23 VALORULTSAL 16 2 193 208 Numérico Informe o valor   23 VALORULTSAL 16 2 194 209 Numérico Informe o valor 26
27 24 VALORPENULTSAL 16 2 209 224 Numérico Informe o valor   24 VALORPENULTSAL 16 2 210 225 Numérico Informe o valor 27
28 25 VALORANTPENULSAL 16 2 225 240 Numérico Informe o valor   25 VALORANTPENULSAL 16 2 226 241 Numérico Informe o valor 28
29 26 APLICOUREDUCAO * 1 0 241 241 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;  26 APLICOUREDUCAO * 1 0 242 242 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;29
30 27 CANCELADO * 1 0 242 242 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;  27 CANCELADO * 1 0 243 243 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;30
   
 End of changes. 1 change block. 
28 lines changed or deleted28 lines changed or added