| d:\Workspace\QuestorTributarioTag_26_5_0_0\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.5.0.0\Atual\Afastamento.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioTag_26_5_0_0\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.5.0.0\Versao\Afastamento.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 32 | | skipping to change at line 32 | |
| 32 | 30 CNPJCESSAO 18 0 178 195 Caracter Informe o CNPJ do Órgão/Entidade | | 30 CNPJCESSAO 18 0 178 195 Caracter Informe o CNPJ do Órgão/Entidade | 32 |
| 33 | 31 RAZAOSOCIALCESSAO 50 0 196 245 Caracter Informe a Razão Social do Órgão/Entidade | | 31 RAZAOSOCIALCESSAO 50 0 196 245 Caracter Informe a Razão Social do Órgão/Entidade | 33 |
| 34 | 32 ONUSMANDATOSINDICAL 5 0 246 250 Inteiro Informe o Ônus da Remuneração Apenas do Empregador. Calculamos a folha=1;Apenas do Sindicato. Não calculamos a folha=2;Parte do Empregador, sendo a diferença e/ou complementação salarial paga pelo Sindicato. Calculamos a folha=3; | | 32 ONUSMANDATOSINDICAL 5 0 246 250 Inteiro Informe o Ônus da Remuneração Apenas do Empregador. Calculamos a folha=1;Apenas do Sindicato. Não calculamos a folha=2;Parte do Empregador, sendo a diferença e/ou complementação salarial paga pelo Sindicato. Calculamos a folha=3; | 34 |
| 35 | 33 CODIGOSIND 5 0 251 255 Inteiro Informe o Código do Sindicato | | 33 CODIGOSIND 5 0 251 255 Inteiro Informe o Código do Sindicato | 35 |
| 36 | 34 ORIGEMRETIFICACAO 5 0 256 260 Inteiro Informe a Origem da Retificação Não se aplica=0;Por iniciativa do empregador=1;Revisão Administrativa=2;Determinação Judicial=3; | | 34 ORIGEMRETIFICACAO 5 0 256 260 Inteiro Informe a Origem da Retificação Não se aplica=0;Por iniciativa do empregador=1;Revisão Administrativa=2;Determinação Judicial=3; | 36 |
| 37 | 35 CODIGOPROCESSOJUDADM 11 0 261 271 Inteiro Informe o Código do Processo Judicial/Administrativo | | 35 CODIGOPROCESSOJUDADM 11 0 261 271 Inteiro Informe o Código do Processo Judicial/Administrativo | 37 |
| 38 | 36 ENVIOUAFASTAMENTOESOCIAL 1 0 272 272 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 36 ENVIOUAFASTAMENTOESOCIAL 1 0 272 272 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 38 |
| 39 | 37 CODIGOCORPOCLINICO 10 0 273 282 Inteiro Informe o Código do Corpo Clínico | | 37 CODIGOCORPOCLINICO 10 0 273 282 Inteiro Informe o Código do Corpo Clínico | 39 |
| 40 | 38 TIPOALTERACAOESOCIAL 3 0 283 285 Inteiro Informe o Tipo de Alteração Sem Alteração=0;Inclusao=1;Alteração=2;Retificação=3;Retificação Cadastral=4; | | 38 TIPOALTERACAOESOCIAL 3 0 283 285 Inteiro Informe o Tipo de Alteração Sem Alteração=0;Inclusao=1;Alteração=2;Retificação=3;Retificação Cadastral=4; | 40 |
| 41 | 39 OBSERV 255 0 286 540 Caracter Observação | | 39 OBSERV 255 0 286 540 Caracter Observação | 41 |
| 42 | 40 DATAHORALCTO 19 0 541 559 Data e Hora | | 40 DATAHORALCTO * 19 0 541 559 Data e Hora | 42 |
| 43 | 41 DATAINICIALESTABIL 10 0 560 569 Data Data Inicial Estabilidade | | 41 DATAINICIALESTABIL 10 0 560 569 Data Data Inicial Estabilidade | 43 |
| 44 | 42 CODIGOESTABIL 3 0 570 572 Inteiro Código da Estabilidade | | 42 CODIGOESTABIL 3 0 570 572 Inteiro Código da Estabilidade | 44 |
| 45 | 43 DATAFINALESTABIL 10 0 573 582 Data Data Final Estabilidade | | 43 DATAFINALESTABIL 10 0 573 582 Data Data Final Estabilidade | 45 |
| 46 | 44 CODIGOMOTIVO 6 0 583 588 Inteiro Código do Motivo | | 44 CODIGOMOTIVO 6 0 583 588 Inteiro Código do Motivo | 46 |
| 47 | 45 STATUSENVIOESOCIAL 5 0 589 593 Inteiro | | 45 STATUSENVIOESOCIAL 5 0 589 593 Inteiro | 47 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |