| d:\Workspace\QuestorTributarioTrunk\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.5.1.0\Atual\OutroRendimentoPago.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioTrunk\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.5.1.0\Versao\OutroRendimentoPago.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 13 | | skipping to change at line 13 | |
| 13 | 10 VALORRENDPAGO * 16 2 83 98 Numérico Informe o valor | | 10 VALORRENDPAGO * 16 2 83 98 Numérico Informe o valor | 13 |
| 14 | 11 BASECALCIRRF 16 2 99 114 Numérico Informe o valor | | 11 BASECALCIRRF 16 2 99 114 Numérico Informe o valor | 14 |
| 15 | 12 ALIQUOTA 7 2 115 121 Numérico | | 12 ALIQUOTA 7 2 115 121 Numérico | 15 |
| 16 | 13 VALORIMPOSTO 16 2 122 137 Numérico Informe o valor | | 13 VALORIMPOSTO 16 2 122 137 Numérico Informe o valor | 16 |
| 17 | 14 CODIGOIMPOSTO 10 0 138 147 Inteiro Informe o código do imposto a recolher | | 14 CODIGOIMPOSTO 10 0 138 147 Inteiro Informe o código do imposto a recolher | 17 |
| 18 | 15 VARIACAOIMPOSTO 5 0 148 152 Inteiro Informe a variação do imposto a recolher | | 15 VARIACAOIMPOSTO 5 0 148 152 Inteiro Informe a variação do imposto a recolher | 18 |
| 19 | 16 TIPODEDUCAO 5 0 153 157 Inteiro Não se aplica=0;Previdência oficial=1;Previdência privada=2;Fundo de aposentadoria programada individual - Fapi=3;Fundação de previdência complementar do servidor público - Funpresp=4;Pensão alimentícia=5;Dependentes=7;Desconto simplificado mensal=8; | | 16 TIPODEDUCAO 5 0 153 157 Inteiro Não se aplica=0;Previdência oficial=1;Previdência privada=2;Fundo de aposentadoria programada individual - Fapi=3;Fundação de previdência complementar do servidor público - Funpresp=4;Pensão alimentícia=5;Dependentes=7;Desconto simplificado mensal=8; | 19 |
| 20 | 17 VALORDEDUCAO 16 2 158 173 Numérico Informe o valor | | 17 VALORDEDUCAO 16 2 158 173 Numérico Informe o valor | 20 |
| 21 | 18 CNPJENTIDADEPREVCOMPL 18 0 174 191 Caracter | | 18 CNPJENTIDADEPREVCOMPL 18 0 174 191 Caracter | 21 |
| 22 | 19 VALORPATROCFUNPRESP 16 2 192 207 Numérico Informe o valor | | 19 VALORPATROCFUNPRESP 16 2 192 207 Numérico Informe o valor | 22 |
| 23 | 20 TIPOISENCAO 5 0 208 212 Inteiro Não se aplica=0;Parcela isenta 65 anos=1;Diária de viagem=2;Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes detrabalho=3;Abono pecuniário=4;Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore, alugueis e serviços prestados=5;Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço=6;Complementação de aposentadoria, correspondente às contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995=7;Ajuda de custo=8;Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função=10;Resgate de previdência complementar por portador de moléstia grave=11;Outros (especificar)=99; | | 20 TIPOISENCAO 5 0 208 212 Inteiro Não se aplica=0;Parcela isenta 65 anos=1;Diária de viagem=2;Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes detrabalho=3;Abono pecuniário=4;Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore, alugueis e serviços prestados=5;Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço=6;Complementação de aposentadoria, correspondente às contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995=7;Ajuda de custo=8;Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função=10;Resgate de previdência complementar por portador de moléstia grave=11;Lucros e dividendos distribuídos nos termos do § 3º do art. 6º-A da Lei nº 15.270/2025=12;Outros (especificar)=99; | 23 |
| 24 | 21 VALORISENCAO 16 2 213 228 Numérico Informe o valor | | 21 VALORISENCAO 16 2 213 228 Numérico Informe o valor | 24 |
| 25 | 22 DATALAUDO 10 0 229 238 Data Data | | 22 DATALAUDO 10 0 229 238 Data Data | 25 |
| 26 | 23 DESCCOMPLEMENTAR 200 0 239 438 Caracter | | 23 DESCCOMPLEMENTAR 200 0 239 438 Caracter | 26 |
| 27 | 24 CODIGOTABCTBFIS 5 0 439 443 Inteiro Informe a tabela contábil | | 24 CODIGOTABCTBFIS 5 0 439 443 Inteiro Informe a tabela contábil | 27 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |