| d:\Workspace\QuestorTributarioTrunk\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.6.1.0\Atual\OutraOperacaoSubTribut.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioTrunk\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.6.1.0\Versao\OutraOperacaoSubTribut.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 10 | | skipping to change at line 10 | |
| 10 | 7 CODIGOAJUSTE 20 0 47 66 Caracter Informe o código de ajuste | | 7 CODIGOAJUSTE 20 0 47 66 Caracter Informe o código de ajuste | 10 |
| 11 | 8 BASEOUTRAOPERACAOFIS * 16 2 67 82 Numérico Informe a base de cálculo para outras operações fiscais do imposto | | 8 BASEOUTRAOPERACAOFIS * 16 2 67 82 Numérico Informe a base de cálculo para outras operações fiscais do imposto | 11 |
| 12 | 9 VALOROUTRAOPERACAOFIS * 16 2 83 98 Numérico Informe o valor para outras operações fiscais do imposto | | 9 VALOROUTRAOPERACAOFIS * 16 2 83 98 Numérico Informe o valor para outras operações fiscais do imposto | 12 |
| 13 | 10 SIGLAESTADO * 2 0 99 100 Caracter Sigla do Estado/País | | 10 SIGLAESTADO * 2 0 99 100 Caracter Sigla do Estado/País | 13 |
| 14 | 11 INSCRISAOESTADUAL 25 0 101 125 Caracter | | 11 INSCRISAOESTADUAL 25 0 101 125 Caracter | 14 |
| 15 | 12 NUMERONF 10 0 126 135 Inteiro Informe o número da nota fiscal ao qual a operação se refere. | | 12 NUMERONF 10 0 126 135 Inteiro Informe o número da nota fiscal ao qual a operação se refere. | 15 |
| 16 | 13 SERIENF 4 0 136 139 Caracter | | 13 SERIENF 4 0 136 139 Caracter | 16 |
| 17 | 14 DATAEMISSAO 10 0 140 149 Data Data | | 14 DATAEMISSAO 10 0 140 149 Data Data | 17 |
| 18 | 15 INSCRESTAD 25 0 150 174 Caracter Inscrição estadual | | 15 INSCRESTAD 25 0 150 174 Caracter Inscrição estadual | 18 |
| 19 | 16 FUNDAMENTACAOLEGALSP 100 0 175 274 Caracter Informe a Fundamentação Legal para a operação(SP) | | 16 FUNDAMENTACAOLEGALSP 100 0 175 274 Caracter Informe a Fundamentação Legal para a operação(SP) | 19 |
| 20 | 17 CODOBRIGACAO 10 0 275 284 Inteiro | | 17 CODOBRIGACAO 10 0 275 284 Inteiro 001 - ICMS da substituição tributária pelas entradas=1;002 - ICMS da substituição tributária pelas saídas para o Estado=2;006 - ICMS resultante da alíquota adicional dos itens incluídos no Fundo de Combate à Pobreza=6;999 - ICMS da substituição tributária pelas saídas para outro Estado=999; | 20 |
| 21 | 18 CODIGOIMPOSTO 10 0 285 294 Inteiro Informe o código do imposto a recolher | | 18 CODIGOIMPOSTO 10 0 285 294 Inteiro Informe o código do imposto a recolher | 21 |
| 22 | 19 VARIACAOIMPOSTO 5 0 295 299 Inteiro Informe a variação do imposto a recolher | | 19 VARIACAOIMPOSTO 5 0 295 299 Inteiro Informe a variação do imposto a recolher | 22 |
| 23 | 20 DATAVENCIMENTO 10 0 300 309 Data Data | | 20 DATAVENCIMENTO 10 0 300 309 Data Data | 23 |
| 24 | 21 OBSERVOUTRAOPERACAOFIS 200 0 310 509 Caracter Informe observações sobre as outras operações quando necessário | | 21 OBSERVOUTRAOPERACAOFIS 200 0 310 509 Caracter Informe observações sobre as outras operações quando necessário | 24 |
| 25 | 22 CODIGOTABCTBFIS 5 0 510 514 Inteiro Informe a tabela contábil | | 22 CODIGOTABCTBFIS 5 0 510 514 Inteiro Informe a tabela contábil | 25 |
| 26 | 23 NUMERODOCUMENTO 100 0 515 614 Caracter Informe o número do documento de arrecadação estadual | | 23 NUMERODOCUMENTO 100 0 515 614 Caracter Informe o número do documento de arrecadação estadual | 26 |
| 27 | 24 NUMEROPROCESSO 15 0 615 629 Caracter Informe o número do processo ao qual o ajuste está vinculado | | 24 NUMEROPROCESSO 15 0 615 629 Caracter Informe o número do processo ao qual o ajuste está vinculado | 27 |
| 28 | 25 ORIGEMPROCESSO 1 0 630 630 Caracter Informe o indicador da origem do processo Sefaz=0;Justiça Federal=1;Justiça Estadual=2;Outros=9; | | 25 ORIGEMPROCESSO 1 0 630 630 Caracter Informe o indicador da origem do processo Sefaz=0;Justiça Federal=1;Justiça Estadual=2;Outros=9; | 28 |
| 29 | 26 DESCRPROCESSO 300 0 631 930 Caracter Informe a descrição resumida do processo que embasou o lançamento | | 26 DESCRPROCESSO 300 0 631 930 Caracter Informe a descrição resumida do processo que embasou o lançamento | 29 |
| 30 | 27 COMPLEMENTO 300 0 931 1230 Caracter Informe a descrição complementar | | 27 COMPLEMENTO 300 0 931 1230 Caracter Informe a descrição complementar | 30 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |