| d:\Workspace\QuestorTributarioTrunk\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.6.1.0\Atual\LCTOFISENTPRODUTOIVA.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioTrunk\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.6.1.0\Versao\LCTOFISENTPRODUTOIVA.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 11 | | skipping to change at line 11 | |
| 11 | 9 VALORUNITARIO * 16 2 72 87 Numérico Informe o valor de unitário para este produto | | 9 VALORUNITARIO * 16 2 72 87 Numérico Informe o valor de unitário para este produto | 11 |
| 12 | 10 VALORTOTAL * 16 2 88 103 Numérico Informe o valor de total para este produto | | 10 VALORTOTAL * 16 2 88 103 Numérico Informe o valor de total para este produto | 12 |
| 13 | 11 ALIQIBSUF 12 2 104 115 Numérico | | 11 ALIQIBSUF 12 2 104 115 Numérico | 13 |
| 14 | 12 REDALIQIBSUF 12 2 116 127 Numérico Percentual de Redução do IBS da Competência das UF | | 12 REDALIQIBSUF 12 2 116 127 Numérico Percentual de Redução do IBS da Competência das UF | 14 |
| 15 | 13 ALIQEFETIVAIBSUF 5 0 128 132 Numérico Alíquota Efetiva do IBS da Competência das UF | | 13 ALIQEFETIVAIBSUF 5 0 128 132 Numérico Alíquota Efetiva do IBS da Competência das UF | 15 |
| 16 | 14 VALORIBSUF 12 2 133 144 Numérico | | 14 VALORIBSUF 12 2 133 144 Numérico | 16 |
| 17 | 15 ALIQIBSMUN 12 2 145 156 Numérico | | 15 ALIQIBSMUN 12 2 145 156 Numérico | 17 |
| 18 | 16 REDALIQIBSMUN 12 2 157 168 Numérico Percentual de Redução do IBS da Competência dos Municípios | | 16 REDALIQIBSMUN 12 2 157 168 Numérico Percentual de Redução do IBS da Competência dos Municípios | 18 |
| 19 | 17 ALIQEFETIVAIBSMUN 12 2 169 180 Numérico Alíquota Efetiva do IBS da Competência dos Municípios | | 17 ALIQEFETIVAIBSMUN 12 2 169 180 Numérico Alíquota Efetiva do IBS da Competência dos Municípios | 19 |
| 20 | 18 VALORIBSMUN 12 4 181 192 Numérico | | 18 VALORIBSMUN 12 4 181 192 Numérico | 20 |
| 21 | 19 CSTIBSCBS * 3 0 193 195 Caracter | | 19 CSTIBSCBS * 3 0 193 195 Caracter Código CST | 21 |
| 22 | 20 CLASSIFICACAOTRIBIBSCBS * 6 0 196 201 Caracter | | 20 CLASSIFICACAOTRIBIBSCBS * 6 0 196 201 Caracter Código Classificação Tributária | 22 |
| 23 | 21 BASECALCULOIBSCBS * 16 2 202 217 Numérico | | 21 BASECALCULOIBSCBS * 16 2 202 217 Numérico | 23 |
| 24 | 22 ALIQIBS * 7 2 218 224 Numérico | | 22 ALIQIBS * 7 2 218 224 Numérico | 24 |
| 25 | 23 VALORIBS * 16 2 225 240 Numérico | | 23 VALORIBS * 16 2 225 240 Numérico | 25 |
| 26 | 24 ALIQCBS * 7 2 241 247 Numérico | | 24 ALIQCBS * 7 2 241 247 Numérico | 26 |
| 27 | 25 REDALIQCBS 7 2 248 254 Numérico | | 25 REDALIQCBS 7 2 248 254 Numérico | 27 |
| 28 | 26 ALIQEFETIVACBS 7 2 255 261 Numérico | | 26 ALIQEFETIVACBS 7 2 255 261 Numérico | 28 |
| 29 | 27 VALORCBS * 16 2 262 277 Numérico | | 27 VALORCBS * 16 2 262 277 Numérico | 29 |
| 30 | 28 CSTIMPSEL 3 0 278 280 Caracter | | 28 CSTIMPSEL 3 0 278 280 Caracter | 30 |
| 31 | 29 CLASSIFICACAOTRIBIMPSEL 6 0 281 286 Caracter | | 29 CLASSIFICACAOTRIBIMPSEL 6 0 281 286 Caracter | 31 |
| 32 | 30 BASECALCULOIMPSEL 16 2 287 302 Numérico | | 30 BASECALCULOIMPSEL 16 2 287 302 Numérico | 32 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 2 lines changed or deleted | | 2 lines changed or added | |
| |