| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.5.1.0\Atual\DadosNaoObrigatoriosAdmissao.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.5.1.0\Versao\DadosNaoObrigatoriosAdmissao.leiaute.txt | |
| 1 | Tabela: DadosNaoObrigatoriosAdmissao(Cadastro dos Dados Não Obrigatórios) 3050 Nome Interno: TnFpaDMDadosNaoObrigatoriosAdmissao | | Tabela: DadosNaoObrigatoriosAdmissao(Cadastro dos Dados Não Obrigatórios) 3050 Nome Interno: TnFpaDMDadosNaoObrigatoriosAdmissao | 1 |
| 2 | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | 2 |
| 3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3 |
| 4 | 1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa | | 1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa | 4 |
| 5 | 2 CODIGOFUNCCONTR * 10 0 7 16 Inteiro Código do Contrato do Funcionário | | 2 CODIGOFUNCCONTR * 10 0 7 16 Inteiro Código do Contrato do Funcionário | 5 |
| 6 | 3 NOMESOCIAL 70 0 17 86 Caracter Preencher com o nome social do trabalhador conforme cadastro do CPF, nos termos do De | | 3 NOMESOCIAL 70 0 17 86 Caracter Preencher com o nome social do trabalhador conforme cadastro do CPF, nos termos do De | 6 |
| 7 | 4 APELIDOFUNC 30 0 87 116 Caracter Apelido do Funcionário | | 4 FOTOFUNC 0 0 87 86 Binário Foto do Funcionário | 7 |
| 8 | 5 CODIGOPOSTAL 10 0 117 126 Caracter | | 5 APELIDOFUNC 30 0 87 116 Caracter Apelido do Funcionário | 8 |
| 9 | 6 DDDFONE 5 0 127 131 Inteiro DDD do Telefone | | 6 CODIGOPOSTAL 10 0 117 126 Caracter | 9 |
| 10 | 7 NUMEROFONE 10 0 132 141 Inteiro Número do Telefone | | 7 DDDFONE 5 0 127 131 Inteiro DDD do Telefone | 10 |
| 11 | 8 RAMALFONE 5 0 142 146 Inteiro Ramal do Telefone | | 8 NUMEROFONE 10 0 132 141 Inteiro Número do Telefone | 11 |
| 12 | 9 DDDCELULAR 5 0 147 151 Inteiro DDD do Celular | | 9 RAMALFONE 5 0 142 146 Inteiro Ramal do Telefone | 12 |
| 13 | 10 NUMEROCELULAR 11 0 152 162 Inteiro Número do Celular | | 10 DDDCELULAR 5 0 147 151 Inteiro DDD do Celular | 13 |
| 14 | 11 ENDERELETR 100 0 163 262 Caracter Endereço Eletrônico (e-mail) | | 11 NUMEROCELULAR 11 0 152 162 Inteiro Número do Celular | 14 |
| 15 | 12 PERFILTAREFFA 20 0 263 282 Caracter Gerente=1;Recursos Humanos=2;Financeiro=3;Colaborador=4;Administrador=5; | | 12 ENDERELETR 100 0 163 262 Caracter Endereço Eletrônico (e-mail) | 15 |
| 16 | 13 DATACHEGADA 10 0 283 292 Data Data | | 13 PERFILTAREFFA 20 0 263 282 Caracter Gerente=1;Recursos Humanos=2;Financeiro=3;Colaborador=4;Administrador=5; | 16 |
| 17 | 14 CASADOBR 1 0 293 293 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 14 DATACHEGADA 10 0 283 292 Data Data | 17 |
| 18 | 15 FILHOSBR 1 0 294 294 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 15 CASADOBR 1 0 293 293 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 18 |
| 19 | 16 CARTRNE 20 0 295 314 Caracter Carteira RNE do Funcionário | | 16 FILHOSBR 1 0 294 294 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 19 |
| 20 | 17 EXPEDICAORNE 10 0 315 324 Data Informe a Data de Expedição do RNE | | 17 CARTRNE 20 0 295 314 Caracter Carteira RNE do Funcionário | 20 |
| 21 | 18 CODIGOORGAOEMISSORRNE 21 0 325 345 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 18 EXPEDICAORNE 10 0 315 324 Data Informe a Data de Expedição do RNE | 21 |
| 22 | 19 VALIDRNE 10 0 346 355 Data Validade da RNE do Funcionário | | 19 CODIGOORGAOEMISSORRNE 21 0 325 345 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 22 |
| 23 | 20 PORTNATNUMERO 10 0 356 365 Inteiro Informe o número da portaria | | 20 VALIDRNE 10 0 346 355 Data Validade da RNE do Funcionário | 23 |
| 24 | 21 PORTNATDATA 10 0 366 375 Data Data | | 21 PORTNATNUMERO 10 0 356 365 Inteiro Informe o número da portaria | 24 |
| 25 | 22 NUMERORG 20 0 376 395 Caracter Número do Registro Geral do Funcionário | | 22 PORTNATDATA 10 0 366 375 Data Data | 25 |
| 26 | 23 COMPLRG 20 0 396 415 Caracter | | 23 NUMERORG 20 0 376 395 Caracter Número do Registro Geral do Funcionário | 26 |
| 27 | 24 CODIGOORGAOEMISSORRG 21 0 416 436 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 24 COMPLRG 20 0 396 415 Caracter | 27 |
| 28 | 25 SIGLAESTADORG 2 0 437 438 Caracter Sigla do Estado/País | | 25 CODIGOORGAOEMISSORRG 21 0 416 436 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 28 |
| 29 | 26 EMISSRG 10 0 439 448 Data Data de Emissão do RG do Funcionário | | 26 SIGLAESTADORG 2 0 437 438 Caracter Sigla do Estado/País | 29 |
| 30 | 27 TITELEIT 13 0 449 461 Caracter Título Eleitoral do Funcionário | | 27 EMISSRG 10 0 439 448 Data Data de Emissão do RG do Funcionário | 30 |
| 31 | 28 ZONATITELEIT 4 0 462 465 Inteiro Zona do Título Eleitoral do Funcionário | | 28 TITELEIT 13 0 449 461 Caracter Título Eleitoral do Funcionário | 31 |
| 32 | 29 SECAOTITELEIT 5 0 466 470 Inteiro Seção do Título Eleitoral do Funcionário | | 29 ZONATITELEIT 4 0 462 465 Inteiro Zona do Título Eleitoral do Funcionário | 32 |
| 33 | 30 CNHFUNC 15 0 471 485 Caracter Carteira Nacional de Habilitação | | 30 SECAOTITELEIT 5 0 466 470 Inteiro Seção do Título Eleitoral do Funcionário | 33 |
| 34 | 31 CATEGCNH 3 0 486 488 Caracter Categoria da CNH do Funcionário | | 31 CNHFUNC 15 0 471 485 Caracter Carteira Nacional de Habilitação | 34 |
| 35 | 32 EXPEDICAOCNH 10 0 489 498 Data Data | | 32 CATEGCNH 3 0 486 488 Caracter Categoria da CNH do Funcionário | 35 |
| 36 | 33 CODIGOORGAOEMISSORCNH 21 0 499 519 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 33 EXPEDICAOCNH 10 0 489 498 Data Data | 36 |
| 37 | 34 VALIDCNH 10 0 520 529 Data Validade da CNH do Funcionário | | 34 CODIGOORGAOEMISSORCNH 21 0 499 519 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 37 |
| 38 | 35 UFCNH 2 0 530 531 Caracter Sigla do Estado/País | | 35 VALIDCNH 10 0 520 529 Data Validade da CNH do Funcionário | 38 |
| 39 | 36 PRIMHABCNH 10 0 532 541 Data Data | | 36 UFCNH 2 0 530 531 Caracter Sigla do Estado/País | 39 |
| 40 | 37 CARTRESERV 20 0 542 561 Caracter Carteira de Reservista do Funcionário | | 37 PRIMHABCNH 10 0 532 541 Data Data | 40 |
| 41 | 38 CATEGCARTRESERV 3 0 562 564 Caracter Categoria da Carteira Reservista do Funcionário | | 38 CARTRESERV 20 0 542 561 Caracter Carteira de Reservista do Funcionário | 41 |
| 42 | 39 CODIGOCONSELHO 4 0 565 568 Inteiro Código do Conselho Profissional | | 39 CATEGCARTRESERV 3 0 562 564 Caracter Categoria da Carteira Reservista do Funcionário | 42 |
| 43 | 40 NUMEROREGIST 15 0 569 583 Caracter Número do Registro Profissional | | 40 CODIGOCONSELHO 4 0 565 568 Inteiro Código do Conselho Profissional | 43 |
| 44 | 41 DATAREGIST 10 0 584 593 Data Data do Registro Profissional | | 41 NUMEROREGIST 15 0 569 583 Caracter Número do Registro Profissional | 44 |
| 45 | 42 VALIDADEREGIST 10 0 594 603 Data Data de validade Registro Profissional | | 42 DATAREGIST 10 0 584 593 Data Data do Registro Profissional | 45 |
| 46 | 43 NUMEROCNS 18 0 604 621 Caracter Número CNS | | 43 VALIDADEREGIST 10 0 594 603 Data Data de validade Registro Profissional | 46 |
| 47 | 44 CERTCIVILTIPO 1 0 622 622 Caracter Informe o tipo de certidão civil Certidão de Nascimento=0;Certidão de Casamento=1;Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena=2;Certidão de Óbito=3; =; | | 44 NUMEROCNS 18 0 604 621 Caracter Número CNS | 47 |
| 48 | 45 CERTCIVILEMISSAO 10 0 623 632 Data Data | | 45 CERTCIVILTIPO 1 0 622 622 Caracter Informe o tipo de certidão civil Certidão de Nascimento=0;Certidão de Casamento=1;Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena=2;Certidão de Óbito=3; =; | 48 |
| 49 | 46 CERTCIVILTERMO 40 0 633 672 Caracter Informe o Termo | | 46 CERTCIVILEMISSAO 10 0 623 632 Data Data | 49 |
| 50 | 47 CERTCIVILLIVRO 15 0 673 687 Caracter Informe o número do livro | | 47 CERTCIVILTERMO 40 0 633 672 Caracter Informe o Termo | 50 |
| 51 | 48 CERTCIVILFOLHA 10 0 688 697 Inteiro Informe o número da folha | | 48 CERTCIVILLIVRO 15 0 673 687 Caracter Informe o número do livro | 51 |
| 52 | 49 CERTCIVILCARTORIO 40 0 698 737 Caracter Informe o cartório de registro | | 49 CERTCIVILFOLHA 10 0 688 697 Inteiro Informe o número da folha | 52 |
| 53 | 50 CERTCIVILSIGLAESTADO 2 0 738 739 Caracter Sigla do Estado/País | | 50 CERTCIVILCARTORIO 40 0 698 737 Caracter Informe o cartório de registro | 53 |
| 54 | 51 CERTCIVILMUNIC 21 0 740 760 Inteiro Informe o código do Município | | 51 CERTCIVILSIGLAESTADO 2 0 738 739 Caracter Sigla do Estado/País | 54 |
| 55 | 52 PASSAPNUMERO 11 0 761 771 Caracter Informe o número do passaporte | | 52 CERTCIVILMUNIC 21 0 740 760 Inteiro Informe o código do Município | 55 |
| 56 | 53 CODIGOORGAOEMISSORPASPORT 21 0 772 792 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 53 PASSAPNUMERO 11 0 761 771 Caracter Informe o número do passaporte | 56 |
| 57 | 54 PASSAPEMISSAO 10 0 793 802 Data Data | | 54 CODIGOORGAOEMISSORPASPORT 21 0 772 792 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 57 |
| 58 | 55 PASSAPVALIDADE 10 0 803 812 Data Data | | 55 PASSAPEMISSAO 10 0 793 802 Data Data | 58 |
| 59 | 56 PASSAPPAISEMISSAO 5 0 813 817 Inteiro Informe o código do país | | 56 PASSAPVALIDADE 10 0 803 812 Data Data | 59 |
| 60 | 57 PASSAPSIGLAESTADO 2 0 818 819 Caracter Sigla do Estado/País | | 57 PASSAPPAISEMISSAO 5 0 813 817 Inteiro Informe o código do país | 60 |
| 61 | 58 RICNUMERO 10 0 820 829 Inteiro | | 58 PASSAPSIGLAESTADO 2 0 818 819 Caracter Sigla do Estado/País | 61 |
| 62 | 59 CODIGOORGAOEMISSORRIC 21 0 830 850 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 59 RICNUMERO 10 0 820 829 Inteiro | 62 |
| 63 | 60 RICSIGLAESTADO 2 0 851 852 Caracter Sigla do Estado/País | | 60 CODIGOORGAOEMISSORRIC 21 0 830 850 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 63 |
| 64 | 61 RICMUNIC 21 0 853 873 Inteiro Informe o código do Município | | 61 RICSIGLAESTADO 2 0 851 852 Caracter Sigla do Estado/País | 64 |
| 65 | 62 RICDATAEXPED 10 0 874 883 Data Data | | 62 RICMUNIC 21 0 853 873 Inteiro Informe o código do Município | 65 |
| 66 | 63 OBSERV 255 0 884 1138 Caracter Observação | | 63 RICDATAEXPED 10 0 874 883 Data Data | 66 |
| 67 | 64 CONTAFGTS 12 0 1139 1150 Numérico Número da Conta no FGTS | | 64 OBSERV 255 0 884 1138 Caracter Observação | 67 |
| 68 | 65 DATAAPOSENT 10 0 1151 1160 Data Data da Aposentadoria do Funcionário | | 65 CONTAFGTS 12 0 1139 1150 Numérico Número da Conta no FGTS | 68 |
| 69 | 66 CODIGOCATEG 3 0 1161 1163 Inteiro Categoria do Salário Mínimo Regional | | 66 DATAAPOSENT 10 0 1151 1160 Data Data da Aposentadoria do Funcionário | 69 |
| 70 | 67 INDAPREND 1 0 1164 1164 Caracter Indicativo de modalidade de contratação de aprendiz Contratação Direta=1;Contratação Indireta=2; | | 67 CODIGOCATEG 3 0 1161 1163 Inteiro Categoria do Salário Mínimo Regional | 70 |
| 71 | 68 CNPJENTQUAL 18 0 1165 1182 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ da entidade qualificadora, no caso de contrata | | 68 INDAPREND 1 0 1164 1164 Caracter Indicativo de modalidade de contratação de aprendiz Contratação Direta=1;Contratação Indireta=2; | 71 |
| 72 | 69 EMPCONTRATAPRENDIZ 6 0 1183 1188 Inteiro Empregador Contratante do Aprendiz | | 69 CNPJENTQUAL 18 0 1165 1182 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ da entidade qualificadora, no caso de contrata | 72 |
| 73 | 70 CNPJPRAT 18 0 1189 1206 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ do estabelecimento onde estão sendo realizadas | | 70 EMPCONTRATAPRENDIZ 6 0 1183 1188 Inteiro Empregador Contratante do Aprendiz | 73 |
| 74 | 71 SIGLAESTADOMINREG 2 0 1207 1208 Caracter Sigla do Estado/País | | 71 CNPJPRAT 18 0 1189 1206 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ do estabelecimento onde estão sendo realizadas | 74 |
| 75 | 72 CATEGORIG 3 0 1209 1211 Inteiro Categoria Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria, capacitação, entre outros, ou convocado para pareceres técnicos ou depoimentos=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | | 72 SIGLAESTADOMINREG 2 0 1207 1208 Caracter Sigla do Estado/País | 75 |
| 76 | 73 TPINSCR 5 0 1212 1216 Inteiro CPF=1;CNPJ=2; | | 73 CATEGORIG 3 0 1209 1211 Inteiro Categoria Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria, capacitação, entre outros, ou convocado para pareceres técnicos ou depoimentos=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | 76 |
| 77 | 74 CNPJORIGEM 18 0 1217 1234 Caracter CNPJ da Empresa Origem | | 74 TPINSCR 5 0 1212 1216 Inteiro CPF=1;CNPJ=2; | 77 |
| 78 | 75 DATAADMORIG 10 0 1235 1244 Data Data Admissão Empresa Origem | | 75 CNPJORIGEM 18 0 1217 1234 Caracter CNPJ da Empresa Origem | 78 |
| 79 | 76 MATRICORIG 30 0 1245 1274 Caracter Matrícula Origem | | 76 DATAADMORIG 10 0 1235 1244 Data Data Admissão Empresa Origem | 79 |
| 80 | 77 CATEGORIGCEDIDO 3 0 1275 1277 Inteiro Categoria Origem Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria, capacitação, entre outros, ou convocado para pareceres técnicos ou depoimentos=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | | 77 MATRICORIG 30 0 1245 1274 Caracter Matrícula Origem | 80 |
