| d:\Workspace\QuestorTributarioTrunk\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.9.0.0\Atual\DadosNaoObrigatoriosAdmissao.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioTrunk\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.9.0.0\Versao\DadosNaoObrigatoriosAdmissao.leiaute.txt | |
| 1 | Tabela: DadosNaoObrigatoriosAdmissao(Cadastro dos Dados Não Obrigatórios) 3087 Nome Interno: TnFpaDMDadosNaoObrigatoriosAdmissao | | Tabela: DadosNaoObrigatoriosAdmissao(Cadastro dos Dados Não Obrigatórios) 3090 Nome Interno: TnFpaDMDadosNaoObrigatoriosAdmissao | 1 |
| 2 | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | 2 |
| 3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3 |
| 4 | 1 CODIGOEMPRESA * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | | 1 CODIGOEMPRESA * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | 4 |
| 5 | 2 CODIGOFUNCCONTR * 10 0 8 17 Inteiro Código do Contrato do Funcionário | | 2 CODIGOFUNCCONTR * 10 0 8 17 Inteiro Código do Contrato do Funcionário | 5 |
| 6 | 3 SIGLAESTADO 2 0 18 19 Caracter | | 3 SIGLAESTADO 2 0 18 19 Caracter | 6 |
| 7 | 4 GUTILREFEICAO 5 0 20 24 Inteiro | | 4 GUTILREFEICAO 5 0 20 24 Inteiro | 7 |
| 8 | 5 GUTILVALETRANSP 5 0 25 29 Inteiro | | 5 GUTILVALETRANSP 5 0 25 29 Inteiro | 8 |
| 9 | 6 NACIONALIDADE 3 0 30 32 Inteiro Informe a nacionalidade da pessoa Selecione a Nacionalidade=0;Brasileiro=10;Brasileiro nascido no exterior=15;Naturalizado brasileiro=20;Argentino=21;Boliviano=22;Chileno=23;Paraguaio=24;Uruguaio=25;Venezuelano=26;Colombiano=27;Peruano=28;Equatoriano=29;Alemão=30;Belga=31;Britânico=32;Canadense=34;Espanhol=35;Norte-americano(EUA)=36;Francês=37;Suíço=38;Italiano=39;Haitiano=40;Japonês=41;Chinês=42;Coreano=43;Russo=44;Português=45;Paquistanês=46;Indiano=47;Outros latino-americanos=48;Outros asiáticos=49;Outros=50;Outros Europeus=51;Angolano=60;Congolês=61;Sul-Africano=62;Outros Africanos=70; | | 6 NACIONALIDADE 3 0 30 32 Inteiro Informe a nacionalidade da pessoa Selecione a Nacionalidade=0;Brasileiro=10;Brasileiro nascido no exterior=15;Naturalizado brasileiro=20;Argentino=21;Boliviano=22;Chileno=23;Paraguaio=24;Uruguaio=25;Venezuelano=26;Colombiano=27;Peruano=28;Equatoriano=29;Alemão=30;Belga=31;Britânico=32;Canadense=34;Espanhol=35;Norte-americano(EUA)=36;Francês=37;Suíço=38;Italiano=39;Haitiano=40;Japonês=41;Chinês=42;Coreano=43;Russo=44;Português=45;Paquistanês=46;Indiano=47;Outros latino-americanos=48;Outros asiáticos=49;Outros=50;Outros Europeus=51;Angolano=60;Congolês=61;Sul-Africano=62;Outros Africanos=70; | 9 |
| 10 | 7 SEXO 5 0 33 37 Inteiro | | 7 SEXO 5 0 33 37 Inteiro | 10 |
| 11 | 8 ESTADOBRASIL 10 0 38 47 Inteiro | | 8 ESTADOBRASIL 10 0 38 47 Inteiro | 11 |
| 12 | 9 OPTANTEFGTS 1 0 48 48 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 9 OPTANTEFGTS 1 0 48 48 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 12 |
| 13 | 10 CATEGESOCIAL 3 0 49 51 Inteiro Categoria Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria/curso/concurso,convocado para pareceres técnicos/depoimentos/aditância no exterior=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | | 10 CATEGESOCIAL 3 0 49 51 Inteiro Categoria Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria/curso/concurso,convocado para pareceres técnicos/depoimentos/aditância no exterior=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | 13 |
| 14 | 11 NOMESOCIAL 70 0 52 121 Caracter Preencher com o nome social do trabalhador conforme cadastro do CPF, nos termos do De | | 11 TIPOCONTR 2 0 52 53 Caracter | 14 |
| 15 | 12 FOTOFUNC 0 0 122 121 Binário Foto do Funcionário | | 12 BOLSISTA 1 0 54 54 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 15 |
| 16 | 13 APELIDOFUNC 30 0 122 151 Caracter Apelido do Funcionário | | 13 NOMESOCIAL 70 0 55 124 Caracter Preencher com o nome social do trabalhador conforme cadastro do CPF, nos termos do De | 16 |
| 17 | 14 CODIGOPOSTAL 10 0 152 161 Caracter | | 14 FOTOFUNC 0 0 125 124 Binário Foto do Funcionário | 17 |
| 18 | 15 DDDFONE 5 0 162 166 Inteiro DDD do Telefone | | 15 APELIDOFUNC 30 0 125 154 Caracter Apelido do Funcionário | 18 |
| 19 | 16 NUMEROFONE 10 0 167 176 Inteiro Número de Telefone | | 16 CODIGOPOSTAL 10 0 155 164 Caracter | 19 |
| 20 | 17 RAMALFONE 5 0 177 181 Inteiro Ramal do Telefone | | 17 DDDFONE 5 0 165 169 Inteiro DDD do Telefone | 20 |
| 21 | 18 DDDCELULAR 5 0 182 186 Inteiro DDD do Celular | | 18 NUMEROFONE 10 0 170 179 Inteiro Número de Telefone | 21 |
| 22 | 19 NUMEROCELULAR 11 0 187 197 Inteiro Número do Celular | | 19 RAMALFONE 5 0 180 184 Inteiro Ramal do Telefone | 22 |
| 23 | 20 ENDERELETR 100 0 198 297 Caracter Endereço Eletrônico (e-mail) | | 20 DDDCELULAR 5 0 185 189 Inteiro DDD do Celular | 23 |
| 24 | 21 PERFILTAREFFA 20 0 298 317 Caracter Gerente=1;Recursos Humanos=2;Financeiro=3;Colaborador=4;Administrador=5; | | 21 NUMEROCELULAR 11 0 190 200 Inteiro Número do Celular | 24 |
| 25 | 22 DATACHEGADA 10 0 318 327 Data Data | | 22 ENDERELETR 100 0 201 300 Caracter Endereço Eletrônico (e-mail) | 25 |
| 26 | 23 CASADOBR 1 0 328 328 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 23 PERFILTAREFFA 20 0 301 320 Caracter Gerente=1;Recursos Humanos=2;Financeiro=3;Colaborador=4;Administrador=5; | 26 |
| 27 | 24 FILHOSBR 1 0 329 329 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 24 DATACHEGADA 10 0 321 330 Data Data | 27 |
| 28 | 25 CARTRNE 20 0 330 349 Caracter Carteira RNE do Funcionário | | 25 CASADOBR 1 0 331 331 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 28 |
| 29 | 26 EXPEDICAORNE 10 0 350 359 Data Informe a Data de Expedição do RNE | | 26 FILHOSBR 1 0 332 332 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 29 |
| 30 | 27 CODIGOORGAOEMISSORRNE 21 0 360 380 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 27 CARTRNE 20 0 333 352 Caracter Carteira RNE do Funcionário | 30 |
| 31 | 28 VALIDRNE 10 0 381 390 Data Validade da RNE do Funcionário | | 28 EXPEDICAORNE 10 0 353 362 Data Informe a Data de Expedição do RNE | 31 |
| 32 | 29 PORTNATNUMERO 10 0 391 400 Inteiro Informe o número da portaria | | 29 CODIGOORGAOEMISSORRNE 21 0 363 383 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 32 |
| 33 | 30 PORTNATDATA 10 0 401 410 Data Data | | 30 VALIDRNE 10 0 384 393 Data Validade da RNE do Funcionário | 33 |
| 34 | 31 NUMERORG 20 0 411 430 Caracter Número do Registro Geral do Funcionário | | 31 PORTNATNUMERO 10 0 394 403 Inteiro Informe o número da portaria | 34 |
| 35 | 32 COMPLRG 20 0 431 450 Caracter | | 32 PORTNATDATA 10 0 404 413 Data Data | 35 |
| 36 | 33 CODIGOORGAOEMISSORRG 21 0 451 471 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 33 NUMERORG 20 0 414 433 Caracter Número do Registro Geral do Funcionário | 36 |
| 37 | 34 SIGLAESTADORG 2 0 472 473 Caracter Sigla do Estado/País | | 34 COMPLRG 20 0 434 453 Caracter | 37 |
| 38 | 35 EMISSRG 10 0 474 483 Data Data de Emissão do RG do Funcionário | | 35 CODIGOORGAOEMISSORRG 21 0 454 474 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 38 |
| 39 | 36 TITELEIT 13 0 484 496 Caracter Título Eleitoral do Funcionário | | 36 SIGLAESTADORG 2 0 475 476 Caracter Sigla do Estado/País | 39 |
| 40 | 37 ZONATITELEIT 4 0 497 500 Inteiro Zona do Título Eleitoral do Funcionário | | 37 EMISSRG 10 0 477 486 Data Data de Emissão do RG do Funcionário | 40 |
| 41 | 38 SECAOTITELEIT 5 0 501 505 Inteiro Seção do Título Eleitoral do Funcionário | | 38 TITELEIT 13 0 487 499 Caracter Título Eleitoral do Funcionário | 41 |
| 42 | 39 CNHFUNC 15 0 506 520 Caracter Carteira Nacional de Habilitação | | 39 ZONATITELEIT 4 0 500 503 Inteiro Zona do Título Eleitoral do Funcionário | 42 |
| 43 | 40 CATEGCNH 3 0 521 523 Caracter Categoria da CNH do Funcionário | | 40 SECAOTITELEIT 5 0 504 508 Inteiro Seção do Título Eleitoral do Funcionário | 43 |
| 44 | 41 EXPEDICAOCNH 10 0 524 533 Data Data | | 41 CNHFUNC 15 0 509 523 Caracter Carteira Nacional de Habilitação | 44 |
| 45 | 42 CODIGOORGAOEMISSORCNH 21 0 534 554 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 42 CATEGCNH 3 0 524 526 Caracter Categoria da CNH do Funcionário | 45 |
| 46 | 43 VALIDCNH 10 0 555 564 Data Validade da CNH do Funcionário | | 43 EXPEDICAOCNH 10 0 527 536 Data Data | 46 |
| 47 | 44 UFCNH 2 0 565 566 Caracter Sigla do Estado/País | | 44 CODIGOORGAOEMISSORCNH 21 0 537 557 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 47 |
| 48 | 45 PRIMHABCNH 10 0 567 576 Data Data | | 45 VALIDCNH 10 0 558 567 Data Validade da CNH do Funcionário | 48 |
| 49 | 46 CARTRESERV 20 0 577 596 Caracter Carteira de Reservista do Funcionário | | 46 UFCNH 2 0 568 569 Caracter Sigla do Estado/País | 49 |
| 50 | 47 CATEGCARTRESERV 3 0 597 599 Caracter Categoria da Carteira Reservista do Funcionário | | 47 PRIMHABCNH 10 0 570 579 Data Data | 50 |
| 51 | 48 CODIGOCONSELHO 4 0 600 603 Inteiro Código do Conselho Profissional | | 48 CARTRESERV 20 0 580 599 Caracter Carteira de Reservista do Funcionário | 51 |
| 52 | 49 NUMEROREGIST 15 0 604 618 Caracter Número do Registro Profissional | | 49 CATEGCARTRESERV 3 0 600 602 Caracter Categoria da Carteira Reservista do Funcionário | 52 |
| 53 | 50 DATAREGIST 10 0 619 628 Data Data do Registro Profissional | | 50 CODIGOCONSELHO 4 0 603 606 Inteiro Código do Conselho Profissional | 53 |
| 54 | 51 VALIDADEREGIST 10 0 629 638 Data Data de validade Registro Profissional | | 51 NUMEROREGIST 15 0 607 621 Caracter Número do Registro Profissional | 54 |
| 55 | 52 NUMEROCNS 18 0 639 656 Caracter Número CNS | | 52 DATAREGIST 10 0 622 631 Data Data do Registro Profissional | 55 |
| 56 | 53 CERTCIVILTIPO 1 0 657 657 Caracter Informe o tipo de certidão civil Certidão de Nascimento=0;Certidão de Casamento=1;Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena=2;Certidão de Óbito=3; =; | | 53 VALIDADEREGIST 10 0 632 641 Data Data de validade Registro Profissional | 56 |
| 57 | 54 CERTCIVILEMISSAO 10 0 658 667 Data Data | | 54 NUMEROCNS 18 0 642 659 Caracter Número CNS | 57 |
| 58 | 55 CERTCIVILTERMO 40 0 668 707 Caracter Informe o Termo | | 55 CERTCIVILTIPO 1 0 660 660 Caracter Informe o tipo de certidão civil Certidão de Nascimento=0;Certidão de Casamento=1;Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena=2;Certidão de Óbito=3; =; | 58 |
| 59 | 56 CERTCIVILLIVRO 15 0 708 722 Caracter Informe o número do livro | | 56 CERTCIVILEMISSAO 10 0 661 670 Data Data | 59 |
| 60 | 57 CERTCIVILFOLHA 10 0 723 732 Inteiro Informe o número da folha | | 57 CERTCIVILTERMO 40 0 671 710 Caracter Informe o Termo | 60 |
| 61 | 58 CERTCIVILCARTORIO 40 0 733 772 Caracter Informe o cartório de registro | | 58 CERTCIVILLIVRO 15 0 711 725 Caracter Informe o número do livro | 61 |
| 62 | 59 CERTCIVILSIGLAESTADO 2 0 773 774 Caracter Sigla do Estado/País | | 59 CERTCIVILFOLHA 10 0 726 735 Inteiro Informe o número da folha | 62 |
| 63 | 60 CERTCIVILMUNIC 21 0 775 795 Inteiro Informe o código do Município | | 60 CERTCIVILCARTORIO 40 0 736 775 Caracter Informe o cartório de registro | 63 |
| 64 | 61 PASSAPNUMERO 11 0 796 806 Caracter Informe o número do passaporte | | 61 CERTCIVILSIGLAESTADO 2 0 776 777 Caracter Sigla do Estado/País | 64 |
| 65 | 62 CODIGOORGAOEMISSORPASPORT 21 0 807 827 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 62 CERTCIVILMUNIC 21 0 778 798 Inteiro Informe o código do Município | 65 |
| 66 | 63 PASSAPEMISSAO 10 0 828 837 Data Data | | 63 PASSAPNUMERO 11 0 799 809 Caracter Informe o número do passaporte | 66 |
| 67 | 64 PASSAPVALIDADE 10 0 838 847 Data Data | | 64 CODIGOORGAOEMISSORPASPORT 21 0 810 830 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 67 |
| 68 | 65 PASSAPPAISEMISSAO 5 0 848 852 Inteiro Informe o código do país | | 65 PASSAPEMISSAO 10 0 831 840 Data Data | 68 |
| 69 | 66 PASSAPSIGLAESTADO 2 0 853 854 Caracter Sigla do Estado/País | | 66 PASSAPVALIDADE 10 0 841 850 Data Data | 69 |
| 70 | 67 RICNUMERO 10 0 855 864 Inteiro | | 67 PASSAPPAISEMISSAO 5 0 851 855 Inteiro Informe o código do país | 70 |
| 71 | 68 CODIGOORGAOEMISSORRIC 21 0 865 885 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 68 PASSAPSIGLAESTADO 2 0 856 857 Caracter Sigla do Estado/País | 71 |
| 72 | 69 RICSIGLAESTADO 2 0 886 887 Caracter Sigla do Estado/País | | 69 RICNUMERO 10 0 858 867 Inteiro | 72 |
| 73 | 70 RICMUNIC 21 0 888 908 Inteiro Informe o código do Município | | 70 CODIGOORGAOEMISSORRIC 21 0 868 888 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 73 |
| 74 | 71 RICDATAEXPED 10 0 909 918 Data Data | | 71 RICSIGLAESTADO 2 0 889 890 Caracter Sigla do Estado/País | 74 |
| 75 | 72 OBSERV 255 0 919 1173 Caracter Observação | | 72 RICMUNIC 21 0 891 911 Inteiro Informe o código do Município | 75 |
| 76 | 73 CONTAFGTS 12 0 1174 1185 Numérico Número da Conta no FGTS | | 73 RICDATAEXPED 10 0 912 921 Data Data | 76 |
| 77 | 74 DATAAPOSENT 10 0 1186 1195 Data Data da Aposentadoria do Funcionário | | 74 OBSERV 255 0 922 1176 Caracter Observação | 77 |
| 78 | 75 CODIGOCATEG 3 0 1196 1198 Inteiro Categoria do Salário Mínimo Regional | | 75 CONTAFGTS 12 0 1177 1188 Numérico Número da Conta no FGTS | 78 |
| 79 | 76 INDAPREND 1 0 1199 1199 Caracter Indicativo de modalidade de contratação de aprendiz Contratação Direta=1;Contratação Indireta=2; | | 76 DATAAPOSENT 10 0 1189 1198 Data Data da Aposentadoria do Funcionário | 79 |
| 80 | 77 CNPJENTQUAL 18 0 1200 1217 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ da entidade qualificadora, no caso de contrata | | 77 CODIGOCATEG 3 0 1199 1201 Inteiro Categoria do Salário Mínimo Regional | 80 |
| 81 | 78 EMPCONTRATAPRENDIZ 6 0 1218 1223 Inteiro Empregador Contratante do Aprendiz | | 78 INDAPREND 1 0 1202 1202 Caracter Indicativo de modalidade de contratação de aprendiz Contratação Direta=1;Contratação Indireta=2; | 81 |
| 82 | 79 CNPJPRAT 18 0 1224 1241 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ do estabelecimento onde estão sendo realizadas | | 79 CNPJENTQUAL 18 0 1203 1220 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ da entidade qualificadora, no caso de contrata | 82 |
| 83 | 80 SIGLAESTADOMINREG 2 0 1242 1243 Caracter Sigla do Estado/País | | 80 EMPCONTRATAPRENDIZ 6 0 1221 1226 Inteiro Empregador Contratante do Aprendiz | 83 |
| 84 | 81 CATEGORIG 3 0 1244 1246 Inteiro Categoria Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria/curso/concurso,convocado para pareceres técnicos/depoimentos/aditância no exterior=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | | 81 CNPJPRAT 18 0 1227 1244 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ do estabelecimento onde estão sendo realizadas | 84 |
| 85 | 82 TPINSCR 5 0 1247 1251 Inteiro CPF=1;CNPJ=2; | | 82 SIGLAESTADOMINREG 2 0 1245 1246 Caracter Sigla do Estado/País | 85 |
