| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.3.0.0\Atual\DIRFESOCIALRRAPENSAODEPEND.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.3.0.0\Versao\DIRFESOCIALRRAPENSAODEPEND.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 8 | | skipping to change at line 8 | |
| 8 | 5 INSCRFEDERALBENEF * 18 0 46 63 Caracter | | 5 INSCRFEDERALBENEF * 18 0 46 63 Caracter | 8 |
| 9 | 6 CODIGORETENCAO * 10 0 64 73 Inteiro | | 6 CODIGORETENCAO * 10 0 64 73 Inteiro | 9 |
| 10 | 7 SEQ * 10 0 74 83 Inteiro | | 7 SEQ * 10 0 74 83 Inteiro | 10 |
| 11 | 8 SEQBENEF * 10 0 84 93 Inteiro | | 8 SEQBENEF * 10 0 84 93 Inteiro | 11 |
| 12 | 9 CPF * 14 0 94 107 Caracter | | 9 CPF * 14 0 94 107 Caracter | 12 |
| 13 | 10 NOME * 20 0 108 127 Caracter | | 10 NOME * 20 0 108 127 Caracter | 13 |
| 14 | 11 DATANASCIMENTO 10 0 128 137 Data | | 11 DATANASCIMENTO 10 0 128 137 Data | 14 |
| 15 | 12 PARENTESCO * 2 0 138 139 Caracter Cônjuge/Companheiro(a)=3;Filho(a)=4;Enteado(a)=6;Pai/Mãe=8;Agregado=10; | | 12 PARENTESCO * 2 0 138 139 Caracter Cônjuge/Companheiro(a)=3;Filho(a)=4;Enteado(a)=6;Pai/Mãe=8;Agregado=10; | 15 |
| 16 | 13 VALORNORMAL * 16 2 140 155 Numérico | | 13 VALORNORMAL * 16 2 140 155 Numérico | 16 |
| 17 | 14 VALOR13 * 16 2 156 171 Numérico | | 14 VALOR13 * 16 2 156 171 Numérico | 17 |
| 18 | 15 CODIGOUSUARIO 10 0 172 181 Inteiro | | 16 CODIGOUSUARIO 10 0 172 181 Inteiro | 18 |
| 19 | 16 DATAHORALCTO 19 0 182 200 Data e Hora | | 17 DATAHORALCTO 19 0 182 200 Data e Hora | 19 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 2 lines changed or deleted | | 2 lines changed or added | |
| |