| D:\WorkSpace\QuestorTributarioBranch\Questor\output\AlteracoesEstrutura\23.11.1.0\Atual\ProcTrabInfoContrato.leiaute.txt | | D:\WorkSpace\QuestorTributarioBranch\Questor\output\AlteracoesEstrutura\23.11.1.0\Versao\ProcTrabInfoContrato.leiaute.txt | |
| | | | |
| skipping to change at line 36 | | skipping to change at line 36 | |
36 | 33 DTDESLIG * 10 0 346 355 Data Informe a data de desligamento do vínculo (último dia trabalhado). | | 33 DTDESLIG * 10 0 346 355 Data Informe a data de desligamento do vínculo (último dia trabalhado). | 36 |
37 | 34 CODIGOCAUSA * 4 0 356 359 Inteiro Código da Causa de Demissão | | 34 CODIGOCAUSA * 4 0 356 359 Inteiro Código da Causa de Demissão | 37 |
38 | 35 MTVDESLIGTSV 2 0 360 361 Caracter Informe o motivo do término do contrato para diretor não empregado com FGTS. 01 - Exoneração do diretor não empregado sem justa causa, por deliberação da assembleia, dos sócios cotistas ou da autoridade competente=01;02 - Término de mandato do diretor não empregado que não tenha sido reconduzido ao cargo=02;03 - Exoneração a pedido de diretor não empregado=03;04 - Exoneração do diretor não empregado por culpa recíproca ou força maior=04;05 - Morte do diretor não empregado=05;06 - Exoneração do diretor não empregado por falência, encerramento ou supressão de parte da empresa=06;99 - Outros=99; | | 35 MTVDESLIGTSV 2 0 360 361 Caracter Informe o motivo do término do contrato para diretor não empregado com FGTS. 01 - Exoneração do diretor não empregado sem justa causa, por deliberação da assembleia, dos sócios cotistas ou da autoridade competente=01;02 - Término de mandato do diretor não empregado que não tenha sido reconduzido ao cargo=02;03 - Exoneração a pedido de diretor não empregado=03;04 - Exoneração do diretor não empregado por culpa recíproca ou força maior=04;05 - Morte do diretor não empregado=05;06 - Exoneração do diretor não empregado por falência, encerramento ou supressão de parte da empresa=06;99 - Outros=99; | 38 |
39 | 36 DTPROJFIMAPI 10 0 362 371 Data Informe a data projetada para o término do aviso prévio indenizado. | | 36 DTPROJFIMAPI 10 0 362 371 Data Informe a data projetada para o término do aviso prévio indenizado. | 39 |
40 | 37 PENSALIM 10 0 372 381 Inteiro Indicativo de pensão alimentícia para fins de retenção de FGTS. 0 - Não existe pensão alimentícia=0;1 - Percentual de pensão alimentícia=1;2 - Valor de pensão alimentícia=2;3 - Percentual e valor de pensão alimentícia=3; | | 37 PENSALIM 10 0 372 381 Inteiro Indicativo de pensão alimentícia para fins de retenção de FGTS. 0 - Não existe pensão alimentícia=0;1 - Percentual de pensão alimentícia=1;2 - Valor de pensão alimentícia=2;3 - Percentual e valor de pensão alimentícia=3; | 40 |
41 | 38 PERCALIMENT 10 4 382 391 Numérico Percentual a ser destinado a pensão alimentícia. | | 38 PERCALIMENT 10 4 382 391 Numérico Percentual a ser destinado a pensão alimentícia. | 41 |
42 | 39 VRALIM 16 2 392 407 Numérico Valor da pensão alimentícia. | | 39 VRALIM 16 2 392 407 Numérico Valor da pensão alimentícia. | 42 |
43 | 40 COMPINI * 10 0 408 417 Data Informe a competência inicial a que se refere o processo/demanda. | | 40 COMPINI * 10 0 408 417 Data Informe a competência inicial a que se refere o processo/demanda. | 43 |
44 | 41 COMPFIM * 10 0 418 427 Data Informe a competência final a que se refere o processo/demanda. | | 41 COMPFIM * 10 0 418 427 Data Informe a competência final a que se refere o processo/demanda. | 44 |
45 | 42 INDREPERC 5 0 428 432 Inteiro Informe se trata-se de indicativo de repercussão do processo trabalhista ou de demand 1 - Decisão com repercussão tributária e/ou FGTS=1;2 - Decisão sem repercussão tributária ou FGTS=2;3 - Decisão com repercussão exclusiva para declaração de rendimentos para fins de Imposto de Renda=3; | | 42 INDREPERC 5 0 428 432 Inteiro Informe se trata-se de indicativo de repercussão do processo trabalhista ou de demand 1 - Decisão com repercussão tributária e/ou FGTS=1;2 - Decisão sem repercussão tributária ou FGTS=2;3 - Decisão com repercussão exclusiva para declaração de rendimentos para fins de Imposto de Renda=3; | 45 |
46 | 43 REPERCPROC 5 0 433 437 Inteiro Informe se trata-se de um processo/demanda com ou sem o pagamento de verbas de nature 1 - Decisão com pagamento de verbas de natureza remuneratória=1;2 - Decisão sem pagamento de verbas de natureza remuneratória=2; | | 43 REPERCPROC * 5 0 433 437 Inteiro Informe se trata-se de um processo/demanda com ou sem o pagamento de verbas de nature 1 - Decisão com pagamento de verbas de natureza remuneratória=1;2 - Decisão sem pagamento de verbas de natureza remuneratória=2; | 46 |
47 | 44 VRREMUN 16 2 438 453 Numérico Informe o valor total das verbas remuneratórias a serem pagas ao trabalhador. | | 44 VRREMUN 16 2 438 453 Numérico Informe o valor total das verbas remuneratórias a serem pagas ao trabalhador. | 47 |
48 | 45 VRAPI * 16 2 454 469 Numérico Informe o valor do aviso prévio indenizado pago ao empregado. | | 45 VRAPI * 16 2 454 469 Numérico Informe o valor do aviso prévio indenizado pago ao empregado. | 48 |
49 | 46 VR13API * 16 2 470 485 Numérico Informe o valor da projeção do aviso prévio indenizado sobre o 13º salário | | 46 VR13API * 16 2 470 485 Numérico Informe o valor da projeção do aviso prévio indenizado sobre o 13º salário | 49 |
50 | 47 VRINDEN * 16 2 486 501 Numérico Informe o valor total das demais verbas indenizatórias a serem pagas ao trabalhador. | | 47 VRINDEN * 16 2 486 501 Numérico Informe o valor total das demais verbas indenizatórias a serem pagas ao trabalhador. | 50 |
51 | 48 VRBASEINDENFGTS 16 2 502 517 Numérico Informe o valor da base de cálculo para recolhimento da multa rescisória do FGTS, par | | 48 VRBASEINDENFGTS 16 2 502 517 Numérico Informe o valor da base de cálculo para recolhimento da multa rescisória do FGTS, par | 51 |
52 | 49 PAGDIRETORESC 1 0 518 518 Caracter Informe se a multa rescisória do FGTS transacionada foi paga diretamente ao trabalhad Sim=1;Não=0; | | 49 PAGDIRETORESC 1 0 518 518 Caracter Informe se a multa rescisória do FGTS transacionada foi paga diretamente ao trabalhad Sim=1;Não=0; | 52 |
53 | 50 INDENABONO 1 0 519 519 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 50 INDENABONO 1 0 519 519 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 53 |
| | | | |
End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
|