| D:\WorkSpace\QuestorTributarioBranch\Questor\output\AlteracoesEstrutura\23.11.1.0\Atual\OutroRendimentoPago.leiaute.txt | | D:\WorkSpace\QuestorTributarioBranch\Questor\output\AlteracoesEstrutura\23.11.1.0\Versao\OutroRendimentoPago.leiaute.txt | |
| | | | |
| skipping to change at line 9 | | skipping to change at line 9 | |
9 | 6 CODIGOSOCIO 5 0 47 51 Inteiro Informe o código do Sócio | | 6 CODIGOSOCIO 5 0 47 51 Inteiro Informe o código do Sócio | 9 |
10 | 7 DATALCTOFIS * 10 0 52 61 Data Data | | 7 DATALCTOFIS * 10 0 52 61 Data Data | 10 |
11 | 8 DATAESCRITURACAO 10 0 62 71 Data Data | | 8 DATAESCRITURACAO 10 0 62 71 Data Data | 11 |
12 | 9 CODIGONATUREZARENDIMENTO * 10 0 72 81 Inteiro Informe o código da Natureza de Rendimento | | 9 CODIGONATUREZARENDIMENTO * 10 0 72 81 Inteiro Informe o código da Natureza de Rendimento | 12 |
13 | 10 VALORRENDPAGO * 16 2 82 97 Numérico Informe o valor | | 10 VALORRENDPAGO * 16 2 82 97 Numérico Informe o valor | 13 |
14 | 11 BASECALCIRRF 16 2 98 113 Numérico Informe o valor | | 11 BASECALCIRRF 16 2 98 113 Numérico Informe o valor | 14 |
15 | 12 ALIQUOTA 7 2 114 120 Numérico | | 12 ALIQUOTA 7 2 114 120 Numérico | 15 |
16 | 13 VALORIMPOSTO 16 2 121 136 Numérico Informe o valor | | 13 VALORIMPOSTO 16 2 121 136 Numérico Informe o valor | 16 |
17 | 14 CODIGOIMPOSTO 10 0 137 146 Inteiro Informe o código do imposto a recolher | | 14 CODIGOIMPOSTO 10 0 137 146 Inteiro Informe o código do imposto a recolher | 17 |
18 | 15 VARIACAOIMPOSTO 5 0 147 151 Inteiro Informe a variação do imposto a recolher | | 15 VARIACAOIMPOSTO 5 0 147 151 Inteiro Informe a variação do imposto a recolher | 18 |
19 | 16 TIPODEDUCAO 5 0 152 156 Inteiro Previdência oficial=1;Previdência privada=2;Fundo de aposentadoria programada individual - Fapi=3;Fundação de previdência complementar do servidor público - Funpresp=4;Pensão alimentícia=5;Dependentes=7;Desconto simplificado mensal=8; | | 16 TIPODEDUCAO 5 0 152 156 Inteiro Não se aplica=0;Previdência oficial=1;Previdência privada=2;Fundo de aposentadoria programada individual - Fapi=3;Fundação de previdência complementar do servidor público - Funpresp=4;Pensão alimentícia=5;Dependentes=7;Desconto simplificado mensal=8; | 19 |
20 | 17 VALORDEDUCAO 16 2 157 172 Numérico Informe o valor | | 17 VALORDEDUCAO 16 2 157 172 Numérico Informe o valor | 20 |
21 | 18 CNPJENTIDADEPREVCOMPL 18 0 173 190 Caracter | | 18 CNPJENTIDADEPREVCOMPL 18 0 173 190 Caracter | 21 |
22 | 19 VALORPATROCFUNPRESP 16 2 191 206 Numérico Informe o valor | | 19 VALORPATROCFUNPRESP 16 2 191 206 Numérico Informe o valor | 22 |
23 | 20 TIPOISENCAO 5 0 207 211 Inteiro Parcela isenta 65 anos=1;Diária de viagem=2;Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes detrabalho=3;Abono pecuniário=4;Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore, alugueis e serviços prestados=5;Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço=6;Complementação de aposentadoria, correspondente às contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995=7;Ajuda de custo=8;Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função=10;Resgate de previdência complementar por portador de moléstia grave=11;Outros (especificar)=99; | | 20 TIPOISENCAO 5 0 207 211 Inteiro Não se aplica=0;Parcela isenta 65 anos=1;Diária de viagem=2;Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes detrabalho=3;Abono pecuniário=4;Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore, alugueis e serviços prestados=5;Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço=6;Complementação de aposentadoria, correspondente às contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995=7;Ajuda de custo=8;Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função=10;Resgate de previdência complementar por portador de moléstia grave=11;Outros (especificar)=99; | 23 |
24 | 21 VALORISENCAO 16 2 212 227 Numérico Informe o valor | | 21 VALORISENCAO 16 2 212 227 Numérico Informe o valor | 24 |
25 | 22 DATALAUDO 10 0 228 237 Data Data | | 22 DATALAUDO 10 0 228 237 Data Data | 25 |
26 | 23 DESCCOMPLEMENTAR 200 0 238 437 Caracter | | 23 DESCCOMPLEMENTAR 200 0 238 437 Caracter | 26 |
27 | 24 CODIGOTABCTBFIS 5 0 438 442 Inteiro Informe a tabela contábil | | 24 CODIGOTABCTBFIS 5 0 438 442 Inteiro Informe a tabela contábil | 27 |
| | | | |
End of changes. 1 change block. |
| 2 lines changed or deleted | | 2 lines changed or added | |
|