| d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\23.12.1.0\Atual\CFOP.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\23.12.1.0\Versao\CFOP.leiaute.txt | |
| | | | |
| skipping to change at line 40 | | skipping to change at line 40 | |
40 | 37 CODIGOTABCTBFISPISRET 5 0 236 240 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do PIS Retido | | 37 CODIGOTABCTBFISPISRET 5 0 236 240 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do PIS Retido | 40 |
41 | 38 ALIQCOFINSRET * 7 2 241 247 Numérico Informe o valor para alíquota de COFINS Retido | | 38 ALIQCOFINSRET * 7 2 241 247 Numérico Informe o valor para alíquota de COFINS Retido | 41 |
42 | 39 CODIGOTABCTBFISCOFINSRET 5 0 248 252 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do COFINS Retido | | 39 CODIGOTABCTBFISCOFINSRET 5 0 248 252 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do COFINS Retido | 42 |
43 | 40 ALIQCSLLRET * 7 2 253 259 Numérico Informe o valor para alíquota de CSLL Retido | | 40 ALIQCSLLRET * 7 2 253 259 Numérico Informe o valor para alíquota de CSLL Retido | 43 |
44 | 41 CODIGOTABCTBFISCSLLRET 5 0 260 264 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do CSLL Retido | | 41 CODIGOTABCTBFISCSLLRET 5 0 260 264 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do CSLL Retido | 44 |
45 | 42 ENTRABASEVALORADICIONAL * 5 0 265 269 Inteiro Informe como a CFOP deve entrar no cálculo da base para o valor adicionado Ignora=0;Somar=1;Diminuir=2; | | 42 ENTRABASEVALORADICIONAL * 5 0 265 269 Inteiro Informe como a CFOP deve entrar no cálculo da base para o valor adicionado Ignora=0;Somar=1;Diminuir=2; | 45 |
46 | 43 EXVALORADICIONAL * 5 0 270 274 Inteiro Informe o tipo para a exclusão do valor adicionado Não Apura=0;Destinadas a Uso ou Consumo ou Ativo Fixo=1;Prestação de Serviços Sujeitas a ISS=2;25% das Transferências Efetuadas a Preço Venda Varejo=3;Subsídio Concedido por Órgãos dos Governos Federal/Estadual/Municipal=4;IPI Relativo a Aquisição e/ou Saída Matéria Prima/Mercadoria=5;De Conserto, Reparo ou Industrialização=6;De Demonstração, Consignação e Exposição=7;Com Destino a Dep. Fechado e/ou Armazém Geral=8;Alienação Fiduciária em Garantia=9;Relativas as Mercadorias de Terceiros=10;Parcela do ICMS Paga na Fonte (Substituição Tributária)=11;Não Considera no Quadro "M" e nos Anexos=12;IPI Aquisição e Substituição Tributária=13;Tributo a Recuperar Incidente na Entrada de Mercadoria Transferida a Preço de Custo para Estabelecimento da Mesma Empresa=14;TTD 998 - VAF - 501 Remessa Mercadorias Varejo Ou Pronta Entrega=16;TTD 998 - VAF - 502 Venda Com Demonstrativo Auxiliar Específico=17;TTD 998 - VAF - 503 Gerador De Energia Elétrica=18;TTD 998 - VAF - 504 Remessas De Partes E Peças De Um Todo=19;TTD 998 - VAF - 505 Transmissão Da Propriedade Do Produto Final=20;TTD 998 - VAF - 506 Importação Por Conta E Ordem De Terceiros=15;TTD 998 - VAF - 507 Importação Por Conta E Ordem De Terceiros=21; | | 43 EXVALORADICIONAL * 5 0 270 274 Inteiro Informe o tipo para a exclusão do valor adicionado Não Apura=0;Destinadas a Uso ou Consumo ou Ativo Fixo=1;Prestação de Serviços Sujeitas a ISS=2;25% das Transferências Efetuadas a Preço Venda Varejo=3;Subsídio Concedido por Órgãos dos Governos Federal/Estadual/Municipal=4;IPI Relativo a Aquisição e/ou Saída Matéria Prima/Mercadoria=5;De Conserto, Reparo ou Industrialização=6;De Demonstração, Consignação e Exposição=7;Com Destino a Dep. Fechado e/ou Armazém Geral=8;Alienação Fiduciária em Garantia=9;Relativas as Mercadorias de Terceiros=10;Parcela do ICMS Paga na Fonte (Substituição Tributária)=11;Não Considera no Quadro "M" e nos Anexos=12;IPI Aquisição e Substituição Tributária=13;Tributo a Recuperar Incidente na Entrada de Mercadoria Transferida a Preço de Custo para Estabelecimento da Mesma Empresa=14;TTD 998 - VAF - 501 Remessa Mercadorias Varejo Ou Pronta Entrega=16;TTD 998 - VAF - 502 Venda Com Demonstrativo Auxiliar Específico=17;TTD 998 - VAF - 503 Gerador De Energia Elétrica=18;TTD 998 - VAF - 504 Remessas De Partes E Peças De Um Todo=19;TTD 998 - VAF - 505 Transmissão Da Propriedade Do Produto Final=20;TTD 998 - VAF - 506 Importação Por Conta E Ordem De Terceiros=15;TTD 998 - VAF - 507 Importação Por Conta E Ordem De Terceiros=21; | 46 |
47 | 44 REGRABASEEXVALORADICIONAL 100 0 275 374 Caracter Monte a fórmula para calcular a base de cálculo para exclusão do valor adicional | | 44 REGRABASEEXVALORADICIONAL 100 0 275 374 Caracter Monte a fórmula para calcular a base de cálculo para exclusão do valor adicional | 47 |
48 | 45 CODIGOTABCTBFISVLRCONTABIL 5 0 375 379 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do valor contábil | | 45 CODIGOTABCTBFISVLRCONTABIL 5 0 375 379 Inteiro Informe a tabela contábil para contabilização do valor contábil | 48 |
49 | 46 DETALHARITEMNF * 1 0 380 380 Caracter Informe SIM para detalhar os itens das NFs nesta natureza Sim=1;Não=0; | | 46 DETALHARITEMNF * 1 0 380 380 Caracter Informe SIM para detalhar os itens das NFs nesta natureza Sim=1;Não=0; | 49 |
50 | 47 CONSIDERARRATEIOOUTRASDESPESAS * 1 0 381 381 Caracter Informe SIM para importação no SPED Fiscal opção Completa Sim=1;Não=0; | | 47 CONSIDERARRATEIOOUTRASDESPESAS 1 0 381 381 Caracter Informe SIM para importação no SPED Fiscal opção Completa Sim=1;Não=0; | 50 |
51 | 48 DETALHARDUPLICATA * 1 0 382 382 Caracter Informe se esta natureza detalha lançamentos das duplicatas Sim=1;Não=0; | | 48 DETALHARDUPLICATA * 1 0 382 382 Caracter Informe se esta natureza detalha lançamentos das duplicatas Sim=1;Não=0; | 51 |
52 | 49 DETALHARDMED * 1 0 383 383 Caracter Informe se esta natureza detalha lançamentos para DMED - Informações Tomador/Benefici Sim=1;Não=0; | | 49 DETALHARDMED * 1 0 383 383 Caracter Informe se esta natureza detalha lançamentos para DMED - Informações Tomador/Benefici Sim=1;Não=0; | 52 |
53 | 50 DIFERIDA * 1 0 384 384 Caracter Informe se a natureza é diferida Sim=1;Não=0; | | 50 DIFERIDA * 1 0 384 384 Caracter Informe se a natureza é diferida Sim=1;Não=0; | 53 |
54 | 51 FINALIDADE * 5 0 385 389 Inteiro Selecione entre Normal, Ordem de produção, ISSQN. Mais detalhes no ajuda. Normal=0;Ordem de Produção=1;ISSQN Arquivo Magnético=2;EFD-Contribuições=3;Não Controla Estoque=4; | | 51 FINALIDADE * 5 0 385 389 Inteiro Selecione entre Normal, Ordem de produção, ISSQN. Mais detalhes no ajuda. Normal=0;Ordem de Produção=1;ISSQN Arquivo Magnético=2;EFD-Contribuições=3;Não Controla Estoque=4; | 54 |
55 | 52 CSTPISCOFINS 10 0 390 399 Inteiro Informe o código da situação tributária de PIS e COFINS, o mesmo será utilizado nas i | | 52 CSTPISCOFINS 10 0 390 399 Inteiro Informe o código da situação tributária de PIS e COFINS, o mesmo será utilizado nas i | 55 |
56 | 53 CONTACTBEFD 10 0 400 409 Caracter Informe o código da conta contábil debitada/creditada para EFD Contribuições | | 53 CONTACTBEFD 10 0 400 409 Caracter Informe o código da conta contábil debitada/creditada para EFD Contribuições | 56 |
57 | 54 CONTACTBLIVRO 11 0 410 420 Numérico Informe a conta contábil para impressão dos livros | | 54 CONTACTBLIVRO 11 0 410 420 Numérico Informe a conta contábil para impressão dos livros | 57 |
58 | 55 DESCRCOMPLCFOP 0 0 421 420 Texto Longo Informe o texto legal ou descrição completa da natureza | | 55 DESCRCOMPLCFOP 0 0 421 420 Texto Longo Informe o texto legal ou descrição completa da natureza | 58 |
| | | | |
End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
|