| d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\23.12.1.0\Atual\PensaoJud.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\23.12.1.0\Versao\PensaoJud.leiaute.txt | |
| | | | |
| skipping to change at line 10 | | skipping to change at line 10 | |
10 | 7 NUMEROENDER 7 0 148 154 Inteiro Número do Endereço | | 7 NUMEROENDER 7 0 148 154 Inteiro Número do Endereço | 10 |
11 | 8 COMPLENDER 20 0 155 174 Caracter Complemento | | 8 COMPLENDER 20 0 155 174 Caracter Complemento | 11 |
12 | 9 BAIRROBENEF 30 0 175 204 Caracter Bairro | | 9 BAIRROBENEF 30 0 175 204 Caracter Bairro | 12 |
13 | 10 SIGLAESTADO 2 0 205 206 Caracter Sigla do Estado/País | | 10 SIGLAESTADO 2 0 205 206 Caracter Sigla do Estado/País | 13 |
14 | 11 CODIGOMUNIC 8 0 207 214 Inteiro Informe o código do Município | | 11 CODIGOMUNIC 8 0 207 214 Inteiro Informe o código do Município | 14 |
15 | 12 CEPBENEF 10 0 215 224 Caracter Código do Endereçamento Postal | | 12 CEPBENEF 10 0 215 224 Caracter Código do Endereçamento Postal | 15 |
16 | 13 DDDFONE 5 0 225 229 Inteiro DDD do Telefone | | 13 DDDFONE 5 0 225 229 Inteiro DDD do Telefone | 16 |
17 | 14 NUMEROFONE 10 0 230 239 Inteiro Número de Telefone | | 14 NUMEROFONE 10 0 230 239 Inteiro Número de Telefone | 17 |
18 | 15 RAMALFONE 5 0 240 244 Inteiro Ramal do Telefone | | 15 RAMALFONE 5 0 240 244 Inteiro Ramal do Telefone | 18 |
19 | 16 ENDERELETR 100 0 245 344 Caracter Endereço Eletrônico (e-mail) | | 16 ENDERELETR 100 0 245 344 Caracter Endereço Eletrônico (e-mail) | 19 |
20 | 17 CPFBENEF 14 0 345 358 Caracter Informe o CPF do beneficiário | | 17 CPFBENEF * 14 0 345 358 Caracter Informe o CPF do beneficiário | 20 |
21 | 18 DATANASC 10 0 359 368 Data Data | | 18 DATANASC * 10 0 359 368 Data Data | 21 |
22 | 19 PARENTESCO * 2 0 369 370 Caracter Parentesco Filho/Filha=01;Cônjuge=02;Ex-cônjuge que Receba Pensão de Alimentos=22;Companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou viva há mais de 5 (cinco) anos=16;Pai/Mãe=03;Avô/Avó=04;Bisavô/Bisavó=05;Sobrinho/Sobrinha=06;Tio/Tia=07;Neto/Neta=08;Sogro/Sogra=09;Genro/Nora=10;Enteado/Enteada=11;Irmão/Irmã=12;Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, com idade até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de nível superior ou escola técnica de 2º grau, desde que tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos=19;Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial, em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho=20;Filho(a) Adotivo(a)=13;Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola técnica de 2º grau, até 24 (vinte e quatro) anos=17;Filho(a) ou enteado(a) em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho=18;Menor Sob Tutela=15;Menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial=21;Outros=14;Não Informado=99; | | 19 PARENTESCO * 2 0 369 370 Caracter Parentesco Filho/Filha=01;Cônjuge=02;Ex-cônjuge que Receba Pensão de Alimentos=22;Companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou viva há mais de 5 (cinco) anos=16;Pai/Mãe=03;Avô/Avó=04;Bisavô/Bisavó=05;Sobrinho/Sobrinha=06;Tio/Tia=07;Neto/Neta=08;Sogro/Sogra=09;Genro/Nora=10;Enteado/Enteada=11;Irmão/Irmã=12;Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, com idade até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de nível superior ou escola técnica de 2º grau, desde que tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos=19;Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial, em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho=20;Filho(a) Adotivo(a)=13;Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola técnica de 2º grau, até 24 (vinte e quatro) anos=17;Filho(a) ou enteado(a) em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho=18;Menor Sob Tutela=15;Menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial=21;Outros=14;Não Informado=99; | 22 |
23 | 20 PERPGTO * 2 0 371 372 Inteiro Período de Pagamento Mensal=1;Quinzenal=2;Semanal=3; | | 20 PERPGTO * 2 0 371 372 Inteiro Período de Pagamento Mensal=1;Quinzenal=2;Semanal=3; | 23 |
24 | 21 MODOPGTO * 2 0 373 374 Inteiro Modo de Pagamento do Beneficiado Dinheiro=1;Cheque=2;Bancária=3; | | 21 MODOPGTO * 2 0 373 374 Inteiro Modo de Pagamento do Beneficiado Dinheiro=1;Cheque=2;Bancária=3; | 24 |
25 | 22 TIPOCONTA 2 0 375 376 Inteiro Tipo de Conta Conta Corrente=1;Poupança=2;DOC=3;Conta/Cartão Salário=4;Conta Eletrônica=5;Cheque=6; | | 22 TIPOCONTA 2 0 375 376 Inteiro Tipo de Conta Conta Corrente=1;Poupança=2;DOC=3;Conta/Cartão Salário=4;Conta Eletrônica=5;Cheque=6; | 25 |
26 | 23 CODIGOBANCO 5 0 377 381 Inteiro Informe o código do banco | | 23 CODIGOBANCO 5 0 377 381 Inteiro Informe o código do banco | 26 |
27 | 24 NUMEROAGENCIA 6 0 382 387 Inteiro Informe o número da agência | | 24 NUMEROAGENCIA 6 0 382 387 Inteiro Informe o número da agência | 27 |
28 | 25 NUMEROCONTA 19 0 388 406 Numérico Número da Conta | | 25 NUMEROCONTA 19 0 388 406 Numérico Número da Conta | 28 |
29 | 26 DIGITOCONTA 2 0 407 408 Caracter Dígito da Conta | | 26 DIGITOCONTA 2 0 407 408 Caracter Dígito da Conta | 29 |
30 | 27 TIPOPGTO * 2 0 409 410 Inteiro Tipo de Pagamento Percentual=1;Fixo=2; | | 27 TIPOPGTO * 2 0 409 410 Inteiro Tipo de Pagamento Percentual=1;Fixo=2; | 30 |
31 | 28 QUOTASSALFAM 5 0 411 415 Inteiro | | 28 QUOTASSALFAM 5 0 411 415 Inteiro | 31 |
| | | | |
End of changes. 1 change block. |
| 2 lines changed or deleted | | 2 lines changed or added | |
|