d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.1.0.0\Atual\ProvisaoFeriasEmDias.leiaute.txt   d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.1.0.0\Versao\ProvisaoFeriasEmDias.leiaute.txt 
1Tabela: ProvisaoFeriasEmDias(Provisão Férias em Dias) 1235 Nome Interno: TnFpaDMProvisaoFeriasEmDias Tabela: ProvisaoFeriasEmDias(Provisão Férias em Dias) 1236 Nome Interno: TnFpaDMProvisaoFeriasEmDias1
2Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis2
3 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$  0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$3
4 1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa   1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa 4
5 2 CODIGOESTAB * * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial   2 CODIGOESTAB * * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial 5
6 3 CODIGOFUNCCONTR * * 7 0 12 18 Inteiro Código do Contrato do Funcionário   3 CODIGOFUNCCONTR * * 8 0 12 19 Inteiro Código do Contrato do Funcionário 6
7 4 DATAINICIAL * * 10 0 19 28 Data Data Inicial   4 DATAINICIAL * * 10 0 20 29 Data Data Inicial 7
8 5 COMPET * * 10 0 29 38 Data Data   5 COMPET * * 10 0 30 39 Data Data 8
9 6 STATUS 5 0 39 43 Inteiro Aberto=0;Quitado Normal=1;Quitado por Rescisão=2;Quitado por Faltas=3;Quitado por Afastamento maior que 6 meses=4;Quitado por Licença Remunerada maior que 30 dias=5;Quitado Coletivas=6;Quitado por Faltas na Rescisão=7;  6 STATUS 5 0 40 44 Inteiro Aberto=0;Quitado Normal=1;Quitado por Rescisão=2;Quitado por Faltas=3;Quitado por Afastamento maior que 6 meses=4;Quitado por Licença Remunerada maior que 30 dias=5;Quitado Coletivas=6;Quitado por Faltas na Rescisão=7;9
10 7 AVOS * 5 0 44 48 Inteiro   7 AVOS * 5 0 45 49 Inteiro 10
11 8 DIASFALTASACUMULADAS 5 0 49 53 Inteiro   8 DIASFALTASACUMULADAS 5 0 50 54 Inteiro 11
12 9 DIASAFASTAMENTO 5 0 54 58 Inteiro   9 DIASAFASTAMENTO 5 0 55 59 Inteiro 12
13 10 DIASLICENCAREMUNERADA 5 0 59 63 Inteiro   10 DIASLICENCAREMUNERADA 5 0 60 64 Inteiro 13
14 11 DIASAFASTAMENTOACRESPERIODO 5 0 64 68 Inteiro   11 DIASAFASTAMENTOACRESPERIODO 5 0 65 69 Inteiro 14
15 12 DIASADQUIRIDOSCOMPET 16 0 69 84 Numérico   12 DIASADQUIRIDOSCOMPET 16 0 70 85 Numérico 15
16 13 DIASDIREITOCOMPET 16 0 85 100 Numérico   13 DIASDIREITOCOMPET 16 0 86 101 Numérico 16
17 14 DIASPAGOSCOMPETANTERIORES * 16 0 101 116 Numérico   14 DIASPAGOSCOMPETANTERIORES * 16 0 102 117 Numérico 17
18 15 DIASABONOCOMPETANTERIORES 16 0 117 132 Numérico   15 DIASABONOCOMPETANTERIORES 16 0 118 133 Numérico 18
19 16 DIASPAGOSCOMPET * 16 0 133 148 Numérico   16 DIASPAGOSCOMPET * 16 0 134 149 Numérico 19
20 17 DIASABONOPAGOSCOMPET 16 0 149 164 Numérico   17 DIASABONOPAGOSCOMPET 16 0 150 165 Numérico 20
21 18 DIASSALDOCOMPET 16 0 165 180 Numérico   18 DIASSALDOCOMPET 16 0 166 181 Numérico 21
22 19 PROVISAOREMUNERACAO 16 0 181 196 Numérico   19 PROVISAOREMUNERACAO 16 0 182 197 Numérico 22
23 20 SALARIOBASE * 16 0 197 212 Numérico   20 SALARIOBASE * 16 0 198 213 Numérico 23
24 21 ADICIONAL * 16 0 213 228 Numérico   21 ADICIONAL * 16 0 214 229 Numérico 24
25 22 MEDIAHORAEXTRA * 16 0 229 244 Numérico   22 MEDIAHORAEXTRA * 16 0 230 245 Numérico 25
26 23 MEDIAVALORVARIAVEL * 16 0 245 260 Numérico   23 MEDIAVALORVARIAVEL * 16 0 246 261 Numérico 26
27 24 PROVISAOREMUNERACAOBASETERCO 16 0 261 276 Numérico   24 PROVISAOREMUNERACAOBASETERCO 16 0 262 277 Numérico 27
28 25 PERCENTUALEMPRESA 16 0 277 292 Numérico   25 PERCENTUALEMPRESA 16 0 278 293 Numérico 28
29 26 PERCENTUALENTIDADEFINAN 16 0 293 308 Numérico   26 PERCENTUALENTIDADEFINAN 16 0 294 309 Numérico 29
30 27 PERCENTUALRATEFAP 16 0 309 324 Numérico   27 PERCENTUALRATEFAP 16 0 310 325 Numérico 30
31 28 PERCENTUALAPOSENTADORIAESP 3 0 325 327 Numérico   28 PERCENTUALAPOSENTADORIAESP 3 0 326 328 Numérico 31
32 29 PERCENTUALTERCEIROS 16 0 328 343 Numérico   29 PERCENTUALTERCEIROS 16 0 329 344 Numérico 32
33 30 BASEINSSEMPRESA 16 0 344 359 Numérico   30 BASEINSSEMPRESA 16 0 345 360 Numérico 33
34 31 BASEINSSENTIDADEFINANCEIRA 16 0 360 375 Numérico   31 BASEINSSENTIDADEFINANCEIRA 16 0 361 376 Numérico 34
35 32 BASEINSSRATEFAP 16 0 376 391 Numérico   32 BASEINSSRATEFAP 16 0 377 392 Numérico 35
36 33 BASEINSSAPOSENTADORIAESPECIAL 16 0 392 407 Numérico   33 BASEINSSAPOSENTADORIAESPECIAL 16 0 393 408 Numérico 36
37 34 BASEINSSTERCEIROS 16 0 408 423 Numérico   34 BASEINSSTERCEIROS 16 0 409 424 Numérico 37
38 35 BASEFGTS 3 0 424 426 Numérico   35 BASEFGTS 3 0 425 427 Numérico 38
39 36 BASEPIS 3 0 427 429 Numérico   36 BASEPIS 3 0 428 430 Numérico 39
40 37 BASETERCOINSSEMPRESA 16 0 430 445 Numérico   37 BASETERCOINSSEMPRESA 16 0 431 446 Numérico 40
41 38 BASETERCOINSSENTFINAN 16 0 446 461 Numérico   38 BASETERCOINSSENTFINAN 16 0 447 462 Numérico 41
42 39 BASETERCOINSSRATEFAP 16 0 462 477 Numérico   39 BASETERCOINSSRATEFAP 16 0 463 478 Numérico 42
43 40 BASETERCOAPOSENTADORIAESPECIAL 16 0 478 493 Numérico   40 BASETERCOAPOSENTADORIAESPECIAL 16 0 479 494 Numérico 43
44 41 BASETERCOINSSTERCEIROS 16 0 494 509 Numérico   41 BASETERCOINSSTERCEIROS 16 0 495 510 Numérico 44
45 42 BASETERCOFGTS 3 0 510 512 Numérico   42 BASETERCOFGTS 3 0 511 513 Numérico 45
46 43 BASETERCOPIS 3 0 513 515 Numérico   43 BASETERCOPIS 3 0 514 516 Numérico 46
47 44 BASEINSSEMPRESADEDPROC 16 0 516 531 Numérico   44 BASEINSSEMPRESADEDPROC 16 0 517 532 Numérico 47
48 45 BASEINSSENTIDADEFINANDEDPROC 16 0 532 547 Numérico   45 BASEINSSENTIDADEFINANDEDPROC 16 0 533 548 Numérico 48
49 46 BASEINSSRATEFAPDEDPROC 16 0 548 563 Numérico   46 BASEINSSRATEFAPDEDPROC 16 0 549 564 Numérico 49
50 47 BASEINSSAPOSENTAESPDEDPROC 16 0 564 579 Numérico   47 BASEINSSAPOSENTAESPDEDPROC 16 0 565 580 Numérico 50
51 48 BASEINSSTERCEIROSDEDPROC 16 0 580 595 Numérico   48 BASEINSSTERCEIROSDEDPROC 16 0 581 596 Numérico 51
52 49 BASETERCOINSSEMPRESADEDPROC 16 0 596 611 Numérico   49 BASETERCOINSSEMPRESADEDPROC 16 0 597 612 Numérico 52
53 50 BASETERCOINSSENTFINANDEDPROC 16 0 612 627 Numérico   50 BASETERCOINSSENTFINANDEDPROC 16 0 613 628 Numérico 53
54 51 BASETERCOINSSRATEFAPDEDPROC 16 0 628 643 Numérico   51 BASETERCOINSSRATEFAPDEDPROC 16 0 629 644 Numérico 54
55 52 BASETERCOINSSAPOSAESPDEDPROC 16 0 644 659 Numérico   52 BASETERCOINSSAPOSAESPDEDPROC 16 0 645 660 Numérico 55
56 53 BASETERCOINSSTERCEIROSDEDPROC 16 0 660 675 Numérico   53 BASETERCOINSSTERCEIROSDEDPROC 16 0 661 676 Numérico 56
57 54 SALDOANTERIORREMUNERACAO 16 0 676 691 Numérico   54 SALDOANTERIORREMUNERACAO 16 0 677 692 Numérico 57
58 55 SALDOANTERIORTERCOFERIAS 16 0 692 707 Numérico   55 SALDOANTERIORTERCOFERIAS 16 0 693 708 Numérico 58
59 56 SALDOANTERIORINSS 16 0 708 723 Numérico   56 SALDOANTERIORINSS 16 0 709 724 Numérico 59
60 57 SALDOANTERIORFGTS 16 0 724 739 Numérico   57 SALDOANTERIORFGTS 16 0 725 740 Numérico 60
61 58 SALDOANTERIORPIS 16 0 740 755 Numérico   58 SALDOANTERIORPIS 16 0 741 756 Numérico 61
62 59 PROVISAOMESREMUNERACAO 16 0 756 771 Numérico   59 PROVISAOMESREMUNERACAO 16 0 757 772 Numérico 62
63 60 PROVISAOMESTERCOFERIAS 16 0 772 787 Numérico   60 PROVISAOMESTERCOFERIAS 16 0 773 788 Numérico 63
64 61 PROVISAOMESINSS 16 0 788 803 Numérico   61 PROVISAOMESINSS 16 0 789 804 Numérico 64
65 62 PROVISAOMESFGTS 16 0 804 819 Numérico   62 PROVISAOMESFGTS 16 0 805 820 Numérico 65
66 63 PROVISAOMESPIS 16 0 820 835 Numérico   63 PROVISAOMESPIS 16 0 821 836 Numérico 66
67 64 PAGOREMUNERACAO 16 0 836 851 Numérico   64 PAGOREMUNERACAO 16 0 837 852 Numérico 67
68 65 PAGOTERCOFERIAS 16 0 852 867 Numérico   65 PAGOTERCOFERIAS 16 0 853 868 Numérico 68
69 66 PAGOINSS 16 0 868 883 Numérico   66 PAGOINSS 16 0 869 884 Numérico 69
70 67 PAGOFGTS 16 0 884 899 Numérico   67 PAGOFGTS 16 0 885 900 Numérico 70
71 68 PAGOPIS 16 0 900 915 Numérico   68 PAGOPIS 16 0 901 916 Numérico 71
72 69 AJUSTEREMUNERACAO 16 0 916 931 Numérico   69 AJUSTEREMUNERACAO 16 0 917 932 Numérico 72
73 70 AJUSTETERCOFERIAS 16 0 932 947 Numérico   70 AJUSTETERCOFERIAS 16 0 933 948 Numérico 73
74 71 AJUSTEINSS 16 0 948 963 Numérico   71 AJUSTEINSS 16 0 949 964 Numérico 74
75 72 AJUSTEFGTS 16 0 964 979 Numérico   72 AJUSTEFGTS 16 0 965 980 Numérico 75
76 73 AJUSTEPIS 16 0 980 995 Numérico   73 AJUSTEPIS 16 0 981 996 Numérico 76
77 74 DIFERENCAPAGAMENTOREMUNERACAO 16 0 996 1011 Numérico   74 DIFERENCAPAGAMENTOREMUNERACAO 16 0 997 1012 Numérico 77
78 75 DIFERENCAPAGAMENTOTERCOFERIAS 16 0 1012 1027 Numérico   75 DIFERENCAPAGAMENTOTERCOFERIAS 16 0 1013 1028 Numérico 78
79 76 DIFERENCAPAGAMENTOINSS 16 0 1028 1043 Numérico   76 DIFERENCAPAGAMENTOINSS 16 0 1029 1044 Numérico 79
80 77 DIFERENCAPAGAMENTOFGTS 16 0 1044 1059 Numérico   77 DIFERENCAPAGAMENTOFGTS 16 0 1045 1060 Numérico 80
81 78 DIFERENCAPAGAMENTOPIS 16 0 1060 1075 Numérico   78 DIFERENCAPAGAMENTOPIS 16 0 1061 1076 Numérico 81
82 79 TRANSFERENCIAFILIALREMUNERACAO 16 0 1076 1091 Numérico   79 TRANSFERENCIAFILIALREMUNERACAO 16 0 1077 1092 Numérico 82
83 80 TRANSFERENCIAFILIALTERCOFERIAS 16 0 1092 1107 Numérico   80 TRANSFERENCIAFILIALTERCOFERIAS 16 0 1093 1108 Numérico 83
84 81 TRANSFERENCIAFILIALINSS 16 0 1108 1123 Numérico   81 TRANSFERENCIAFILIALINSS 16 0 1109 1124 Numérico 84
85 82 TRANSFERENCIAFILIALFGTS 16 0 1124 1139 Numérico   82 TRANSFERENCIAFILIALFGTS 16 0 1125 1140 Numérico 85
86 83 TRANSFERENCIAFILIALPIS 16 0 1140 1155 Numérico   83 TRANSFERENCIAFILIALPIS 16 0 1141 1156 Numérico 86
87 84 SALDOFINALREMUNERACAO 16 0 1156 1171 Numérico   84 SALDOFINALREMUNERACAO 16 0 1157 1172 Numérico 87
88 85 SALDOFINALTERCOFERIAS 16 0 1172 1187 Numérico   85 SALDOFINALTERCOFERIAS 16 0 1173 1188 Numérico 88
89 86 SALDOFINALINSS 16 0 1188 1203 Numérico   86 SALDOFINALINSS 16 0 1189 1204 Numérico 89
90 87 SALDOFINALFGTS 16 0 1204 1219 Numérico   87 SALDOFINALFGTS 16 0 1205 1220 Numérico 90
91 88 SALDOFINALPIS 16 0 1220 1235 Numérico   88 SALDOFINALPIS 16 0 1221 1236 Numérico 91
   
 End of changes. 1 change block. 
87 lines changed or deleted87 lines changed or added