d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.10.0.0\Atual\CFGCredPresumidoTTDSC.leiaute.txt   d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.10.0.0\Versao\CFGCredPresumidoTTDSC.leiaute.txt 
1Tabela: CFGCredPresumidoTTDSC(Configuração TTD / Crédito Presumido) 1523 Nome Interno: TnFisDMCFGCredPresumidoTTDSC Tabela: CFGCredPresumidoTTDSC(Configuração TTD / Crédito Presumido) 1534 Nome Interno: TnFisDMCFGCredPresumidoTTDSC1
2Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis2
3 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$  0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$3
4 1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa   1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa 4
5 2 CODIGOESTAB * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial   2 CODIGOESTAB * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial 5
6 3 CODIGOTTDSC * * 10 0 12 21 Inteiro Código TTD SC   3 CODIGOTTDSC * * 10 0 12 21 Inteiro Código TTD SC 6
7 4 DESCRICAO * 100 0 22 121 Caracter   4 DESCRICAO * 100 0 22 121 Caracter 7
8 5 CODIGOTIPOTTDSC * 10 0 122 131 Inteiro Tipo TTD/Crédito Presumido   5 CODIGOTIPOTTDSC * 10 0 122 131 Inteiro Tipo TTD/Crédito Presumido 8
9 6 TIPOPRODUTO 10 0 132 141 Inteiro Tipo Produto Aves=0;Suínos=1;  6 TIPOPRODUTO 10 0 132 141 Inteiro Tipo Produto Aves=1;Suínos=2;9
10 7 NUMEROCONCESSAO 11 0 142 152 Numérico Nº Concessão   7 NUMEROCONCESSAO 11 0 142 152 Numérico Nº Concessão 10
11 8 DATAINICIO * 10 0 153 162 Data Data Início   8 DATAINICIO * 10 0 153 162 Data Data Início 11
12 9 DATAFIM 10 0 163 172 Data Data Fim   9 DATAFIM 10 0 163 172 Data Data Fim 12
13 10 CODIGOOPERACAOESTDEB 11 0 173 183 Numérico Operação Estorno Débito   10 CODIGOOPERACAOESTDEB 11 0 173 183 Numérico Operação Estorno Débito 13
14 11 CODIGOOBSESTDEB 6 0 184 189 Caracter Observação 0460   11 CODIGOOBSESTDEB 6 0 184 189 Caracter Observação 0460 14
15 12 COMPLESTDEB 300 0 190 489 Caracter Complemento   12 COMPLESTDEB 300 0 190 489 Caracter Complemento 15
16 13 CODIGOOPERACAOCRED * 11 0 490 500 Numérico Operação Crédito TTD/Crédito Presumido   13 CODIGOOPERACAOCRED * 11 0 490 500 Numérico Operação Crédito TTD/Crédito Presumido 16
17 14 CODIGOOPERACAOESTCRED 11 0 501 511 Numérico Operação Estorno Crédito TTD   14 CODIGOOPERACAOESTCRED 11 0 501 511 Numérico Operação Estorno Crédito TTD 17
18 15 CODIGOOBSESTCRED * 6 0 512 517 Caracter Observação 0460   15 CODIGOOBSESTCRED * 6 0 512 517 Caracter Observação 0460 18
19 16 COMPLESTCRED * 300 0 518 817 Caracter Complemento   16 COMPLESTCRED * 300 0 518 817 Caracter Complemento 19
20 17 CODIGOOPERACAOCREDDEV * 11 0 818 828 Numérico Operação Crédito TTD/Crédito Presumido   17 CODIGOOPERACAOCREDECF 11 0 818 828 Numérico Operação Crédito Presumido/TTD (ECF) 20
21 18 CODIGOOPERACAOESTCREDDEV 11 0 829 839 Numérico Operação Estorno Crédito TTD   18 CODIGOOPERACAOCREDDEV * 11 0 829 839 Numérico Operação Crédito TTD/Crédito Presumido 21
22 19 CODIGOOBSDEV * 6 0 840 845 Caracter Observação 0460   19 CODIGOOPERACAOESTCREDDEV 11 0 840 850 Numérico Operação Estorno Crédito TTD 22
23 20 COMPLDEV * 300 0 846 1145 Caracter Complemento   20 CODIGOOBSDEV * 6 0 851 856 Caracter Observação 0460 23
24 21 CODIGOOPERACAOCREDCOMPLENT 11 0 1146 1156 Numérico Operação Crédito TTD/Crédito Presumido   21 COMPLDEV * 300 0 857 1156 Caracter Complemento 24
25 22 CODIGOOBSCREDCOMPLENT 6 0 1157 1162 Caracter Observação 0460   22 CODIGOOPERACAOCREDCOMPLENT 11 0 1157 1167 Numérico Operação Crédito TTD/Crédito Presumido 25
26 23 COMPLCREDCOMPLENT 300 0 1163 1462 Caracter Complemento   23 CODIGOOBSCREDCOMPLENT 6 0 1168 1173 Caracter Observação 0460 26
27 24 CODIGOAJUSTEVALORDECL * 20 0 1463 1482 Caracter Ajuste SPED/Saídas   24 COMPLCREDCOMPLENT 300 0 1174 1473 Caracter Complemento 27
28 25 CODIGOAJUSTEVALORDECLENT 20 0 1483 1502 Caracter Ajuste SPED/Entradas   25 CODIGOAJUSTEVALORDECL * 20 0 1474 1493 Caracter Ajuste SPED/Saídas 28
29 26 TIPOTABELASPED 20 0 1503 1522 Caracter ;5.1.1=5.1.1;5.2=5.2;5.3=5.3;  26 CODIGOAJUSTEVALORDECLENT 20 0 1494 1513 Caracter Ajuste SPED/Entradas 29
30 27 GERARE115 * 1 0 1523 1523 Caracter Gerar Registro E115 Sim=1;Não=0;  27 TIPOTABELASPED 20 0 1514 1533 Caracter ;5.1.1=5.1.1;5.2=5.2;5.3=5.3;30
    28 GERARE115 * 1 0 1534 1534 Caracter Gerar Registro E115 Sim=1;Não=0;31
   
 End of changes. 1 change block. 
13 lines changed or deleted14 lines changed or added