d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.3.0.0\Atual\ReducaoContratoTrabalho.leiaute.txt   d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.3.0.0\Versao\ReducaoContratoTrabalho.leiaute.txt 
1Tabela: ReducaoContratoTrabalho() 240 Nome Interno: TnFpaDMReducaoContratoTrabalho Tabela: ReducaoContratoTrabalho() 242 Nome Interno: TnFpaDMReducaoContratoTrabalho1
2Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis2
3 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$  0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$3
4 1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa   1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa 4
5 2 CODIGOFUNCCONTR * 8 0 7 14 Inteiro Código do Contrato do Funcionário   2 CODIGOFUNCCONTR * 10 0 7 16 Inteiro Código do Contrato do Funcionário 5
6 3 DATAADM * 10 0 15 24 Data Data   3 DATAADM * 10 0 17 26 Data Data 6
7 4 DATAACORDO * * 10 0 25 34 Data Data   4 DATAACORDO * * 10 0 27 36 Data Data 7
8 5 SEQ * * 10 0 35 44 Inteiro   5 SEQ * * 10 0 37 46 Inteiro 8
9 6 TIPOADESAO * 2 0 45 46 Inteiro Redução Contrato Trabalho=1;Suspensão=2;Prorrogação Redução Contrato de Trabalho=3;Prorrogação Suspensão=4;  6 TIPOADESAO * 2 0 47 48 Inteiro Redução Contrato Trabalho=1;Suspensão=2;Prorrogação Redução Contrato de Trabalho=3;Prorrogação Suspensão=4;9
10 7 DATAACORDOPRORROGACAO 10 0 47 56 Data Data   7 DATAACORDOPRORROGACAO 10 0 49 58 Data Data 10
11 8 DATAINICIAL * 10 0 57 66 Data Data Inicial   8 DATAINICIAL * 10 0 59 68 Data Data Inicial 11
12 9 DATAFINAL 10 0 67 76 Data Data final   9 DATAFINAL 10 0 69 78 Data Data final 12
13 10 DURACAO * 4 0 77 80 Inteiro Valor inteiro com 3 dígitos   10 DURACAO * 4 0 79 82 Inteiro Valor inteiro com 3 dígitos 13
14 11 DATAFINALANTERIOR 10 0 81 90 Data Data   11 DATAFINALANTERIOR 10 0 83 92 Data Data 14
15 12 PERCREDUCAO * 16 4 91 106 Numérico Informe o valor   12 PERCREDUCAO * 16 4 93 108 Numérico Informe o valor 15
16 13 CODIGOESCALAANT 6 0 107 112 Inteiro Código da Escala   13 CODIGOESCALAANT 6 0 109 114 Inteiro Código da Escala 16
17 14 CODIGOESCALA 6 0 113 118 Inteiro Código da Escala   14 CODIGOESCALA 6 0 115 120 Inteiro Código da Escala 17
18 15 VALORSALANT 16 2 119 134 Numérico Informe o valor   15 VALORSALANT 16 2 121 136 Numérico Informe o valor 18
19 16 VALORSAL 16 2 135 150 Numérico Informe o valor   16 VALORSAL 16 2 137 152 Numérico Informe o valor 19
20 17 CODIGOBANCO 5 0 151 155 Inteiro Informe o código do banco   17 CODIGOBANCO 5 0 153 157 Inteiro Informe o código do banco 20
21 18 NUMEROAGENCIA 6 0 156 161 Inteiro Informe o número da agência   18 NUMEROAGENCIA 6 0 158 163 Inteiro Informe o número da agência 21
22 19 DIGITOAGENCIA 2 0 162 163 Caracter   19 DIGITOAGENCIA 2 0 164 165 Caracter 22
23 20 NUMEROCONTA 20 0 164 183 Caracter   20 NUMEROCONTA 20 0 166 185 Caracter 23
24 21 DIGITOCONTA 2 0 184 185 Caracter Dígito da conta bancária   21 DIGITOCONTA 2 0 186 187 Caracter Dígito da conta bancária 24
25 22 TIPOCONTA 5 0 186 190 Inteiro Nenhum=-1;Conta Corrente=0;Poupança=1;  22 TIPOCONTA 5 0 188 192 Inteiro Nenhum=-1;Conta Corrente=0;Poupança=1;25
26 23 VALORULTSAL 16 2 191 206 Numérico Informe o valor   23 VALORULTSAL 16 2 193 208 Numérico Informe o valor 26
27 24 VALORPENULTSAL 16 2 207 222 Numérico Informe o valor   24 VALORPENULTSAL 16 2 209 224 Numérico Informe o valor 27
28 25 VALORANTPENULSAL 16 2 223 238 Numérico Informe o valor   25 VALORANTPENULSAL 16 2 225 240 Numérico Informe o valor 28
29 26 APLICOUREDUCAO * 1 0 239 239 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;  26 APLICOUREDUCAO * 1 0 241 241 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;29
30 27 CANCELADO * 1 0 240 240 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;  27 CANCELADO * 1 0 242 242 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;30
   
 End of changes. 1 change block. 
27 lines changed or deleted27 lines changed or added