| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.9.0.0\Atual\ProcTrabInfoContrato.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.9.0.0\Versao\ProcTrabInfoContrato.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 26 | | skipping to change at line 26 | |
| 26 | 23 DTADM 10 0 155 164 Data Informe a data de admissão do trabalhador. | | 23 DTADM 10 0 155 164 Data Informe a data de admissão do trabalhador. | 26 |
| 27 | 24 TMPPARC 5 0 165 169 Inteiro Preencher com o código relativo ao tipo de contrato em tempo parcial. 0 - Não é contrato em tempo parcial=0;1 - Limitado a 25 horas semanais=1;2 - Limitado a 30 horas semanais=2;3 - Limitado a 26 horas semanais=3; | | 24 TMPPARC 5 0 165 169 Inteiro Preencher com o código relativo ao tipo de contrato em tempo parcial. 0 - Não é contrato em tempo parcial=0;1 - Limitado a 25 horas semanais=1;2 - Limitado a 30 horas semanais=2;3 - Limitado a 26 horas semanais=3; | 27 |
| 28 | 25 TPCONT 5 0 170 174 Inteiro Informe o tipo de contrato de trabalho. 1 - Prazo indeterminado=1;2 - Prazo determinado, definido em dias=2;3 - Prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato=3; | | 25 TPCONT 5 0 170 174 Inteiro Informe o tipo de contrato de trabalho. 1 - Prazo indeterminado=1;2 - Prazo determinado, definido em dias=2;3 - Prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato=3; | 28 |
| 29 | 26 DTTERM 10 0 175 184 Data Informe a data do término do contrato por prazo determinado. | | 26 DTTERM 10 0 175 184 Data Informe a data do término do contrato por prazo determinado. | 29 |
| 30 | 27 CLAUASSEC 1 0 185 185 Caracter Informe se o contrato por prazo determinado contém cláusula assecuratória do direito Sim=1;Não=0; | | 27 CLAUASSEC 1 0 185 185 Caracter Informe se o contrato por prazo determinado contém cláusula assecuratória do direito Sim=1;Não=0; | 30 |
| 31 | 28 OBJDET 100 0 186 285 Caracter Informe o objeto determinante da contratação por prazo determinado (obra, serviço, sa | | 28 OBJDET 100 0 186 285 Caracter Informe o objeto determinante da contratação por prazo determinado (obra, serviço, sa | 31 |
| 32 | 29 TPINSCSUCEDIDO 5 0 286 290 Inteiro Informe o tipo de inscrição empregador anterior nos casos de sucessão de vínculo. 0 - Não se aplica=0;1 - CNPJ=1;2 - CPF=2;5 - CGC=5;6 - CEI=6; | | 29 TPINSCSUCEDIDO 5 0 286 290 Inteiro Informe o tipo de inscrição empregador anterior nos casos de sucessão de vínculo. 0 - Não se aplica=0;1 - CNPJ=1;2 - CPF=2;5 - CGC=5;6 - CEI=6; | 32 |
| 33 | 30 NRINSCSUCEDIDO 18 0 291 308 Caracter Informe a inscrição federal do empregador anterior nos casos de sucessão de vínculo. | | 30 NRINSCSUCEDIDO 18 0 291 308 Caracter Informe a inscrição federal do empregador anterior nos casos de sucessão de vínculo. | 33 |
| 34 | 31 MATRICANT 30 0 309 338 Caracter Informe a matrícula do trabalhador no empregador anterior. | | 31 MATRICANT 30 0 309 338 Caracter Informe a matrícula do trabalhador no empregador anterior. | 34 |
| 35 | 32 DTTRANSF 10 0 339 348 Data Informe a data da transferência do empregado para o empregador declarante. | | 32 DTTRANSF 10 0 339 348 Data Informe a data da transferência do empregado para o empregador declarante. | 35 |
| 36 | 33 DTDESLIG * 10 0 349 358 Data Informe a data de desligamento do vínculo (último dia trabalhado). | | 33 DTDESLIG 10 0 349 358 Data Informe a data de desligamento do vínculo (último dia trabalhado). | 36 |
| 37 | 34 CODIGOCAUSA * 4 0 359 362 Inteiro Código da Causa de Demissão | | 34 CODIGOCAUSA 4 0 359 362 Inteiro Código da Causa de Demissão | 37 |
| 38 | 35 MTVDESLIGTSV 2 0 363 364 Caracter Informe o motivo do término do contrato para diretor não empregado com FGTS. 01 - Exoneração do diretor não empregado sem justa causa, por deliberação da assembleia, dos sócios cotistas ou da autoridade competente=01;02 - Término de mandato do diretor não empregado que não tenha sido reconduzido ao cargo=02;03 - Exoneração a pedido de diretor não empregado=03;04 - Exoneração do diretor não empregado por culpa recíproca ou força maior=04;05 - Morte do diretor não empregado=05;06 - Exoneração do diretor não empregado por falência, encerramento ou supressão de parte da empresa=06;99 - Outros=99; | | 35 MTVDESLIGTSV 2 0 363 364 Caracter Informe o motivo do término do contrato para diretor não empregado com FGTS. 01 - Exoneração do diretor não empregado sem justa causa, por deliberação da assembleia, dos sócios cotistas ou da autoridade competente=01;02 - Término de mandato do diretor não empregado que não tenha sido reconduzido ao cargo=02;03 - Exoneração a pedido de diretor não empregado=03;04 - Exoneração do diretor não empregado por culpa recíproca ou força maior=04;05 - Morte do diretor não empregado=05;06 - Exoneração do diretor não empregado por falência, encerramento ou supressão de parte da empresa=06;99 - Outros=99; | 38 |
| 39 | 36 DTPROJFIMAPI 10 0 365 374 Data Informe a data projetada para o término do aviso prévio indenizado. | | 36 DTPROJFIMAPI 10 0 365 374 Data Informe a data projetada para o término do aviso prévio indenizado. | 39 |
| 40 | 37 PENSALIM 10 0 375 384 Inteiro Indicativo de pensão alimentícia para fins de retenção de FGTS. 0 - Não existe pensão alimentícia=0;1 - Percentual de pensão alimentícia=1;2 - Valor de pensão alimentícia=2;3 - Percentual e valor de pensão alimentícia=3; | | 37 PENSALIM 10 0 375 384 Inteiro Indicativo de pensão alimentícia para fins de retenção de FGTS. 0 - Não existe pensão alimentícia=0;1 - Percentual de pensão alimentícia=1;2 - Valor de pensão alimentícia=2;3 - Percentual e valor de pensão alimentícia=3; | 40 |
| 41 | 38 PERCALIMENT 10 4 385 394 Numérico Percentual a ser destinado a pensão alimentícia. | | 38 PERCALIMENT 10 4 385 394 Numérico Percentual a ser destinado a pensão alimentícia. | 41 |
| 42 | 39 VRALIM 16 2 395 410 Numérico Valor da pensão alimentícia. | | 39 VRALIM 16 2 395 410 Numérico Valor da pensão alimentícia. | 42 |
| 43 | 40 COMPINI * 10 0 411 420 Data Informe a competência inicial a que se refere o processo/demanda. | | 40 COMPINI * 10 0 411 420 Data Informe a competência inicial a que se refere o processo/demanda. | 43 |
| 44 | 41 COMPFIM * 10 0 421 430 Data Informe a competência final a que se refere o processo/demanda. | | 41 COMPFIM * 10 0 421 430 Data Informe a competência final a que se refere o processo/demanda. | 44 |
| 45 | 42 INDREPERC 5 0 431 435 Inteiro Informe se trata-se de indicativo de repercussão do processo trabalhista ou de demand 1 - Decisão com repercussão tributária e/ou FGTS=1;2 - Decisão sem repercussão tributária ou FGTS=2;3 - Decisão com repercussão exclusiva para declaração de rendimentos para fins de Imposto de Renda=3; | | 42 INDREPERC 5 0 431 435 Inteiro Informe se trata-se de indicativo de repercussão do processo trabalhista ou de demand 1 - Decisão com repercussão tributária e/ou FGTS=1;2 - Decisão sem repercussão tributária ou FGTS=2;3 - Decisão com repercussão exclusiva para declaração de rendimentos para fins de Imposto de Renda=3; | 45 |
| 46 | 43 INDENSD 1 0 436 436 Caracter Informe se houve decisão para pagamento daindenização substitutiva do seguro-desempre Sim=1;Não=0; | | 43 INDENSD 1 0 436 436 Caracter Informe se houve decisão para pagamento daindenização substitutiva do seguro-desempre Sim=1;Não=0; | 46 |
| 47 | 44 REPERCPROC * 5 0 437 441 Inteiro Informe se trata-se de um processo/demanda com ou sem o pagamento de verbas de nature 1 - Decisão com pagamento de verbas de natureza remuneratória=1;2 - Decisão sem pagamento de verbas de natureza remuneratória=2; | | 44 REPERCPROC * 5 0 437 441 Inteiro Informe se trata-se de um processo/demanda com ou sem o pagamento de verbas de nature 1 - Decisão com pagamento de verbas de natureza remuneratória=1;2 - Decisão sem pagamento de verbas de natureza remuneratória=2; | 47 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 2 lines changed or deleted | | 2 lines changed or added | |
| |