| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.11.1.0\Atual\FuncPessoa.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.11.1.0\Versao\FuncPessoa.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 31 | | skipping to change at line 31 | |
| 31 | 28 RACACOR * 2 0 525 526 Inteiro Raça/Cor do Funcionário Indígena=1;Branca=2;Preta=4;Amarela=6;Parda=8;Não Informado=9; | | 28 RACACOR * 2 0 525 526 Inteiro Raça/Cor do Funcionário Indígena=1;Branca=2;Preta=4;Amarela=6;Parda=8;Não Informado=9; | 31 |
| 32 | 29 DEFFISICA * 1 0 527 527 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 29 DEFFISICA * 1 0 527 527 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 32 |
| 33 | 30 DEFVISUAL * 1 0 528 528 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 30 DEFVISUAL * 1 0 528 528 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 33 |
| 34 | 31 DEFAUDITIVA * 1 0 529 529 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 31 DEFAUDITIVA * 1 0 529 529 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 34 |
| 35 | 32 DEFMENTAL * 1 0 530 530 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 32 DEFMENTAL * 1 0 530 530 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 35 |
| 36 | 33 DEFINTELECTUAL * 1 0 531 531 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 33 DEFINTELECTUAL * 1 0 531 531 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 36 |
| 37 | 34 DEFREABILITADO * 1 0 532 532 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 34 DEFREABILITADO * 1 0 532 532 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 37 |
| 38 | 35 DEFCOTA * 1 0 533 533 Caracter PCD - Cotista Sim=1;Não=0; | | 35 DEFCOTA * 1 0 533 533 Caracter PCD - Cotista Sim=1;Não=0; | 38 |
| 39 | 36 DEFOBS 255 0 534 788 Caracter | | 36 DEFOBS 255 0 534 788 Caracter | 39 |
| 40 | 37 BRPDHPPP * 2 0 789 790 Inteiro BR - Beneficiário Reabilitado / PDH - Portador de Deficiência Habilitado - PPP BR - Beneficiário Reabilitado=1;PDH - Portador de Deficiência Habilitado=2;NA - Não Aplicável=3; | | 37 BRPDHPPP * 2 0 789 790 Inteiro BR - Beneficiário Reabilitado / PDH - Portador de Deficiência Habilitado - PPP BR - Beneficiário Reabilitado=1;PDH - Portador de Deficiência Habilitado=2;NA - Não Aplicável=3; | 40 |
| 41 | 38 ESTADOCIVIL * 2 0 791 792 Inteiro Estado Civil Selecione o Estado Civil=0;Solteiro=1;Casado=2;Casado - Comunhão Total de Bens=7;Casado - Sem Comunhão de Bens=8;Casado - Comunhão Parcial de Bens=9;Divorciado ou Separado Judicialmente=3;Viúvo=4;Concubinato=5;Outros=6; | | 38 ESTADOCIVIL * 2 0 791 792 Inteiro Estado Civil Não Informado=0;Solteiro=1;Casado=2;Casado - Comunhão Total de Bens=7;Casado - Sem Comunhão de Bens=8;Casado - Comunhão Parcial de Bens=9;Divorciado ou Separado Judicialmente=3;Viúvo=4;Concubinato=5;Outros=6; | 41 |
| 42 | 39 GRAUINSTR * 3 0 793 795 Inteiro Grau de Instrução Selecione o Grau de Instrução=0;Analfabeto=1;Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental=2;5º ano completo do Ensino Fundamental=3;Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto=4;Ensino fundamental completo=5;Ensino médio incompleto=6;Ensino médio completo=7;Educação Superior incompleta=8;Educação Superior completa=9;Especialização=10;Mestrado completo=11;Doutorado completo=12;Ph. D.=13; | | 39 GRAUINSTR * 3 0 793 795 Inteiro Grau de Instrução Não Informado=0;Analfabeto=1;Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental=2;5º ano completo do Ensino Fundamental=3;Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto=4;Ensino fundamental completo=5;Ensino médio incompleto=6;Ensino médio completo=7;Educação Superior incompleta=8;Educação Superior completa=9;Especialização=10;Mestrado completo=11;Doutorado completo=12;Ph. D.=13; | 42 |
| 43 | 40 NACIONALIDADE * 3 0 796 798 Inteiro Informe a nacionalidade da pessoa Selecione a Nacionalidade=0;Brasileiro=10;Brasileiro nascido no exterior=15;Naturalizado brasileiro=20;Argentino=21;Boliviano=22;Chileno=23;Paraguaio=24;Uruguaio=25;Venezuelano=26;Colombiano=27;Peruano=28;Equatoriano=29;Alemão=30;Belga=31;Britânico=32;Canadense=34;Espanhol=35;Norte-americano(EUA)=36;Francês=37;Suíço=38;Italiano=39;Haitiano=40;Japonês=41;Chinês=42;Coreano=43;Russo=44;Português=45;Paquistanês=46;Indiano=47;Outros latino-americanos=48;Outros asiáticos=49;Outros=50;Outros Europeus=51;Angolano=60;Congolês=61;Sul-Africano=62;Outros Africanos=70; | | 40 NACIONALIDADE * 3 0 796 798 Inteiro Informe a nacionalidade da pessoa Selecione a Nacionalidade=0;Brasileiro=10;Brasileiro nascido no exterior=15;Naturalizado brasileiro=20;Argentino=21;Boliviano=22;Chileno=23;Paraguaio=24;Uruguaio=25;Venezuelano=26;Colombiano=27;Peruano=28;Equatoriano=29;Alemão=30;Belga=31;Britânico=32;Canadense=34;Espanhol=35;Norte-americano(EUA)=36;Francês=37;Suíço=38;Italiano=39;Haitiano=40;Japonês=41;Chinês=42;Coreano=43;Russo=44;Português=45;Paquistanês=46;Indiano=47;Outros latino-americanos=48;Outros asiáticos=49;Outros=50;Outros Europeus=51;Angolano=60;Congolês=61;Sul-Africano=62;Outros Africanos=70; | 43 |
| 44 | 41 PAISORIGEM 5 0 799 803 Inteiro Informe o código do país | | 41 PAISORIGEM 5 0 799 803 Inteiro Informe o código do país | 44 |
| 45 | 42 DATANATURAL 10 0 804 813 Data Data | | 42 DATANATURAL 10 0 804 813 Data Data | 45 |
| 46 | 43 TMPRESID 5 0 814 818 Inteiro 1 - Prazo indeterminado=1;2 - Prazo determinado=2; | | 43 TMPRESID 5 0 814 818 Inteiro 1 - Prazo indeterminado=1;2 - Prazo determinado=2; | 46 |
| 47 | 44 TIPOVISTO 2 0 819 820 Inteiro Tipo de Visto/Condição de ingresso Visto temporário=1;Visto permanente=2;Turista=3;Asilado=4;Refugiado=13;Solicitante de Refúgio=5;Residente fora do Brasil=6;Deficiente físico e com mais de 51 anos=7;Com residência provisória e anistiado, em situação irregular=8;Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuges brasileiros ou em razão de reunião familiar=9;Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul=10;Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil=11;Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa=12; | | 44 TIPOVISTO 2 0 819 820 Inteiro Tipo de Visto/Condição de ingresso Visto temporário=1;Visto permanente=2;Turista=3;Asilado=4;Refugiado=13;Solicitante de Refúgio=5;Residente fora do Brasil=6;Deficiente físico e com mais de 51 anos=7;Com residência provisória e anistiado, em situação irregular=8;Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuges brasileiros ou em razão de reunião familiar=9;Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul=10;Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil=11;Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa=12; | 47 |
| 48 | 45 DATACHEGADA 10 0 821 830 Data Data | | 45 DATACHEGADA 10 0 821 830 Data Data | 48 |
| 49 | 46 CASADOBR 1 0 831 831 Caracter Casado(a) com Brasileiro(a) Sim=1;Não=0; | | 46 CASADOBR 1 0 831 831 Caracter Casado(a) com Brasileiro(a) Sim=1;Não=0; | 49 |
| 50 | 47 FILHOSBR 1 0 832 832 Caracter Filhos Brasileiros Sim=1;Não=0; | | 47 FILHOSBR 1 0 832 832 Caracter Filhos Brasileiros Sim=1;Não=0; | 50 |
| 51 | 48 CARTRNE 20 0 833 852 Caracter Carteira RNE do Funcionário | | 48 CARTRNE 20 0 833 852 Caracter Carteira RNE do Funcionário | 51 |
| 52 | 49 CODIGOORGAOEMISSORRNE 21 0 853 873 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 49 CODIGOORGAOEMISSORRNE 21 0 853 873 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 52 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 2 lines changed or deleted | | 2 lines changed or added | |
| |