| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.1.0.0\Atual\CfgEscritorio.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.1.0.0\Versao\CfgEscritorio.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 13 | | skipping to change at line 13 | |
| 13 | 10 RESPRETENCAOISSAPIDOCFIS 5 0 137 141 Inteiro Não Retido=1;Tomador=2;Intermediário=3; | | 10 RESPRETENCAOISSAPIDOCFIS 5 0 137 141 Inteiro Não Retido=1;Tomador=2;Intermediário=3; | 13 |
| 14 | 11 EXIGIBILIDADEAPIDOCFIS 5 0 142 146 Inteiro Exigível=1;Não Incidência=2;Isenção=3;Exportação=4;Imunidade=5;Suspenso por Ação Judicial=6;Suspenso por Ação Administrativa=7; | | 11 EXIGIBILIDADEAPIDOCFIS 5 0 142 146 Inteiro Exigível=1;Não Incidência=2;Isenção=3;Exportação=4;Imunidade=5;Suspenso por Ação Judicial=6;Suspenso por Ação Administrativa=7; | 14 |
| 15 | 12 SITUACAOTRIBUTARIAISSAPIDOCFIS 5 0 147 151 Inteiro Tributada Integralmente=0;Tributada Integralmente e com o ISS Retido na fonte=1;Tributada Integralmente e sujeita ao regime da Substituição Tributária=2;Tributada Integralmente e com ISS Retido Anteriormente pelo Substituto Tributário=3;Tributada com Redução da Base de Cálculo ou Alíquota=4;Tributada com Redução da Base de Cálculo ou Alíquota e com ISS Retido na Fonte=5;Tributada com Redução da Base de Cálculo e Sujeita ao Regime da Substituição Tributária=6;Tributada com Redução da Base de Cálculo e com ISS Retido Anteriormente pelo Substituto Tributário=7;Isenta=8;Não Tributada=9;Tributada por Meio de Imposto Fixo=10; | | 12 SITUACAOTRIBUTARIAISSAPIDOCFIS 5 0 147 151 Inteiro Tributada Integralmente=0;Tributada Integralmente e com o ISS Retido na fonte=1;Tributada Integralmente e sujeita ao regime da Substituição Tributária=2;Tributada Integralmente e com ISS Retido Anteriormente pelo Substituto Tributário=3;Tributada com Redução da Base de Cálculo ou Alíquota=4;Tributada com Redução da Base de Cálculo ou Alíquota e com ISS Retido na Fonte=5;Tributada com Redução da Base de Cálculo e Sujeita ao Regime da Substituição Tributária=6;Tributada com Redução da Base de Cálculo e com ISS Retido Anteriormente pelo Substituto Tributário=7;Isenta=8;Não Tributada=9;Tributada por Meio de Imposto Fixo=10; | 15 |
| 16 | 13 SITUACAOTRIBUTARIAIPM 2 0 152 153 Caracter | | 13 SITUACAOTRIBUTARIAIPM 2 0 152 153 Caracter | 16 |
| 17 | 14 TIPOTRIBUTACAOISSRETIDO 3 0 154 156 Inteiro | | 14 TIPOTRIBUTACAOISSRETIDO 3 0 154 156 Inteiro | 17 |
| 18 | 15 RESPONSAVELRETENCAOISS 3 0 157 159 Inteiro | | 15 RESPONSAVELRETENCAOISS 3 0 157 159 Inteiro | 18 |
| 19 | 16 NATUREZAOPERACAO 5 0 160 164 Inteiro Natureza Operação | | 16 NATUREZAOPERACAO 5 0 160 164 Inteiro Natureza Operação | 19 |
| 20 | 17 REGIMEESPECIALTRIBUTAPIDOCFIS 5 0 165 169 Inteiro Nenhum=0;Ato Cooperado (Cooperativa)=1;Estimativa=2;Microempresa Municipal=3;Notário ou Registrador=4;Profissional Autônomo=5;Sociedade de Profissionais=6; | | 17 REGIMEESPECIALTRIBUTAPIDOCFIS 5 0 165 169 Inteiro Nenhum=0;Ato Cooperado (Cooperativa)=1;Estimativa=2;Microempresa Municipal=3;Notário ou Registrador=4;Profissional Autônomo=5;Sociedade de Profissionais=6; | 20 |
| 21 | 18 REGIMEESPECIALTRIBUTACAO 5 0 170 174 Inteiro | | 18 REGIMEESPECIALTRIBUTACAO 5 0 170 174 Inteiro | 21 |
| 22 | 19 OPTANTESIMPLESAPIDOCFIS 5 0 175 179 Inteiro Não Optante=1;Optante - Microempreendedor Individual (MEI)=2;Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)=3; | | 19 OPTANTESIMPLESAPIDOCFIS 5 0 175 179 Inteiro Não Optante=1;Optante - Microempreendedor Individual (MEI)=2;Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)=3; | 22 |
| 23 | 20 OPTANTESIMPLESNACIONAL 1 0 180 180 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 20 OPTANTESIMPLESNACIONAL 1 0 180 180 Caracter Sim=1;Não=0; | 23 |
| 24 | 21 REGIMESIMPLESAPIDOCFIS 5 0 181 185 Inteiro Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN=1;Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo=2;Regime de apuração dos tributos federais e municipal pela NFS-e conforme respectivas legilações federal e municipal de cada tributo=3; | | 21 REGIMESIMPLESAPIDOCFIS 5 0 181 185 Inteiro Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN=1;Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo=2;Regime de apuração dos tributos federais e municipal pela NFS-e conforme respectivas legilações federal e municipal de cada tributo=3; | 24 |
| 25 | 22 NATUREZATRIBUTACAO 5 0 186 190 Inteiro Simples Nacional=1;Fixo=2;Depósito em Juízo=3;Exigibilidade suspensa por decisão judicial=4;Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo=5;Isenção Parcial=6; | | 22 NATUREZATRIBUTACAO 5 0 186 190 Inteiro Simples Nacional=1;Fixo=2;Depósito em Juízo=3;Exigibilidade suspensa por decisão judicial=4;Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo=5;Isenção Parcial=6; | 25 |
| 26 | 23 REGIMEAPURACAOTRIBUTARIA 5 0 191 195 Inteiro Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN=1;Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e ISSQN por fora do SN conforme respectiva legislação municipal do tributo=2;Regime de apuração dos tributos federais e municipal por fora do SN conforme respectivas legilações federal e municipal de cada tributo=3; | | 23 REGIMEAPURACAOTRIBUTARIA 5 0 191 195 Inteiro Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN=1;Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e ISSQN por fora do SN conforme respectiva legislação municipal do tributo=2;Regime de apuração dos tributos federais e municipal por fora do SN conforme respectivas legilações federal e municipal de cada tributo=3; | 26 |
| 27 | 24 CODIGOTRIBMUNICSIMPLESNACIONAL 20 0 196 215 Caracter Informe o código de tributação no município na faixa de optantes do simples nacional | | 24 CODIGOTRIBMUNICSIMPLESNACIONAL 20 0 196 215 Caracter Informe o código de tributação no município na faixa de optantes do simples nacional | 27 |
| 28 | 25 NATUREZAOPERACAOMUNICIPIO 5 0 216 220 Inteiro Natureza Operação Município | | 25 NATUREZAOPERACAOMUNICIPIO 5 0 216 220 Inteiro Natureza Operação Município | 28 |
| 29 | 26 INCENTIVADORCULTURAL 1 0 221 221 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 26 INCENTIVADORCULTURAL 1 0 221 221 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 29 |
| 30 | 27 CODSITTRIBUTPISCOFINSAPIDOCFIS 5 0 222 226 Inteiro Nenhum=0;Operação Tributável com Alíquota Básica=1;Operação Tributável com Alíquota Diferenciada=2;Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto=3;Operação Tributável monofásica - Revenda a Alíquota Zero=4;Operação Tributável por Substituição Tributária=5;Operação Tributável a Alíquota Zero=6;Operação Tributável da Contribuição=7;Operação sem Incidência da Contribuição=8;Operação com Suspensão da Contribuição=9; | | 27 CODSITTRIBUTPISCOFINSAPIDOCFIS 5 0 222 226 Inteiro Nenhum=0;Operação Tributável com Alíquota Básica=1;Operação Tributável com Alíquota Diferenciada=2;Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto=3;Operação Tributável monofásica - Revenda a Alíquota Zero=4;Operação Tributável por Substituição Tributária=5;Operação Tributável a Alíquota Zero=6;Operação Tributável da Contribuição=7;Operação sem Incidência da Contribuição=8;Operação com Suspensão da Contribuição=9; | 30 |
| 31 | 28 NUMEROCADMOBCONTRIB 20 0 227 246 Caracter Número no Cadastro Mobiliário de Contribuintes | | 28 NUMEROCADMOBCONTRIB 20 0 227 246 Caracter Número no Cadastro Mobiliário de Contribuintes | 31 |
| 32 | 29 NUMEROLOTE 10 0 247 256 Inteiro Número do Lote | | 29 NUMEROLOTE 10 0 247 256 Inteiro Número do Lote | 32 |
| 33 | 30 AEDFESCRIT 7 0 257 263 Caracter Informe o Código AEDF - Numero da Autorização para Emissão de Documentos Fiscais Elet | | 30 AEDFESCRIT 7 0 257 263 Caracter Informe o Código AEDF - Numero da Autorização para Emissão de Documentos Fiscais Elet | 33 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |