| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.5.0.0\Atual\FUNCAVISOPREVIO.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.5.0.0\Versao\FUNCAVISOPREVIO.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 30 | | skipping to change at line 30 | |
| 30 | 27 DATAPAGTOREVISADO 1 0 114 114 Caracter | | 27 DATAPAGTOREVISADO 1 0 114 114 Caracter | 30 |
| 31 | 28 DATAHOMOLOGRESC 10 0 115 124 Data Data para homologação da rescisão | | 28 DATAHOMOLOGRESC 10 0 115 124 Data Data para homologação da rescisão | 31 |
| 32 | 29 LOCALHOMOLOGRESC 50 0 125 174 Caracter Local para homologação da rescisão | | 29 LOCALHOMOLOGRESC 50 0 125 174 Caracter Local para homologação da rescisão | 32 |
| 33 | 30 DIASTRAB * 4 0 175 178 Inteiro Dias Trabalhados | | 30 DIASTRAB * 4 0 175 178 Inteiro Dias Trabalhados | 33 |
| 34 | 31 DIASAVPROP 10 0 179 188 Inteiro | | 31 DIASAVPROP 10 0 179 188 Inteiro | 34 |
| 35 | 32 AVISOPREPROPFERIAS 1 0 189 189 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 32 AVISOPREPROPFERIAS 1 0 189 189 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 35 |
| 36 | 33 AVISOPREPROP13 1 0 190 190 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 33 AVISOPREPROP13 1 0 190 190 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 36 |
| 37 | 34 DIASESTABIL 4 0 191 194 Inteiro Dias de Estabilidade | | 34 DIASESTABIL 4 0 191 194 Inteiro Dias de Estabilidade | 37 |
| 38 | 35 DIASGRATIF 4 0 195 198 Inteiro Dias de Gratificação | | 35 DIASGRATIF 4 0 195 198 Inteiro Dias de Gratificação | 38 |
| 39 | 36 SALFINAL * 16 2 199 214 Numérico Salário Final | | 36 SALFINAL * 16 2 199 214 Numérico Salário Final | 39 |
| 40 | 37 FGTSMESANT * 2 0 215 216 Inteiro Recolhimento do FGTS do Mês Anterior. Recolhido na SEFIP=1;Recolher na GRRF=2; | | 37 FGTSMESANT * 2 0 215 216 Inteiro Recolhimento do FGTS do Mês Anterior. FGTS Mensal=1;FGTS Rescisório=2; | 40 |
| 41 | 38 AVOSFERIASPROP * 3 0 217 219 Inteiro Avos de Férias Proporcionais | | 38 AVOSFERIASPROP * 3 0 217 219 Inteiro Avos de Férias Proporcionais | 41 |
| 42 | 39 AVOSFERIASIND 3 0 220 222 Inteiro Avos de Férias Indenizadas | | 39 AVOSFERIASIND 3 0 220 222 Inteiro Avos de Férias Indenizadas | 42 |
| 43 | 40 AVOS13PROP * 3 0 223 225 Inteiro Quantidade de Avos de 13o. Proporcional Calculados na Rescisão | | 40 AVOS13PROP * 3 0 223 225 Inteiro Quantidade de Avos de 13o. Proporcional Calculados na Rescisão | 43 |
| 44 | 41 CODIGOFPAS 4 0 226 229 Inteiro Código FPAS | | 41 CODIGOFPAS 4 0 226 229 Inteiro Código FPAS | 44 |
| 45 | 42 CODIGOOUTEMP 6 0 230 235 Inteiro Informe o código outra empresa | | 42 CODIGOOUTEMP 6 0 230 235 Inteiro Informe o código outra empresa | 45 |
| 46 | 43 SALDOFGTS * 16 2 236 251 Numérico Saldo do FGTS | | 43 SALDOFGTS * 16 2 236 251 Numérico Saldo do FGTS | 46 |
| 47 | 44 REMMESANT * 16 2 252 267 Numérico Remuneração do Mês Anterior | | 44 REMMESANT * 16 2 252 267 Numérico Remuneração do Mês Anterior | 47 |
| 48 | 45 REMMESANT13 * 16 2 268 283 Numérico Remuneração do Mês Anterior 13º | | 45 REMMESANT13 * 16 2 268 283 Numérico Remuneração do Mês Anterior 13º | 48 |
| 49 | 46 VALORMESANT * 16 2 284 299 Numérico Valor do Mês Anterior | | 46 VALORMESANT * 16 2 284 299 Numérico Valor do Mês Anterior | 49 |
| 50 | 47 REMMESANTRECOL * 16 2 300 315 Numérico Remuneração do Mês Anterior Recolhido | | 47 REMMESANTRECOL * 16 2 300 315 Numérico Remuneração do Mês Anterior Recolhido | 50 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |