| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.9.0.0\Atual\CFGCredPresumidoTTDSCDET.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.9.0.0\Versao\CFGCredPresumidoTTDSCDET.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 2 | | skipping to change at line 2 | |
| 2 | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | 2 |
| 3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3 |
| 4 | 1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa | | 1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa | 4 |
| 5 | 2 CODIGOESTAB * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | | 2 CODIGOESTAB * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | 5 |
| 6 | 3 CODIGOTTDSC * * 10 0 12 21 Inteiro Código TTD SC | | 3 CODIGOTTDSC * * 10 0 12 21 Inteiro Código TTD SC | 6 |
| 7 | 4 SEQ * 10 0 22 31 Inteiro | | 4 SEQ * 10 0 22 31 Inteiro | 7 |
| 8 | 5 NATUREZASAIDA * 10 0 32 41 Inteiro Natureza Saída | | 5 NATUREZASAIDA * 10 0 32 41 Inteiro Natureza Saída | 8 |
| 9 | 6 NATUREZAENTRADA 10 0 42 51 Inteiro Natureza Entrada | | 6 NATUREZAENTRADA 10 0 42 51 Inteiro Natureza Entrada | 9 |
| 10 | 7 CSTICMS * 5 0 52 56 Inteiro CST ICMS | | 7 CSTICMS * 5 0 52 56 Inteiro CST ICMS | 10 |
| 11 | 8 ALIQICMS * 7 2 57 63 Numérico Alíq. ICMS | | 8 ALIQICMS * 7 2 57 63 Numérico Alíq. ICMS | 11 |
| 12 | 9 ALIQCREDPRESUMIDO * 7 2 64 70 Numérico Alíq. Créd. Presumido | | 9 ALIQCREDPRESUMIDO 7 2 64 70 Numérico Alíq. Créd. Presumido | 12 |
| 13 | 10 REGRACALCULO * 100 0 71 170 Caracter Regra Cálculo | | 10 REGRACALCULO * 100 0 71 170 Caracter Regra Cálculo | 13 |
| 14 | 11 TIPOFORNECEDOR * 5 0 171 175 Inteiro Tipo Fornecedor CPF=1;CNPJ=2;CNO=3;Outros (exterior)=4;Todos=5; | | 11 TIPOFORNECEDOR * 5 0 171 175 Inteiro Tipo Fornecedor CPF=1;CNPJ=2;CNO=3;Outros (exterior)=4;Todos=5; | 14 |
| 15 | 12 CONTRIBUINTEICMS * 1 0 176 176 Caracter Contribuinte do ICMS Sim=1;Não=0;Todos=2; | | 12 CONTRIBUINTEICMS * 1 0 176 176 Caracter Contribuinte do ICMS Sim=1;Não=0;Todos=2; | 15 |
| 16 | 13 INDICADORPRESENCA * 5 0 177 181 Inteiro Indicador de Presença Não se Aplica=0;Operação Presencial=1;Operação Não Presencial, pela Internet=2;Operação Não presencial, Teleatendimento=3;NFC-e em Operação com Entrega a Domicílio=4;Operação Presencial, Fora do Estabelecimento=5;Operação Não Presencial, Outros=9;Todos=10; | | 13 INDICADORPRESENCA * 5 0 177 181 Inteiro Indicador de Presença Não se Aplica=0;Operação Presencial=1;Operação Não Presencial, pela Internet=2;Operação Não presencial, Teleatendimento=3;NFC-e em Operação com Entrega a Domicílio=4;Operação Presencial, Fora do Estabelecimento=5;Operação Não Presencial, Outros=9;Todos=10; | 16 |
| 17 | 14 FINALIDADEOPERACAO * 10 0 182 191 Inteiro Finalidade Operação Normal=0;Consumidor Final=1;Todos=2; | | 14 FINALIDADEOPERACAO * 10 0 182 191 Inteiro Finalidade Operação Normal=0;Consumidor Final=1;Todos=2; | 17 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |