d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.5.1.0\Atual\Provisao13.leiaute.txt   d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.5.1.0\Versao\Provisao13.leiaute.txt 
1Tabela: Provisao13(Provisão 13º Salário) 493 Nome Interno: TnFpaDMProvisao13 Tabela: Provisao13(Provisão 13º Salário) 494 Nome Interno: TnFpaDMProvisao131
2Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis2
3 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$  0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$3
4 1 CODIGOEMPRESA * * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa   1 CODIGOEMPRESA * * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa 4
5 2 CODIGOFUNCCONTR * * 10 0 7 16 Inteiro Código do Contrato do Funcionário   2 CODIGOFUNCCONTR * * 10 0 8 17 Inteiro Código do Contrato do Funcionário 5
6 3 COMPET * * 10 0 17 26 Data Mês/Ano de Competência   3 COMPET * * 10 0 18 27 Data Mês/Ano de Competência 6
7 4 AVOS * 3 0 27 29 Inteiro Número de Avos   4 AVOS * 3 0 28 30 Inteiro Número de Avos 7
8 5 SALBASE * 16 2 30 45 Numérico Salário Base   5 SALBASE * 16 2 31 46 Numérico Salário Base 8
9 6 ADICIONAL * 16 2 46 61 Numérico Adicional   6 ADICIONAL * 16 2 47 62 Numérico Adicional 9
10 7 MEDIAHORAEXTRA * 16 2 62 77 Numérico Média da Hora Extra   7 MEDIAHORAEXTRA * 16 2 63 78 Numérico Média da Hora Extra 10
11 8 MEDIAVALORVAR * 16 2 78 93 Numérico Média de Valor Variável   8 MEDIAVALORVAR * 16 2 79 94 Numérico Média de Valor Variável 11
12 9 AJUSTE * 16 2 94 109 Numérico Ajuste   9 AJUSTE * 16 2 95 110 Numérico Ajuste 12
13 10 AJUSTEINSS * 16 2 110 125 Numérico Ajuste INSS   10 AJUSTEINSS * 16 2 111 126 Numérico Ajuste INSS 13
14 11 AJUSTEFGTS * 16 2 126 141 Numérico Ajuste FGTS   11 AJUSTEFGTS * 16 2 127 142 Numérico Ajuste FGTS 14
15 12 AJUSTEPIS * 16 2 142 157 Numérico Ajuste PIS   12 AJUSTEPIS * 16 2 143 158 Numérico Ajuste PIS 15
16 13 MES * 16 2 158 173 Numérico Mês   13 MES * 16 2 159 174 Numérico Mês 16
17 14 MESINSS * 16 2 174 189 Numérico Mês INSS   14 MESINSS * 16 2 175 190 Numérico Mês INSS 17
18 15 MESFGTS * 16 2 190 205 Numérico Mês FGTS   15 MESFGTS * 16 2 191 206 Numérico Mês FGTS 18
19 16 MESPIS * 16 2 206 221 Numérico Mês PIS   16 MESPIS * 16 2 207 222 Numérico Mês PIS 19
20 17 PAGO * 16 2 222 237 Numérico Pago   17 PAGO * 16 2 223 238 Numérico Pago 20
21 18 PAGOINSS * 16 2 238 253 Numérico Pago INSS   18 PAGOINSS * 16 2 239 254 Numérico Pago INSS 21
22 19 PAGOFGTS * 16 2 254 269 Numérico Pago FGTS   19 PAGOFGTS * 16 2 255 270 Numérico Pago FGTS 22
23 20 PAGOPIS * 16 2 270 285 Numérico Pago PIS   20 PAGOPIS * 16 2 271 286 Numérico Pago PIS 23
24 21 INDENIZ * 16 2 286 301 Numérico Indenização   21 INDENIZ * 16 2 287 302 Numérico Indenização 24
25 22 INDENIZFGTS * 16 2 302 317 Numérico Indenização FGTS   22 INDENIZFGTS * 16 2 303 318 Numérico Indenização FGTS 25
26 23 INDENIZPIS * 16 2 318 333 Numérico Indenização PIS   23 INDENIZPIS * 16 2 319 334 Numérico Indenização PIS 26
27 24 ADIANT * 16 2 334 349 Numérico Adiantamento   24 ADIANT * 16 2 335 350 Numérico Adiantamento 27
28 25 ADIANTFGTS * 16 2 350 365 Numérico Adiantamento FGTS   25 ADIANTFGTS * 16 2 351 366 Numérico Adiantamento FGTS 28
29 26 DIFERPGTO * 16 2 366 381 Numérico Diferença com Pagamento   26 DIFERPGTO * 16 2 367 382 Numérico Diferença com Pagamento 29
30 27 DIFERPGTOINSS * 16 2 382 397 Numérico Diferença com Pagamento INSS   27 DIFERPGTOINSS * 16 2 383 398 Numérico Diferença com Pagamento INSS 30
31 28 DIFERPGTOFGTS * 16 2 398 413 Numérico Diferença com Pagamento FGTS   28 DIFERPGTOFGTS * 16 2 399 414 Numérico Diferença com Pagamento FGTS 31
32 29 DIFERPGTOPIS * 16 2 414 429 Numérico Diferença com Pagamento PIS   29 DIFERPGTOPIS * 16 2 415 430 Numérico Diferença com Pagamento PIS 32
33 30 SALDO * 16 2 430 445 Numérico Saldo   30 SALDO * 16 2 431 446 Numérico Saldo 33
34 31 SALDOINSS * 16 2 446 461 Numérico Saldo INSS   31 SALDOINSS * 16 2 447 462 Numérico Saldo INSS 34
35 32 SALDOFGTS * 16 2 462 477 Numérico Saldo FGTS   32 SALDOFGTS * 16 2 463 478 Numérico Saldo FGTS 35
36 33 SALDOPIS * 16 2 478 493 Numérico Saldo PIS   33 SALDOPIS * 16 2 479 494 Numérico Saldo PIS 36
   
 End of changes. 1 change block. 
34 lines changed or deleted34 lines changed or added