| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.9.1.0\Atual\LctoFisEnt.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.9.1.0\Versao\LctoFisEnt.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 29 | | skipping to change at line 29 | |
| 29 | 26 COMPLHIST 2000 0 355 2354 Caracter Informe um complemento da observação quando necessário | | 26 COMPLHIST 2000 0 355 2354 Caracter Informe um complemento da observação quando necessário | 29 |
| 30 | 27 VLRDESC 17 2 2355 2371 Numérico | | 27 VLRDESC 17 2 2355 2371 Numérico | 30 |
| 31 | 28 VLRABATNTRIB 17 2 2372 2388 Numérico | | 28 VLRABATNTRIB 17 2 2372 2388 Numérico | 31 |
| 32 | 29 VLRFRETE 17 2 2389 2405 Numérico | | 29 VLRFRETE 17 2 2389 2405 Numérico | 32 |
| 33 | 30 VLRPEDAGIO 17 2 2406 2422 Numérico | | 30 VLRPEDAGIO 17 2 2406 2422 Numérico | 33 |
| 34 | 31 VLRSEGURO 17 2 2423 2439 Numérico | | 31 VLRSEGURO 17 2 2423 2439 Numérico | 34 |
| 35 | 32 VLROUTRDESP 17 2 2440 2456 Numérico | | 32 VLROUTRDESP 17 2 2440 2456 Numérico | 35 |
| 36 | 33 EMITENTENF 1 0 2457 2457 Caracter Informe o tipo de emitente do documento fiscal Próprio=P;Terceiro=T; | | 33 EMITENTENF 1 0 2457 2457 Caracter Informe o tipo de emitente do documento fiscal Próprio=P;Terceiro=T; | 36 |
| 37 | 34 FINALIDADEOPERACAO * 1 0 2458 2458 Caracter Informe qual a Finalidade de Operação Normal=0;Consumidor Final=1; | | 34 FINALIDADEOPERACAO * 1 0 2458 2458 Caracter Informe qual a Finalidade de Operação Normal=0;Consumidor Final=1; | 37 |
| 38 | 35 INDPAGTO 1 0 2459 2459 Caracter Informe a forma de pagamento A Vista=0;A Prazo=1;Outros=2;Sem Pagamento=9; | | 35 INDPAGTO 1 0 2459 2459 Caracter Informe a forma de pagamento A Vista=0;A Prazo=1;Outros=2;Sem Pagamento=9; | 38 |
| 39 | 36 MEIOPAGAMENTO * 5 0 2460 2464 Inteiro Dinheiro=1;Cheque=2;Cartão de Crédito=3;Cartão de Débito=4;Crédito Loja=5;Vale Alimentação=10;Vale Refeição=11;Vale Presente=12;Vale Combustível=13;Duplicata Mercantil=14;Boleto Bancário=15;Depósito Bancário=16;Pagamento Instantâneo(Pix)=17;Transferência Bancária, Carteira Digital=18;Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual=19;Sem Pagamento=90;Outros=99; | | 36 MEIOPAGAMENTO * 5 0 2460 2464 Inteiro Dinheiro=1;Cheque=2;Cartão de Crédito=3;Cartão de Débito=4;Crédito Loja=5;Vale Alimentação=10;Vale Refeição=11;Vale Presente=12;Vale Combustível=13;Duplicata Mercantil=14;Boleto Bancário=15;Depósito Bancário=16;Pagamento Instantâneo(Pix) - Dinâmico=17;Transferência Bancária, Carteira Digital=18;Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual=19;Pagamento Instantâneo(Pix) - Estático=20;Sem Pagamento=90;Outros=99; | 39 |
| 40 | 37 MODALIDADEFRETE 2 0 2465 2466 Inteiro Informe a modalidade de frete quando conhecimento de frete Por conta de terceiros=0;CIF=1;FOB=2;Transporte Próprio por conta do Remetente=3;Transporte Próprio por conta do Destinatário=4;Sem frete=9; | | 37 MODALIDADEFRETE 2 0 2465 2466 Inteiro Informe a modalidade de frete quando conhecimento de frete Por conta de terceiros=0;CIF=1;FOB=2;Transporte Próprio por conta do Remetente=3;Transporte Próprio por conta do Destinatário=4;Sem frete=9; | 40 |
| 41 | 38 TIPOCTE 10 0 2467 2476 Inteiro Informe o Tipo do CT-e ou BP-e. CT-e ou BP-e Normal=0;CT-e Complemento de Valores=1;CT-e Anulação de Débito=2;CT-e substituição ou BP-e substituição=3;BP-e TM (Transporte Metropolitano)=4;CT-e simplificado=5;Substituição CT-e simplificado=6; | | 38 TIPOCTE 10 0 2467 2476 Inteiro Informe o Tipo do CT-e ou BP-e. CT-e ou BP-e Normal=0;CT-e Complemento de Valores=1;CT-e Anulação de Débito=2;CT-e substituição ou BP-e substituição=3;BP-e TM (Transporte Metropolitano)=4;CT-e simplificado=5;Substituição CT-e simplificado=6; | 41 |
| 42 | 39 CDSITUACAO 5 0 2477 2481 Inteiro Documento Regular=0;Documento Regular Extemporâneo=1;Documento Cancelado=2;Documento Cancelado Extemporâneo=3;NFe ou CT-e denegada NFe Denegada=4;NFe, NFCe e CTe Numeração Inutilizada=5;Documento Fiscal Complementar=6;Documento Fiscal Complementar Extemporâneo=7;Documento Fiscal Emitido com Base em Regime Especial ou Norma Específica=8;Sem Repercussão Fiscal=99; | | 39 CDSITUACAO 5 0 2477 2481 Inteiro Documento Regular=0;Documento Regular Extemporâneo=1;Documento Cancelado=2;Documento Cancelado Extemporâneo=3;NFe ou CT-e denegada NFe Denegada=4;NFe, NFCe e CTe Numeração Inutilizada=5;Documento Fiscal Complementar=6;Documento Fiscal Complementar Extemporâneo=7;Documento Fiscal Emitido com Base em Regime Especial ou Norma Específica=8;Sem Repercussão Fiscal=99; | 42 |
| 43 | 40 SIGLAESTADOORIGEM 2 0 2482 2483 Caracter Informe o Estado de origem do documento fiscal | | 40 SIGLAESTADOORIGEM 2 0 2482 2483 Caracter Informe o Estado de origem do documento fiscal | 43 |
| 44 | 41 CODIGOMUNICORIGEM 8 0 2484 2491 Inteiro Informe o código do município de origem do documento fiscal | | 41 CODIGOMUNICORIGEM 8 0 2484 2491 Inteiro Informe o código do município de origem do documento fiscal | 44 |
| 45 | 42 SIGLAESTADODESTINO 2 0 2492 2493 Caracter Informe o Estado de destino do documento fiscal | | 42 SIGLAESTADODESTINO 2 0 2492 2493 Caracter Informe o Estado de destino do documento fiscal | 45 |
| 46 | 43 CODIGOMUNICDESTINO 8 0 2494 2501 Inteiro Informe o código do município de destino do documento fiscal | | 43 CODIGOMUNICDESTINO 8 0 2494 2501 Inteiro Informe o código do município de destino do documento fiscal | 46 |
| 47 | 44 VERSAONFE 4 0 2502 2505 Caracter 3.10=3.10;4.00=4.00; | | 44 VERSAONFE 4 0 2502 2505 Caracter 3.10=3.10;4.00=4.00; | 47 |
| 48 | 45 IDSYN 10 0 2506 2515 Inteiro | | 45 IDSYN 10 0 2506 2515 Inteiro | 48 |
| 49 | 46 CANCELADA * 1 0 2516 2516 Caracter Informe SIM para definir este documento fiscal como cancelado Sim=1;Não=0; | | 46 CANCELADA * 1 0 2516 2516 Caracter Informe SIM para definir este documento fiscal como cancelado Sim=1;Não=0; | 49 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |