d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.2.0.0\Atual\LCTOFISENTPRODUTOIVA.leiaute.txt   d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.2.0.0\Versao\LCTOFISENTPRODUTOIVA.leiaute.txt 
1Tabela: LCTOFISENTPRODUTOIVA(Detalhamento de Itens Reforma Tributária) 318 Nome Interno: TnFisDMLCTOFISENTPRODUTOIVA Tabela: LCTOFISENTPRODUTOIVA(Detalhamento de Itens Reforma Tributária) 373 Nome Interno: TnFisDMLCTOFISENTPRODUTOIVA1
2Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis2
3 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$  0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$3
4 1 CODIGOEMPRESA * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa   1 CODIGOEMPRESA * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa 4
5 2 CODIGOESTAB 5 0 8 12 Inteiro Informe o código da matriz ou filial   2 CODIGOESTAB 5 0 8 12 Inteiro Informe o código da matriz ou filial 5
6 3 CHAVELCTOFISENT * * 11 0 13 23 Numérico Informe o número do lançamento fiscal de entrada   3 CHAVELCTOFISENT * * 11 0 13 23 Numérico Informe o número do lançamento fiscal de entrada 6
7 4 SEQ * * 10 0 24 33 Inteiro   4 SEQ * * 10 0 24 33 Inteiro 7
8 5 CODIGOPRODUTO * 11 0 34 44 Numérico Informe o código do Produto   5 CODIGOPRODUTO * 11 0 34 44 Numérico Informe o código do Produto 8
9 7 UNIDADEMEDIDA * 10 0 45 54 Caracter Sigla da unidade de medida para o produto   7 UNIDADEMEDIDA * 10 0 45 54 Caracter Sigla da unidade de medida para o produto 9
10 8 QUANTIDADE * 17 6 55 71 Numérico Informe a quantidade para este produto   8 QUANTIDADE * 17 6 55 71 Numérico Informe a quantidade para este produto 10
11 9 VALORUNITARIO * 16 2 72 87 Numérico Informe o valor de unitário para este produto   9 VALORUNITARIO * 16 2 72 87 Numérico Informe o valor de unitário para este produto 11
12 10 VALORTOTAL * 16 2 88 103 Numérico Informe o valor de total para este produto   10 VALORTOTAL * 16 2 88 103 Numérico Informe o valor de total para este produto 12
13 11 ALIQIBSUF 12 2 104 115 Numérico   11 ALIQIBSUF 12 2 104 115 Numérico 13
14 12 VALORIBSUF 12 2 116 127 Numérico   12 REDALIQIBSUF 12 2 116 127 Numérico Percentual de Redução do IBS da Competência das UF 14
15 13 ALIQIBSMUN 12 2 128 139 Numérico   13 ALIQEFETIVAIBSUF 5 0 128 132 Numérico Alíquota Efetiva do IBS da Competência das UF 15
16 14 VALORIBSMUN 12 4 140 151 Numérico   14 VALORIBSUF 12 2 133 144 Numérico 16
17 15 CSTIBSCBS * 3 0 152 154 Caracter   15 ALIQIBSMUN 12 2 145 156 Numérico 17
18 16 CLASSIFICACAOTRIBIBSCBS * 6 0 155 160 Caracter   16 REDALIQIBSMUN 12 2 157 168 Numérico Percentual de Redução do IBS da Competência dos Municípios 18
19 17 BASECALCULOIBSCBS * 16 2 161 176 Numérico   17 ALIQEFETIVAIBSMUN 12 2 169 180 Numérico Alíquota Efetiva do IBS da Competência dos Municípios 19
20 18 ALIQIBS * 7 2 177 183 Numérico   18 VALORIBSMUN 12 4 181 192 Numérico 20
21 19 VALORIBS * 16 2 184 199 Numérico   19 CSTIBSCBS * 3 0 193 195 Caracter 21
22 20 ALIQCBS * 7 2 200 206 Numérico   20 CLASSIFICACAOTRIBIBSCBS * 6 0 196 201 Caracter 22
23 21 VALORCBS * 16 2 207 222 Numérico   21 BASECALCULOIBSCBS * 16 2 202 217 Numérico 23
24 22 CSTIMPSEL 3 0 223 225 Caracter   22 ALIQIBS * 7 2 218 224 Numérico 24
25 23 CLASSIFICACAOTRIBIMPSEL 6 0 226 231 Caracter   23 VALORIBS * 16 2 225 240 Numérico 25
26 24 BASECALCULOIMPSEL 16 2 232 247 Numérico   24 ALIQCBS * 7 2 241 247 Numérico 26
27 25 ALIQIMPSEL 7 2 248 254 Numérico   25 REDALIQCBS 7 2 248 254 Numérico 27
28 26 ALIQIMPSELESP 7 2 255 261 Numérico   26 ALIQEFETIVACBS 7 2 255 261 Numérico 28
29 27 VALORIMPSEL 16 2 262 277 Numérico   27 VALORCBS * 16 2 262 277 Numérico 29
30 28 CSTIPI 2 0 278 279 Caracter   28 CSTIMPSEL 3 0 278 280 Caracter 30
31 29 BASECALCULOIPI 16 2 280 295 Numérico   29 CLASSIFICACAOTRIBIMPSEL 6 0 281 286 Caracter 31
32 30 ALIQIPI 7 2 296 302 Numérico   30 BASECALCULOIMPSEL 16 2 287 302 Numérico 32
33 31 VALORIPI 16 2 303 318 Numérico   31 ALIQIMPSEL 7 2 303 309 Numérico 33
    32 ALIQIMPSELESP 7 2 310 316 Numérico 34
    33 VALORIMPSEL 16 2 317 332 Numérico 35
    34 CSTIPI 2 0 333 334 Caracter 36
    35 BASECALCULOIPI 16 2 335 350 Numérico 37
    36 ALIQIPI 7 2 351 357 Numérico 38
    37 VALORIPI 16 2 358 373 Numérico 39
   
 End of changes. 1 change block. 
21 lines changed or deleted27 lines changed or added