d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.10.0.0\Atual\CFGCredPresumidoTTDSCDetEnt.leiaute.txt   d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.10.0.0\Versao\CFGCredPresumidoTTDSCDetEnt.leiaute.txt 
   
 skipping to change at line 3 skipping to change at line 3
3 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$  0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$3
4 1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa   1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa 4
5 2 CODIGOESTAB * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial   2 CODIGOESTAB * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial 5
6 3 CODIGOTTDSC * * 10 0 12 21 Inteiro Código TTD SC   3 CODIGOTTDSC * * 10 0 12 21 Inteiro Código TTD SC 6
7 4 SEQ * 10 0 22 31 Inteiro   4 SEQ * 10 0 22 31 Inteiro 7
8 5 NATUREZAENTRADA * 10 0 32 41 Inteiro Natureza Entrada   5 NATUREZAENTRADA * 10 0 32 41 Inteiro Natureza Entrada 8
9 6 NATUREZASAIDA 10 0 42 51 Inteiro Natureza Saída   6 NATUREZASAIDA 10 0 42 51 Inteiro Natureza Saída 9
10 7 CSTICMS * 5 0 52 56 Inteiro CST ICMS   7 CSTICMS * 5 0 52 56 Inteiro CST ICMS 10
11 8 ALIQICMS * 7 2 57 63 Numérico Alíq. ICMS   8 ALIQICMS * 7 2 57 63 Numérico Alíq. ICMS 11
12 9 ALIQCREDPRESUMIDO 7 2 64 70 Numérico Alíq. Créd. Presumido   9 ALIQCREDPRESUMIDO 7 2 64 70 Numérico Alíq. Créd. Presumido 12
13 10 REGRACALCULO * 100 0 71 170 Caracter Regra Cálculo   10 REGRACALCULO 100 0 71 170 Caracter Regra Cálculo 13
14 11 TIPOFORNECEDOR * 10 0 171 180 Inteiro Tipo Fornecedor CPF=1;CNPJ=2;CNO=3;Outros (exterior)=4;Todos=5;  11 TIPOFORNECEDOR * 10 0 171 180 Inteiro Tipo Fornecedor CPF=1;CNPJ=2;CNO=3;Outros (exterior)=4;Todos=5;14
15 12 CONTRIBUINTEICMS * 1 0 181 181 Caracter Contribuinte do ICMS Sim=1;Não=0;Todos=2;  12 CONTRIBUINTEICMS * 1 0 181 181 Caracter Contribuinte do ICMS Sim=1;Não=0;Todos=2;15
16 13 FINALIDADEOPERACAO * 10 0 182 191 Inteiro Finalidade Operação Normal=0;Consumidor Final=1;Todos=2;  13 FINALIDADEOPERACAO * 10 0 182 191 Inteiro Finalidade Operação Normal=0;Consumidor Final=1;Todos=2;16
   
 End of changes. 1 change block. 
1 lines changed or deleted1 lines changed or added