| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.7.0.0\Atual\LctoFisSaiProduto.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.7.0.0\Versao\LctoFisSaiProduto.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 40 | | skipping to change at line 40 | |
| 40 | 38 REDUCAOBCICMSST 7 2 428 434 Numérico Informe a redução de base de ST para este produto | | 38 REDUCAOBCICMSST 7 2 428 434 Numérico Informe a redução de base de ST para este produto | 40 |
| 41 | 39 VALORDESCONTO * 16 2 435 450 Numérico Informe o valor de desconto para este produto | | 39 VALORDESCONTO * 16 2 435 450 Numérico Informe o valor de desconto para este produto | 41 |
| 42 | 40 VALORDESPESA * 16 2 451 466 Numérico Informe o valor de despesa acessória para este produto | | 40 VALORDESPESA * 16 2 451 466 Numérico Informe o valor de despesa acessória para este produto | 42 |
| 43 | 41 TIPOESTOQUE 2 0 467 468 Inteiro Informe o tipo do estoque para informação do SINCO No próprio estabelecimento=1;Em outro estabelecimento=2;Diversas=3; | | 41 TIPOESTOQUE 2 0 467 468 Inteiro Informe o tipo do estoque para informação do SINCO No próprio estabelecimento=1;Em outro estabelecimento=2;Diversas=3; | 43 |
| 44 | 42 QTDESELOIPI 10 0 469 478 Inteiro | | 42 QTDESELOIPI 10 0 469 478 Inteiro | 44 |
| 45 | 43 VLRFRETE 17 2 479 495 Numérico Informe o valor do frete | | 43 VLRFRETE 17 2 479 495 Numérico Informe o valor do frete | 45 |
| 46 | 44 VLRPEDAGIO 17 2 496 512 Numérico | | 44 VLRPEDAGIO 17 2 496 512 Numérico | 46 |
| 47 | 45 VLRSEGURO 17 2 513 529 Numérico Informe o valor do seguro | | 45 VLRSEGURO 17 2 513 529 Numérico Informe o valor do seguro | 47 |
| 48 | 46 ABATNAOTRIB 17 2 530 546 Numérico | | 46 ABATNAOTRIB 17 2 530 546 Numérico | 48 |
| 49 | 47 INDMOV 1 0 547 547 Caracter Informe o tipo de movimentação item/produto, caso este lançamento possua movimentação Sim=1;Não=0; | | 47 INDMOV 1 0 547 547 Caracter Informe o tipo de movimentação item/produto, caso este lançamento possua movimentação Sim=1;Não=0; | 49 |
| 50 | 48 TIPOOPERACAO 3 0 548 550 Inteiro Informe o tipo de operação =99;Venda óleo diesel para transporte coletivo de passageiros=40;Venda de óleo diesel para embarcação pesqueira, com benefício de isenção=50; | | 48 TIPOOPERACAO 3 0 548 550 Inteiro Informe o tipo de operação Nenhum=99;Venda óleo diesel para transporte coletivo de passageiros=40;Venda de óleo diesel para embarcação pesqueira, com benefício de isenção=50; | 50 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |