| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.11.1.0\Atual\Socio.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.11.1.0\Versao\Socio.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 44 | | skipping to change at line 44 | |
| 44 | 41 CODIGOORGAOEMISSORRG 21 0 580 600 Inteiro Órgão emissor do registro geral do sócio | | 41 CODIGOORGAOEMISSORRG 21 0 580 600 Inteiro Órgão emissor do registro geral do sócio | 44 |
| 45 | 42 SIGLAESTADORG 2 0 601 602 Caracter Sigla do Estado emissor do registro geral | | 42 SIGLAESTADORG 2 0 601 602 Caracter Sigla do Estado emissor do registro geral | 45 |
| 46 | 43 DATARG 10 0 603 612 Data Informe a data de emissão do RG | | 43 DATARG 10 0 603 612 Data Informe a data de emissão do RG | 46 |
| 47 | 44 TITULOELEITORNUMERO 13 0 613 625 Caracter Número do título eleitoral do sócio | | 44 TITULOELEITORNUMERO 13 0 613 625 Caracter Número do título eleitoral do sócio | 47 |
| 48 | 45 TITULOELEITORZONA 5 0 626 630 Inteiro Zona do título eleitoral do sócio | | 45 TITULOELEITORZONA 5 0 626 630 Inteiro Zona do título eleitoral do sócio | 48 |
| 49 | 46 TITULOELEITORSECAO 5 0 631 635 Inteiro Seção do título eleitoral do sócio | | 46 TITULOELEITORSECAO 5 0 631 635 Inteiro Seção do título eleitoral do sócio | 49 |
| 50 | 47 DATANASC 10 0 636 645 Data Quando sócio pessoa física, informe a data nascimento. | | 47 DATANASC 10 0 636 645 Data Quando sócio pessoa física, informe a data nascimento. | 50 |
| 51 | 48 SIGLAESTADONASC 2 0 646 647 Caracter Sigla do Estado/País de nascimento | | 48 SIGLAESTADONASC 2 0 646 647 Caracter Sigla do Estado/País de nascimento | 51 |
| 52 | 49 CODIGOMUNICNASC 8 0 648 655 Inteiro Código do Município de Nascimento | | 49 CODIGOMUNICNASC 8 0 648 655 Inteiro Código do Município de Nascimento | 52 |
| 53 | 50 NACIONALIDADE 3 0 656 658 Inteiro Nacionalidade do Sócio Selecione a Nacionalidade=0;Brasileiro=10;Brasileiro nascido no exterior=15;Naturalizado brasileiro=20;Argentino=21;Boliviano=22;Chileno=23;Paraguaio=24;Uruguaio=25;Venezuelano=26;Colombiano=27;Peruano=28;Equatoriano=29;Alemão=30;Belga=31;Britânico=32;Canadense=34;Espanhol=35;Norte-americano(EUA)=36;Francês=37;Suíço=38;Italiano=39;Haitiano=40;Japonês=41;Chinês=42;Coreano=43;Russo=44;Português=45;Paquistanês=46;Indiano=47;Outros latino-americanos=48;Outros asiáticos=49;Outros=50;Outros Europeus=51;Angolano=60;Congolês=61;Sul-Africano=62;Outros Africanos=70; | | 50 NACIONALIDADE 3 0 656 658 Inteiro Nacionalidade do Sócio Selecione a Nacionalidade=0;Brasileiro=10;Brasileiro nascido no exterior=15;Naturalizado brasileiro=20;Argentino=21;Boliviano=22;Chileno=23;Paraguaio=24;Uruguaio=25;Venezuelano=26;Colombiano=27;Peruano=28;Equatoriano=29;Alemão=30;Belga=31;Britânico=32;Canadense=34;Espanhol=35;Norte-americano(EUA)=36;Francês=37;Suíço=38;Italiano=39;Haitiano=40;Japonês=41;Chinês=42;Coreano=43;Russo=44;Português=45;Paquistanês=46;Indiano=47;Outros latino-americanos=48;Outros asiáticos=49;Outros=50;Outros Europeus=51;Angolano=60;Congolês=61;Sul-Africano=62;Outros Africanos=70; | 53 |
| 54 | 51 GRAUINSTR 3 0 659 661 Inteiro Grau de instrução do sócio Selecione o Grau de Instrução=0;Analfabeto=1;Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental=2;5º ano completo do Ensino Fundamental=3;Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto=4;Ensino fundamental completo=5;Ensino médio incompleto=6;Ensino médio completo=7;Educação Superior incompleta=8;Educação Superior completa=9;Especialização=10;Mestrado completo=11;Doutorado completo=12;Ph. D.=13; | | 51 GRAUINSTR 3 0 659 661 Inteiro Grau de instrução do sócio Não Informado=0;Analfabeto=1;Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental=2;5º ano completo do Ensino Fundamental=3;Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto=4;Ensino fundamental completo=5;Ensino médio incompleto=6;Ensino médio completo=7;Educação Superior incompleta=8;Educação Superior completa=9;Especialização=10;Mestrado completo=11;Doutorado completo=12;Ph. D.=13; | 54 |
| 55 | 52 FORMACAO 50 0 662 711 Caracter Formação técnica do sócio. Ex.: Empresário, Analista de Sistemas, Engenheiro, etc | | 52 FORMACAO 50 0 662 711 Caracter Formação técnica do sócio. Ex.: Empresário, Analista de Sistemas, Engenheiro, etc | 55 |
| 56 | 53 ESTADOCIVIL 2 0 712 713 Inteiro Estado civil do sócio Selecione o Estado Civil=0;Solteiro=1;Casado=2;Casado - Comunhão Total de Bens=7;Casado - Sem Comunhão de Bens=8;Casado - Comunhão Parcial de Bens=9;Divorciado ou Separado Judicialmente=3;Viúvo=4;Concubinato=5;Outros=6; | | 53 ESTADOCIVIL 2 0 712 713 Inteiro Estado civil do sócio Não Informado=0;Solteiro=1;Casado=2;Casado - Comunhão Total de Bens=7;Casado - Sem Comunhão de Bens=8;Casado - Comunhão Parcial de Bens=9;Divorciado ou Separado Judicialmente=3;Viúvo=4;Concubinato=5;Outros=6; | 56 |
| 57 | 54 REGIMECASAMENTO 50 0 714 763 Caracter Regime de casamento do sócio | | 54 REGIMECASAMENTO 50 0 714 763 Caracter Regime de casamento do sócio | 57 |
| 58 | 55 MAIORMENORIDADE 2 0 764 765 Inteiro Idade do sócio Em Branco=0;Maior=1;Menor=2; | | 55 MAIORMENORIDADE 2 0 764 765 Inteiro Idade do sócio Em Branco=0;Maior=1;Menor=2; | 58 |
| 59 | 56 NOMEREPRESLEGAL 50 0 766 815 Caracter Informe o nome do representante legal quando o sócio for menor | | 56 NOMEREPRESLEGAL 50 0 766 815 Caracter Informe o nome do representante legal quando o sócio for menor | 59 |
| 60 | 57 CPFRESPRESLEGAL 14 0 816 829 Caracter Informe o CPF do Representante Legal quando o sócio for Menor | | 57 CPFRESPRESLEGAL 14 0 816 829 Caracter Informe o CPF do Representante Legal quando o sócio for Menor | 60 |
| 61 | 58 QUALIFRESPRESLEGAL 5 0 830 834 Inteiro Informe a qualificação do representante legal quando o sócio for menor Nenhuma=0;Procurador=1;Curador=2;Mãe=3;Pai=4;Tutor=5;Outro=6; | | 58 QUALIFRESPRESLEGAL 5 0 830 834 Inteiro Informe a qualificação do representante legal quando o sócio for menor Nenhuma=0;Procurador=1;Curador=2;Mãe=3;Pai=4;Tutor=5;Outro=6; | 61 |
| 62 | 59 NOMEMAE 50 0 835 884 Caracter | | 59 NOMEMAE 50 0 835 884 Caracter | 62 |
| 63 | 60 INSCRFEDERALMAE 18 0 885 902 Caracter | | 60 INSCRFEDERALMAE 18 0 885 902 Caracter | 63 |
| 64 | 61 DATANASCMAE 10 0 903 912 Data Data | | 61 DATANASCMAE 10 0 903 912 Data Data | 64 |
| 65 | 62 NOMEPAI 50 0 913 962 Caracter | | 62 NOMEPAI 50 0 913 962 Caracter | 65 |
| 66 | 63 INSCRFEDERALPAI 18 0 963 980 Caracter | | 63 INSCRFEDERALPAI 18 0 963 980 Caracter | 66 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 2 lines changed or deleted | | 2 lines changed or added | |
| |