| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.8.1.0\Atual\eSocialCFG.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.8.1.0\Versao\eSocialCFG.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 2 | | skipping to change at line 2 | |
| 2 | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | 2 |
| 3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3 |
| 4 | 1 CODIGOEMPRESA * * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | | 1 CODIGOEMPRESA * * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | 4 |
| 5 | 2 DATAINICIAL * * 10 0 8 17 Data Data | | 2 DATAINICIAL * * 10 0 8 17 Data Data | 5 |
| 6 | 3 TIPOAMBIENTE * 5 0 18 22 Inteiro 1 - Produção=1;2 - Produção restrita - dados reais=2;7 - Testes eSocial=7; | | 3 TIPOAMBIENTE * 5 0 18 22 Inteiro 1 - Produção=1;2 - Produção restrita - dados reais=2;7 - Testes eSocial=7; | 6 |
| 7 | 4 VERSAOLEIAUTEESOCIAL 5 0 23 27 Inteiro Versão Leiaute eSocial Padrão=0;Simplificado S-1.0=7;Simplificado S-1.0 (NT 06/2022)=8;Simplificado S-1.1=9;Simplificado S-1.2=11; | | 4 VERSAOLEIAUTEESOCIAL 5 0 23 27 Inteiro Versão Leiaute eSocial Padrão=0;Simplificado S-1.0=7;Simplificado S-1.0 (NT 06/2022)=8;Simplificado S-1.1=9;Simplificado S-1.2=11; | 7 |
| 8 | 5 FASEAMENTO 5 0 28 32 Inteiro Indicativo de Faseamento do eSocial Grupo 1 (Entidades empresariais com faturamento anual superior a R$ 78 milhões)=1;Grupo 2 (Entidades empresariais não Optante Simples)=2;Grupo 2 (Entidades empresariais ME e EPP não Optante Simples)=5;Grupo 3 (Optantes do Simples, MEI e Entid. sem fins lucrativos, c/ final CNPJ básico 0,1,2,3)=3;Grupo 3 (Optantes do Simples, MEI e Entid. sem fins lucrativos, c/ final CNPJ básico 4,5,6,7)=8;Grupo 3 (Optantes do Simples, MEI, PF e Entid. sem fins lucrativos, c/ final CNPJ básico 8, 9 e PF)=9;Grupo 4 (Entes públicos de âmbito federal e as organizações internacionais)=4;Grupo 5 (Entes públicos de âmbito estadual e o Distrito Federal)=6;Grupo 6 (Entes públicos municipais, comissões polinacionais e consórcios públicos)=7; | | 5 FASEAMENTO 5 0 28 32 Inteiro Indicativo de Faseamento do eSocial Grupo 1 (Entidades empresariais com faturamento anual superior a R$ 78 milhões)=1;Grupo 2 (Entidades empresariais não Optante Simples)=2;Grupo 2 (Entidades empresariais ME e EPP não Optante Simples)=5;Grupo 3 (Optantes do Simples, MEI e Entid. sem fins lucrativos, c/ final CNPJ básico 0,1,2,3)=3;Grupo 3 (Optantes do Simples, MEI e Entid. sem fins lucrativos, c/ final CNPJ básico 4,5,6,7)=8;Grupo 3 (Optantes do Simples, MEI, PF e Entid. sem fins lucrativos, c/ final CNPJ básico 8, 9 e PF)=9;Grupo 4 (Entes públicos de âmbito federal e as organizações internacionais)=4;Grupo 5 (Entes públicos de âmbito estadual e o Distrito Federal)=6;Grupo 6 (Entes públicos municipais, comissões polinacionais e consórcios públicos)=7; | 8 |
| 9 | 6 MATRIZ * 1 0 33 33 Caracter Sim=1;Não=0;Não, com envio de eventos de tabela=2; | | 6 MATRIZ * 1 0 33 33 Caracter Sim=1;Não=0;Não, com envio de eventos de tabela=2; | 9 |
| 10 | 7 CLASSIFTRIB * 5 0 34 38 Inteiro 01 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída=1;02 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída=2;03 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída=3;04 - MEI - Micro Empreendedor Individual=4;06 - Agroindústria=6;07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica=7;08 - Consórcio Simplificado de Produtores Rurais (Desabilitado pela NT 19/2020)=8;09 - Órgão Gestor de Mão de Obra=9;10 - Entidade Sindical a que se refere a Lei 12.023/2009=10;11 - Associação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional=11;13 - Banco, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento e demais empresas relacionadas no parágrafo 1º do art. 22 da Lei 8.212./91=13;14 - Sindicatos em geral, exceto aquele classificado no código [10]=14;21 - Pessoa Física, exceto Segurado Especial=21;22 - Segurado Especial, inclusive quando for empregador doméstico=22;60 - Missão Diplomática ou Repartição Consular de carreira estrangeira=60;70 - Empresa de que trata o Decreto 5.436/2005=70;80 - Entidade Beneficente/Isenta=80;85 - Administração Direta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; Autarquias e Fundações Públicas=85;99 - Pessoas Jurídicas em Geral=99; | | 7 CLASSIFTRIB * 5 0 34 38 Inteiro 01 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída=1;02 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída=2;03 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída=3;04 - MEI - Micro Empreendedor Individual=4;06 - Agroindústria=6;07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica=7;08 - Consórcio Simplificado de Produtores Rurais (Desabilitado pela NT 19/2020)=8;09 - Órgão Gestor de Mão de Obra=9;10 - Entidade Sindical a que se refere a Lei 12.023/2009=10;11 - Associação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional=11;13 - Banco, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento e demais empresas relacionadas no parágrafo 1º do art. 22 da Lei 8.212./91=13;14 - Sindicatos em geral, exceto aquele classificado no código [10]=14;21 - Pessoa Física, exceto Segurado Especial=21;22 - Segurado Especial, inclusive quando for empregador doméstico=22;60 - Missão Diplomática ou Repartição Consular de carreira estrangeira=60;70 - Empresa de que trata o Decreto 5.436/2005=70;80 - Entidade Beneficente/Isenta=80;85 - Administração Direta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; Autarquias e Fundações Públicas=85;99 - Pessoas Jurídicas em Geral=99; | 10 |
| 11 | 8 INDICATIVOMEEPP * 1 0 39 39 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 8 INDICATIVOMEEPP * 1 0 39 39 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 11 |
| 12 | 9 INDOPCCP 5 0 40 44 Inteiro 0 - Pessoa Física Normal - Não é Produtor Rural=0;1 - Produtor Rural - Comercialização da produção=1;2 - Produtor Rural - Folha de pagamento=2; | | 9 INDOPCCP 5 0 40 44 Inteiro 0 - Pessoa Física Normal - Não é Produtor Rural=0;1 - Produtor Rural - Comercialização da produção=1;2 - Produtor Rural - Folha de pagamento=2;3 - Produtor Rural PF inscrito no CNPJ - Comercialização da Produção=3;4 - Produtor Rural PF inscrito no CNPJ - Folha de Pagamento=4; | 12 |
| 13 | 10 INDCOOPERATIVA * 5 0 45 49 Inteiro Não é Cooperativa=0;Cooperativa de Trabalho=1;Cooperativa de Produção=2;Outras Cooperativas=3; | | 10 INDCOOPERATIVA * 5 0 45 49 Inteiro Não é Cooperativa=0;Cooperativa de Trabalho=1;Cooperativa de Produção=2;Outras Cooperativas=3; | 13 |
| 14 | 11 INDCONSTRUTORA * 5 0 50 54 Inteiro Não é Construtora=0;Empresa Construtora=1; | | 11 INDCONSTRUTORA * 5 0 50 54 Inteiro Não é Construtora=0;Empresa Construtora=1; | 14 |
| 15 | 12 CODIGOCONT 5 0 55 59 Inteiro Informe o código do Contador | | 12 CODIGOCONT 5 0 55 59 Inteiro Informe o código do Contador | 15 |
| 16 | 13 CODIGOSOCIO 5 0 60 64 Inteiro Informe o código do Sócio | | 13 CODIGOSOCIO 5 0 60 64 Inteiro Informe o código do Sócio | 16 |
| 17 | 14 ACORDOINTMULTA * 5 0 65 69 Inteiro Sem acordo=0;Com acordo=1; | | 14 ACORDOINTMULTA * 5 0 65 69 Inteiro Sem acordo=0;Com acordo=1; | 17 |
| 18 | 15 OBRIGATORIEDADEECD * 5 0 70 74 Inteiro Empresa Não Obrigada à ECD=0;Empresa Obrigada à ECD=1; | | 15 OBRIGATORIEDADEECD * 5 0 70 74 Inteiro Empresa Não Obrigada à ECD=0;Empresa Obrigada à ECD=1; | 18 |
| 19 | 16 DESNONERAFOLHA * 5 0 75 79 Inteiro Não Aplicável=0;Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei 12.546/2011=1; | | 16 DESNONERAFOLHA * 5 0 75 79 Inteiro Não Aplicável=0;Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei 12.546/2011=1; | 19 |
| 20 | 17 INDTRIBFOLHAPIS * 1 0 80 80 Caracter Indicativo de tributação de PIS sobre a folha de pagamento. Sim=1;Não=0; | | 17 INDTRIBFOLHAPIS * 1 0 80 80 Caracter Indicativo de tributação de PIS sobre a folha de pagamento. Sim=1;Não=0; | 20 |
| 21 | 18 PREFIXOIDEVENTO * 3 0 81 83 Inteiro Código Adicional do ID (Identificador do Evento) | | 18 PREFIXOIDEVENTO * 3 0 81 83 Inteiro Código Adicional do ID (Identificador do Evento) | 21 |
| 22 | 19 IDTABRUBR 8 0 84 91 Caracter | | 19 IDTABRUBR 8 0 84 91 Caracter | 22 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |