d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.9.1.0\Atual\Imovel.leiaute.txt   d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.9.1.0\Versao\Imovel.leiaute.txt 
1Tabela: Imovel(Imóveis Rurais) 383 Nome Interno: TnCtbDMImovel Tabela: Imovel(Cadastro dos Imóveis) 393 Nome Interno: TnGemDMImovel1
2Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis2
3 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$  0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$3
4 1 CODIGOIMOVEL * * 10 0 2 11 Inteiro   1 CODIGOIMOVEL * * 10 0 2 11 Inteiro 4
5 2 NOMEIMOVEL * 50 0 12 61 Caracter   2 NOMEIMOVEL * 50 0 12 61 Caracter 5
6 3 CEP * 10 0 62 71 Caracter Código do endereçamento postal   3 TIPOIMOVEL * 10 0 62 71 Inteiro Urbano=1;Rural=2;6
7 4 ENDERECO * 150 0 72 221 Caracter   4 CEP * 10 0 72 81 Caracter Código do endereçamento postal 7
8 5 NUM 7 0 222 228 Inteiro   5 ENDERECO * 150 0 82 231 Caracter 8
9 6 COMPL 50 0 229 278 Caracter   6 NUM 7 0 232 238 Inteiro 9
10 7 BAIRRO * 50 0 279 328 Caracter   7 COMPL 50 0 239 288 Caracter 10
11 8 CODIGOPAISISO * 3 0 329 331 Caracter   8 BAIRRO * 50 0 289 338 Caracter 11
12 9 CODIGOMOEDA * 4 0 332 335 Inteiro Informe o código da moeda   9 CODIGOPAISISO * 3 0 339 341 Caracter 12
13 10 SIGLAESTADO * 2 0 336 337 Caracter Sigla do Estado/País   10 CODIGOMOEDA 4 0 342 345 Inteiro Informe o código da moeda 13
14 11 INSCRESTADUAL 14 0 338 351 Caracter   11 SIGLAESTADO * 2 0 346 347 Caracter Sigla do Estado/País 14
15 12 CADPREVID 15 0 352 366 Numérico   12 INSCRESTADUAL 14 0 348 361 Caracter 15
16 13 CODIGOMUNIC * 8 0 367 374 Inteiro Informe o código do Município   13 CADPREVID 15 0 362 376 Numérico 16
17 14 CADITR * 9 0 375 383 Inteiro   14 CODIGOMUNIC * 8 0 377 384 Inteiro Informe o código do Município 17
    15 CADITR 9 0 385 393 Inteiro 18
   
 End of changes. 1 change block. 
13 lines changed or deleted14 lines changed or added