| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.3.0.0\Atual\DIRFESOCIALISENTOS.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.3.0.0\Versao\DIRFESOCIALISENTOS.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 14 | | skipping to change at line 14 | |
| 14 | 11 COMPLAPOSENT * 16 2 142 157 Numérico Informe os Valores da Complementação de aposentadoria - contribuição de 1989 a 1995 | | 11 COMPLAPOSENT * 16 2 142 157 Numérico Informe os Valores da Complementação de aposentadoria - contribuição de 1989 a 1995 | 14 |
| 15 | 12 PENSAOAPOSENTMOLESTIAGRAVE * 16 2 158 173 Numérico Informe os Valores da Pensa~o, aposentadoria ou reforma por moléstia grave | | 12 PENSAOAPOSENTMOLESTIAGRAVE * 16 2 158 173 Numérico Informe os Valores da Pensa~o, aposentadoria ou reforma por moléstia grave | 15 |
| 16 | 13 JUROSDEMORA * 16 2 174 189 Numérico Informe o valor de Juros de mora pagos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneraç | | 13 JUROSDEMORA * 16 2 174 189 Numérico Informe o valor de Juros de mora pagos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneraç | 16 |
| 17 | 14 VALORMEDICORESIDENTE * 16 2 190 205 Numérico Informe o valor da Bolsa de Estudo Recebida por Médico Residente | | 14 VALORMEDICORESIDENTE * 16 2 190 205 Numérico Informe o valor da Bolsa de Estudo Recebida por Médico Residente | 17 |
| 18 | 15 OUTROSRENDISENTO * 16 2 206 221 Numérico Informe o valor de Outros rendimentos insentos | | 15 OUTROSRENDISENTO * 16 2 206 221 Numérico Informe o valor de Outros rendimentos insentos | 18 |
| 19 | 16 AUXILIOMORADIA * 16 2 222 237 Numérico Informe o valor de Auxílio moradia | | 16 AUXILIOMORADIA * 16 2 222 237 Numérico Informe o valor de Auxílio moradia | 19 |
| 20 | 17 LUCRODIVID1996 * 16 2 238 253 Numérico Informe o valor pago de Lucros/Dividendos Pagos Apartir de 1996 | | 17 LUCRODIVID1996 * 16 2 238 253 Numérico Informe o valor pago de Lucros/Dividendos Pagos Apartir de 1996 | 20 |
| 21 | 18 VLRPAGOSOCIOPQEMP * 16 2 254 269 Numérico Informe os Valores pagos a titular ou sócio de ME ou EPP | | 18 VLRPAGOSOCIOPQEMP * 16 2 254 269 Numérico Informe os Valores pagos a titular ou sócio de ME ou EPP | 21 |
| 22 | 19 JUROSCAPITALPROPRIO * 16 2 270 285 Numérico Informe neste campo o valor referente a Juros Sobre Capital Próprio. | | 19 JUROSCAPITALPROPRIO * 16 2 270 285 Numérico Informe neste campo o valor referente a Juros Sobre Capital Próprio. | 22 |
| 23 | 20 RESGATEPREVIDCOMPLMOLESTIA * 16 2 286 301 Numérico Informe o valor DO resgate de previdência complementar por portador de moléstia grave | | 20 RESGATEPREVIDCOMPLMOLESTIA * 16 2 286 301 Numérico Informe o valor DO resgate de previdência complementar por portador de moléstia grave | 23 |
| 24 | 21 CODIGOUSUARIO 10 0 302 311 Inteiro | | 22 CODIGOUSUARIO 10 0 302 311 Inteiro | 24 |
| 25 | 22 DATAHORALCTO 19 0 312 330 Data e Hora | | 23 DATAHORALCTO 19 0 312 330 Data e Hora | 25 |
| 26 | 23 CODIGORETENCAO * * 10 0 331 340 Inteiro | | 24 CODIGORETENCAO * * 10 0 331 340 Inteiro | 26 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 3 lines changed or deleted | | 3 lines changed or added | |
| |