| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.3.0.0\Atual\Terceiro.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.3.0.0\Versao\Terceiro.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 2 | | skipping to change at line 2 | |
| 2 | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | 2 |
| 3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3 |
| 4 | 1 CODIGOTERC * * 12 0 2 13 Inteiro Código do Terceiro | | 1 CODIGOTERC * * 12 0 2 13 Inteiro Código do Terceiro | 4 |
| 5 | 2 NOMETERC * 70 0 14 83 Caracter Nome do Terceiro | | 2 NOMETERC * 70 0 14 83 Caracter Nome do Terceiro | 5 |
| 6 | 3 PRODUTRURAL * 1 0 84 84 Caracter Fornecedor/Cliente é produtor rural, informe "Sim" caso contrário informe "Não" Sim=1;Não=0; | | 3 PRODUTRURAL * 1 0 84 84 Caracter Fornecedor/Cliente é produtor rural, informe "Sim" caso contrário informe "Não" Sim=1;Não=0; | 6 |
| 7 | 4 INSCRPROD 25 0 85 109 Caracter Inscrição do produtor rural | | 4 INSCRPROD 25 0 85 109 Caracter Inscrição do produtor rural | 7 |
| 8 | 5 CPFTERC * 14 0 110 123 Caracter Cadastro Pessoa Física | | 5 CPFTERC * 14 0 110 123 Caracter Cadastro Pessoa Física | 8 |
| 9 | 6 APELIDOTERC 30 0 124 153 Caracter Apelido do Terceiro | | 6 APELIDOTERC 30 0 124 153 Caracter Apelido do Terceiro | 9 |
| 10 | 7 PISTERC 14 0 154 167 Caracter PIS do Terceiro | | 7 PISTERC 14 0 154 167 Caracter PIS do Terceiro | 10 |
| 11 | 8 DATACADPIS 10 0 168 177 Data Data de Cadastro no PIS | | 8 DATACADPIS 10 0 168 177 Data Data de Cadastro no PIS | 11 |
| 12 | 9 DATANASC * 10 0 178 187 Data Data de Nascimento do Terceiro | | 9 DATANASC 10 0 178 187 Data Data de Nascimento do Terceiro | 12 |
| 13 | 10 FOTOTERC 0 0 188 187 Binário Foto do Terceiro | | 10 FOTOTERC 0 0 188 187 Binário Foto do Terceiro | 13 |
| 14 | 11 CEPTERC 10 0 188 197 Caracter Código do Endereçamento Postal | | 11 CEPTERC 10 0 188 197 Caracter Código do Endereçamento Postal | 14 |
| 15 | 12 LOGRADTERC 15 0 198 212 Caracter Logradouro | | 12 LOGRADTERC 15 0 198 212 Caracter Logradouro | 15 |
| 16 | 13 ENDERTERC 40 0 213 252 Caracter Endereço | | 13 ENDERTERC 40 0 213 252 Caracter Endereço | 16 |
| 17 | 14 NUMEROENDER 7 0 253 259 Inteiro Número do Endereço | | 14 NUMEROENDER 7 0 253 259 Inteiro Número do Endereço | 17 |
| 18 | 15 COMPLENDER 20 0 260 279 Caracter Complemento | | 15 COMPLENDER 20 0 260 279 Caracter Complemento | 18 |
| 19 | 16 BAIRROTERC 30 0 280 309 Caracter Bairro | | 16 BAIRROTERC 30 0 280 309 Caracter Bairro | 19 |
| 20 | 17 SIGLAESTADO 2 0 310 311 Caracter Sigla do Estado/País | | 17 SIGLAESTADO 2 0 310 311 Caracter Sigla do Estado/País | 20 |
| 21 | 18 CODIGOMUNIC 8 0 312 319 Inteiro Informe o código do Município | | 18 CODIGOMUNIC 8 0 312 319 Inteiro Informe o código do Município | 21 |
| 22 | 19 INDNUMEROIDENTFISCAL 5 0 320 324 Inteiro Beneficiário com NIF=1;Beneficiário dispensado do NIF=2;País não exige NIF=3; | | 19 INDNUMEROIDENTFISCAL 5 0 320 324 Inteiro Beneficiário com NIF=1;Beneficiário dispensado do NIF=2;País não exige NIF=3; | 22 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |