| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.7.0.0\Atual\DadosNaoObrigatoriosAdmissao.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.7.0.0\Versao\DadosNaoObrigatoriosAdmissao.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 66 | | skipping to change at line 66 | |
| 66 | 63 RICDATAEXPED 10 0 874 883 Data Data | | 63 RICDATAEXPED 10 0 874 883 Data Data | 66 |
| 67 | 64 OBSERV 255 0 884 1138 Caracter Observação | | 64 OBSERV 255 0 884 1138 Caracter Observação | 67 |
| 68 | 65 CONTAFGTS 12 0 1139 1150 Numérico Número da Conta no FGTS | | 65 CONTAFGTS 12 0 1139 1150 Numérico Número da Conta no FGTS | 68 |
| 69 | 66 DATAAPOSENT 10 0 1151 1160 Data Data da Aposentadoria do Funcionário | | 66 DATAAPOSENT 10 0 1151 1160 Data Data da Aposentadoria do Funcionário | 69 |
| 70 | 67 CODIGOCATEG 3 0 1161 1163 Inteiro Categoria do Salário Mínimo Regional | | 67 CODIGOCATEG 3 0 1161 1163 Inteiro Categoria do Salário Mínimo Regional | 70 |
| 71 | 68 INDAPREND 1 0 1164 1164 Caracter Indicativo de modalidade de contratação de aprendiz Contratação Direta=1;Contratação Indireta=2; | | 68 INDAPREND 1 0 1164 1164 Caracter Indicativo de modalidade de contratação de aprendiz Contratação Direta=1;Contratação Indireta=2; | 71 |
| 72 | 69 CNPJENTQUAL 18 0 1165 1182 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ da entidade qualificadora, no caso de contrata | | 69 CNPJENTQUAL 18 0 1165 1182 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ da entidade qualificadora, no caso de contrata | 72 |
| 73 | 70 EMPCONTRATAPRENDIZ 6 0 1183 1188 Inteiro Empregador Contratante do Aprendiz | | 70 EMPCONTRATAPRENDIZ 6 0 1183 1188 Inteiro Empregador Contratante do Aprendiz | 73 |
| 74 | 71 CNPJPRAT 18 0 1189 1206 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ do estabelecimento onde estão sendo realizadas | | 71 CNPJPRAT 18 0 1189 1206 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ do estabelecimento onde estão sendo realizadas | 74 |
| 75 | 72 SIGLAESTADOMINREG 2 0 1207 1208 Caracter Sigla do Estado/País | | 72 SIGLAESTADOMINREG 2 0 1207 1208 Caracter Sigla do Estado/País | 75 |
| 76 | 73 CATEGORIG 3 0 1209 1211 Inteiro Categoria Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria, capacitação, entre outros, ou convocado para pareceres técnicos ou depoimentos=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | | 73 CATEGORIG 3 0 1209 1211 Inteiro Categoria Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria/curso/concurso,convocado para pareceres técnicos/depoimentos/aditância no exterior=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | 76 |
| 77 | 74 TPINSCR 5 0 1212 1216 Inteiro CPF=1;CNPJ=2; | | 74 TPINSCR 5 0 1212 1216 Inteiro CPF=1;CNPJ=2; | 77 |
| 78 | 75 CNPJORIGEM 18 0 1217 1234 Caracter CNPJ da Empresa Origem | | 75 CNPJORIGEM 18 0 1217 1234 Caracter CNPJ da Empresa Origem | 78 |
| 79 | 76 DATAADMORIG 10 0 1235 1244 Data Data Admissão Empresa Origem | | 76 DATAADMORIG 10 0 1235 1244 Data Data Admissão Empresa Origem | 79 |
| 80 | 77 MATRICORIG 30 0 1245 1274 Caracter Matrícula Origem | | 77 MATRICORIG 30 0 1245 1274 Caracter Matrícula Origem | 80 |
| 81 | 78 CATEGORIGCEDIDO 3 0 1275 1277 Inteiro Categoria Origem Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria, capacitação, entre outros, ou convocado para pareceres técnicos ou depoimentos=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | | 78 CATEGORIGCEDIDO 3 0 1275 1277 Inteiro Categoria Origem Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria/curso/concurso,convocado para pareceres técnicos/depoimentos/aditância no exterior=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | 81 |
| 82 | 79 CNPJCEDNT 18 0 1278 1295 Caracter CNPJ da Empresa Cedente | | 79 CNPJCEDNT 18 0 1278 1295 Caracter CNPJ da Empresa Cedente | 82 |
| 83 | 80 MATRICCED 30 0 1296 1325 Caracter Matrícula do Trabalhador na Empresa Cedente | | 80 MATRICCED 30 0 1296 1325 Caracter Matrícula do Trabalhador na Empresa Cedente | 83 |
| 84 | 81 DTADMCED 10 0 1326 1335 Data Data de Admissão na Empresa Cedente | | 81 DTADMCED 10 0 1326 1335 Data Data de Admissão na Empresa Cedente | 84 |
| 85 | 82 INFONUS 5 0 1336 1340 Inteiro Ônus da Cessão Ônus do Cedente=1;Ônus do Cessionário=2;Ônus do Cedente e Cessionário=3; | | 82 INFONUS 5 0 1336 1340 Inteiro Ônus da Cessão Ônus do Cedente=1;Ônus do Cessionário=2;Ônus do Cedente e Cessionário=3; | 85 |
| 86 | 83 NATUREZAESTAGIO 1 0 1341 1341 Caracter Natureza do Estágio Obrigatório=1;Não Obrigatório=0; | | 83 NATUREZAESTAGIO 1 0 1341 1341 Caracter Natureza do Estágio Obrigatório=1;Não Obrigatório=0; | 86 |
| 87 | 84 NIVELESTAGIO 5 0 1342 1346 Inteiro Nível do Estágio Fundamental=1;Médio=2;Formação Profissional=3;Superior=4;Especial=8;Mãe social=9; | | 84 NIVELESTAGIO 5 0 1342 1346 Inteiro Nível do Estágio Fundamental=1;Médio=2;Formação Profissional=3;Superior=4;Especial=8;Mãe social=9; | 87 |
| 88 | 85 AREAATUACAO 100 0 1347 1446 Caracter Área de Atuação | | 85 AREAATUACAO 100 0 1347 1446 Caracter Área de Atuação | 88 |
| 89 | 86 INSTITUICAOENSINO 6 0 1447 1452 Inteiro Instituição de Ensino | | 86 INSTITUICAOENSINO 6 0 1447 1452 Inteiro Instituição de Ensino | 89 |
| 90 | 87 AGENTEINTEGRACAO 6 0 1453 1458 Inteiro Agente de Integração | | 87 AGENTEINTEGRACAO 6 0 1453 1458 Inteiro Agente de Integração | 90 |
| 91 | 88 CODIGOSUPERVISORESTAGIO 10 0 1459 1468 Inteiro Supervisor do Estágio | | 88 CODIGOSUPERVISORESTAGIO 10 0 1459 1468 Inteiro Supervisor do Estágio | 91 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 2 lines changed or deleted | | 2 lines changed or added | |
| |