| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.3.0.0\Atual\DIRFESOCIALSCPSOCIODETALHE.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.3.0.0\Versao\DIRFESOCIALSCPSOCIODETALHE.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 4 | | skipping to change at line 4 | |
| 4 | 1 CODIGOEMPRESA * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | | 1 CODIGOEMPRESA * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | 4 |
| 5 | 2 ANOBASE * 10 0 8 17 Data | | 2 ANOBASE * 10 0 8 17 Data | 5 |
| 6 | 3 TIPOINSCR * 5 0 18 22 Inteiro | | 3 TIPOINSCR * 5 0 18 22 Inteiro | 6 |
| 7 | 4 INSCRFEDERAL * 18 0 23 40 Caracter | | 4 INSCRFEDERAL * 18 0 23 40 Caracter | 7 |
| 8 | 5 INSCRFEDERALSCP * 18 0 41 58 Caracter | | 5 INSCRFEDERALSCP * 18 0 41 58 Caracter | 8 |
| 9 | 6 TIPOINSCRSOCIO * 5 0 59 63 Inteiro | | 6 TIPOINSCRSOCIO * 5 0 59 63 Inteiro | 9 |
| 10 | 7 INSCRFEDERALSOCIO * 18 0 64 81 Caracter | | 7 INSCRFEDERALSOCIO * 18 0 64 81 Caracter | 10 |
| 11 | 8 MES * * 5 0 82 86 Inteiro Janeiro=1;Fevereiro=2;Março=3;Abril=4;Maio=5;Junho=6;Julho=7;Agosto=8;Setembro=9;Outubro=10;Novembro=11;Dezembro=12;13°=13; | | 8 MES * * 5 0 82 86 Inteiro Janeiro=1;Fevereiro=2;Março=3;Abril=4;Maio=5;Junho=6;Julho=7;Agosto=8;Setembro=9;Outubro=10;Novembro=11;Dezembro=12;13°=13; | 11 |
| 12 | 9 VALOR * 16 2 87 102 Numérico Informe o valor | | 9 VALOR * 16 2 87 102 Numérico Informe o valor | 12 |
| 13 | 10 DESCRICAO 20 0 103 122 Caracter | | 10 DESCRICAO 20 0 103 122 Caracter | 13 |
| 14 | 11 CODIGOUSUARIO 10 0 123 132 Inteiro | | 12 CODIGOUSUARIO 10 0 123 132 Inteiro | 14 |
| 15 | 12 DATAHORALCTO 19 0 133 151 Data e Hora | | 13 DATAHORALCTO 19 0 133 151 Data e Hora | 15 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 2 lines changed or deleted | | 2 lines changed or added | |
| |