| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.10.0.0\Atual\AcordoEmprestimo.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.10.0.0\Versao\AcordoEmprestimo.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 2 | | skipping to change at line 2 | |
| 2 | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | 2 |
| 3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3 |
| 4 | 1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa | | 1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa | 4 |
| 5 | 2 CODIGOESTAB * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | | 2 CODIGOESTAB * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | 5 |
| 6 | 3 CODIGOACORDO * * 9 0 12 20 Inteiro Código do Acordo Contratual | | 3 CODIGOACORDO * * 9 0 12 20 Inteiro Código do Acordo Contratual | 6 |
| 7 | 4 NOMEBANCO * 10 0 21 30 Caracter | | 4 NOMEBANCO * 10 0 21 30 Caracter | 7 |
| 8 | 5 NUMEROCONTRATO * 15 0 31 45 Caracter | | 5 NUMEROCONTRATO * 15 0 31 45 Caracter | 8 |
| 9 | 6 VALORCONTRATO * 16 2 46 61 Numérico Informe o valor | | 6 VALORCONTRATO * 16 2 46 61 Numérico Informe o valor | 9 |
| 10 | 7 DATACONTRATO * 10 0 62 71 Data Data | | 7 DATACONTRATO * 10 0 62 71 Data Data | 10 |
| 11 | 8 MODALIDADE * 5 0 72 76 Inteiro Empréstimo=1;Financiamento=2; | | 8 MODALIDADE * 5 0 72 76 Inteiro Empréstimo=1;Financiamento=2; | 11 |
| 12 | 9 OPCAOAMORTIZACAO * 5 0 77 81 Inteiro Price=1; | | 9 OPCAOAMORTIZACAO * 5 0 77 81 Inteiro Price=1;SAC=2; | 12 |
| 13 | 10 PARCELAS * 5 0 82 86 Inteiro | | 10 PARCELAS * 5 0 82 86 Inteiro | 13 |
| 14 | 11 DATAVENCIMENTO * 10 0 87 96 Data Data | | 11 DATAVENCIMENTO * 10 0 87 96 Data Data | 14 |
| 15 | 12 OBSERVACAO 100 0 97 196 Caracter | | 12 OBSERVACAO 100 0 97 196 Caracter | 15 |
| 16 | 13 PERCENTUALJUROS * 7 2 197 203 Numérico Percentual (%) | | 13 PERCENTUALJUROS * 7 2 197 203 Numérico Percentual (%) | 16 |
| 17 | 14 VALORENCARGOS * 16 2 204 219 Numérico Informe o valor | | 14 VALORENCARGOS * 16 2 204 219 Numérico Informe o valor | 17 |
| 18 | 15 TIPOIOF * 5 0 220 224 Inteiro Não Possui=1;Assinatura do Contrato=2;Mensal=3;Anual=4; | | 15 TIPOIOF * 5 0 220 224 Inteiro Não Possui=1;Assinatura do Contrato=2;Mensal=3;Anual=4; | 18 |
| 19 | 16 VALORIOF 16 2 225 240 Numérico Informe o valor | | 16 VALORIOF 16 2 225 240 Numérico Informe o valor | 19 |
| 20 | 17 TIPOSEGURO * 5 0 241 245 Inteiro Não Possui=1;Assinatura do Contrato=2;Mensal=3;Anual=4; | | 17 TIPOSEGURO * 5 0 241 245 Inteiro Não Possui=1;Assinatura do Contrato=2;Mensal=3;Anual=4; | 20 |
| 21 | 18 VALORSEGURO 16 2 246 261 Numérico Informe o valor | | 18 VALORSEGURO 16 2 246 261 Numérico Informe o valor | 21 |
| 22 | 19 CODIGOTABCTBFIS * 5 0 262 266 Inteiro Informe a tabela contábil | | 19 CODIGOTABCTBFIS * 5 0 262 266 Inteiro Informe a tabela contábil | 22 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |