D:\WorkSpace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.10.1.0\Atual\ESOCIALRET5002TOTAPURMEN.leiaute.txt   D:\WorkSpace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.10.1.0\Versao\ESOCIALRET5002TOTAPURMEN.leiaute.txt 
1Tabela: ESOCIALRET5002TOTAPURMEN() 103 Nome Interno: TnFpaDMESOCIALRET5002TOTAPURMEN Tabela: ESOCIALRET5002TOTAPURMEN() 646 Nome Interno: TnFpaDMESOCIALRET5002TOTAPURMEN1
2Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis2
3 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$  0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$3
4 1 SEQEVENTO * 10 0 2 11 Inteiro   1 SEQEVENTO * 10 0 2 11 Inteiro 4
5 2 CODIGOEMPRESA * 5 0 12 16 Inteiro Informe o código da empresa   2 CODIGOEMPRESA * 5 0 12 16 Inteiro Informe o código da empresa 5
6 3 CODIGOESOCIALTRANSACAO * 19 0 17 35 Numérico Informe o número da Transação   3 CODIGOESOCIALTRANSACAO * 19 0 17 35 Numérico Informe o número da Transação 6
7 4 EVENTO * 20 0 36 55 Caracter   4 EVENTO * 20 0 36 55 Caracter 7
8 5 CRMEN 6 0 56 61 Caracter   5 CRMEN 6 0 56 61 Caracter 8
9 6 VLRCRMEN 16 0 62 77 Numérico   6 VLRCRMEN 16 0 62 77 Numérico 9
10 7 VLRCRMENSUSP 16 0 78 93 Numérico   7 VLRCRMENSUSP 16 0 78 93 Numérico 10
11 8 SEQEVENTODMDEV * 10 0 94 103 Inteiro   8 SEQEVENTODMDEV * 10 0 94 103 Inteiro 11
    9 VLRRENDTRIB 16 2 104 119 Numérico Informe o saldo 12
    10 VLRRENDTRIB13 16 2 120 135 Numérico Informe o saldo 13
    11 VLRPREVOFICIAL 16 2 136 151 Numérico Informe o saldo 14
    12 VLRPREVOFICIAL13 16 2 152 167 Numérico Informe o saldo 15
    13 VLRCR13MEN 16 2 168 183 Numérico Informe o saldo 16
    14 VLRPARCISENTA65 16 2 184 199 Numérico Informe o saldo 17
    15 VLRPARCISENTA65DEC 16 2 200 215 Numérico Informe o saldo 18
    16 VLRDIARIAS 16 2 216 231 Numérico Informe o saldo 19
    17 VLRAJUDACUSTO 16 2 232 247 Numérico Informe o saldo 20
    18 VLRINDRESCONTRATO 16 2 248 263 Numérico Informe o saldo 21
    19 VLRABONOPEC 16 2 264 279 Numérico Informe o saldo 22
    20 VLRRENDMOLEGRAVE 16 2 280 295 Numérico Informe o saldo 23
    21 VLRRENDMOLEGRAVE13 16 2 296 311 Numérico Informe o saldo 24
    22 VLRAUXMORADIA 16 2 312 327 Numérico Informe o saldo 25
    23 VLRBOLSAMEDICO 16 2 328 343 Numérico Informe o saldo 26
    24 VLRBOLSAMEDICO13 16 2 344 359 Numérico Informe o saldo 27
    25 VLRJUROSMORA 16 2 360 375 Numérico Informe o saldo 28
    26 VLRISENOUTROS 16 2 376 391 Numérico Informe o saldo 29
    27 DESCRENDIMENTO 255 0 392 646 Caracter 30
   
 End of changes. 1 change block. 
1 lines changed or deleted20 lines changed or added