| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.2.0.0\Atual\PensaoJudTerc.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.2.0.0\Versao\PensaoJudTerc.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 16 | | skipping to change at line 16 | |
| 16 | 13 SIGLAESTADO 2 0 236 237 Caracter Sigla do Estado/País | | 13 SIGLAESTADO 2 0 236 237 Caracter Sigla do Estado/País | 16 |
| 17 | 14 CODIGOMUNIC 8 0 238 245 Inteiro Informe o código do Município | | 14 CODIGOMUNIC 8 0 238 245 Inteiro Informe o código do Município | 17 |
| 18 | 15 CEPBENEF 10 0 246 255 Caracter Código do Endereçamento Postal | | 15 CEPBENEF 10 0 246 255 Caracter Código do Endereçamento Postal | 18 |
| 19 | 16 DDDFONE 5 0 256 260 Inteiro DDD do Telefone | | 16 DDDFONE 5 0 256 260 Inteiro DDD do Telefone | 19 |
| 20 | 17 NUMEROFONE 10 0 261 270 Inteiro Número de Telefone | | 17 NUMEROFONE 10 0 261 270 Inteiro Número de Telefone | 20 |
| 21 | 18 RAMALFONE 5 0 271 275 Inteiro Ramal do Telefone | | 18 RAMALFONE 5 0 271 275 Inteiro Ramal do Telefone | 21 |
| 22 | 19 ENDERELETR 100 0 276 375 Caracter Endereço Eletrônico (e-mail) | | 19 ENDERELETR 100 0 276 375 Caracter Endereço Eletrônico (e-mail) | 22 |
| 23 | 20 MODOPGTO * 2 0 376 377 Inteiro Modo de Pagamento do Beneficiado Dinheiro=1;Cheque=2;Bancária=3; | | 20 MODOPGTO * 2 0 376 377 Inteiro Modo de Pagamento do Beneficiado Dinheiro=1;Cheque=2;Bancária=3; | 23 |
| 24 | 21 TIPOPGTO * 2 0 378 379 Inteiro Tipo de Pagamento Percentual=1;Valor Informado=2; | | 21 TIPOPGTO * 2 0 378 379 Inteiro Tipo de Pagamento Percentual=1;Valor Informado=2; | 24 |
| 25 | 22 PERCVALOR * 18 4 380 397 Numérico Percentual/Valor do Benefício | | 22 PERCVALOR * 18 4 380 397 Numérico Percentual/Valor do Benefício | 25 |
| 26 | 23 TIPOCONTA 2 0 398 399 Inteiro Tipo de Conta Conta Corrente=1;Poupança=2;DOC=3;Conta/Cartão Salário=4;Conta Eletrônica=5;Cheque=6; | | 23 TIPOCONTA 2 0 398 399 Inteiro Tipo de Conta Conta Corrente=1;Poupança=2;TED=3;Conta/Cartão Salário=4;Conta Eletrônica=5;Cheque=6; | 26 |
| 27 | 24 CODIGOBANCO 5 0 400 404 Inteiro Informe o código do banco | | 24 CODIGOBANCO 5 0 400 404 Inteiro Informe o código do banco | 27 |
| 28 | 25 NUMEROAGENCIA 6 0 405 410 Inteiro Informe o número da agência | | 25 NUMEROAGENCIA 6 0 405 410 Inteiro Informe o número da agência | 28 |
| 29 | 26 NUMEROCONTA 19 0 411 429 Numérico Número da Conta | | 26 NUMEROCONTA 19 0 411 429 Numérico Número da Conta | 29 |
| 30 | 27 DIGITOCONTA 2 0 430 431 Caracter Dígito da Conta | | 27 DIGITOCONTA 2 0 430 431 Caracter Dígito da Conta | 30 |
| 31 | 28 DATAINICIAL 10 0 432 441 Data Data Inicial | | 28 DATAINICIAL 10 0 432 441 Data Data Inicial | 31 |
| 32 | 29 DATAFINAL 10 0 442 451 Data Data Final | | 29 DATAFINAL 10 0 442 451 Data Data Final | 32 |
| 33 | 30 DESCONTAIRRF 1 0 452 452 Caracter Descontar IRRF Sim=1;Não=0; | | 30 DESCONTAIRRF 1 0 452 452 Caracter Descontar IRRF Sim=1;Não=0; | 33 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |