| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.8.1.0\Atual\CFGCredPresumidoTTDSC.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.8.1.0\Versao\CFGCredPresumidoTTDSC.leiaute.txt | |
| 1 | Tabela: CFGCredPresumidoTTDSC(Configuração TTD) 1176 Nome Interno: TnFisDMCFGCredPresumidoTTDSC | | Tabela: CFGCredPresumidoTTDSC(Configuração TTD / Crédito Presumido) 1176 Nome Interno: TnFisDMCFGCredPresumidoTTDSC | 1 |
| 2 | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | 2 |
| 3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3 |
| 4 | 1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa | | 1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa | 4 |
| 5 | 2 CODIGOESTAB * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | | 2 CODIGOESTAB * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | 5 |
| 6 | 3 CODIGOTTDSC * * 10 0 12 21 Inteiro Código TTD SC | | 3 CODIGOTTDSC * * 10 0 12 21 Inteiro Código TTD SC | 6 |
| 7 | 4 DESCRICAO * 100 0 22 121 Caracter | | 4 DESCRICAO * 100 0 22 121 Caracter | 7 |
| 8 | 5 CODIGOTIPOTTDSC * 10 0 122 131 Inteiro Tipo TTD | | 5 CODIGOTIPOTTDSC * 10 0 122 131 Inteiro Tipo TTD/Crédito Presumido | 8 |
| 9 | 6 NUMEROCONCESSAO * 11 0 132 142 Numérico Nº Concessão | | 6 NUMEROCONCESSAO 11 0 132 142 Numérico Nº Concessão | 9 |
| 10 | 7 DATAINICIO * 10 0 143 152 Data Data Início | | 7 DATAINICIO * 10 0 143 152 Data Data Início | 10 |
| 11 | 8 DATAFIM 10 0 153 162 Data Data Fim | | 8 DATAFIM 10 0 153 162 Data Data Fim | 11 |
| 12 | 9 CODIGOOPERACAOESTDEB * 11 0 163 173 Numérico Operação Estorno Débito | | 9 CODIGOOPERACAOESTDEB 11 0 163 173 Numérico Operação Estorno Débito | 12 |
| 13 | 10 CODIGOOBSESTDEB * 6 0 174 179 Caracter Observação 0460 | | 10 CODIGOOBSESTDEB 6 0 174 179 Caracter Observação 0460 | 13 |
| 14 | 11 COMPLESTDEB * 300 0 180 479 Caracter Complemento | | 11 COMPLESTDEB 300 0 180 479 Caracter Complemento | 14 |
| 15 | 12 CODIGOOPERACAOCRED * 11 0 480 490 Numérico Operação Crédito TTD | | 12 CODIGOOPERACAOCRED * 11 0 480 490 Numérico Operação Crédito TTD/Crédito Presumido | 15 |
| 16 | 13 CODIGOOPERACAOESTCRED * 11 0 491 501 Numérico Operação Estorno Crédito TTD | | 13 CODIGOOPERACAOESTCRED 11 0 491 501 Numérico Operação Estorno Crédito TTD | 16 |
| 17 | 14 CODIGOOBSESTCRED * 6 0 502 507 Caracter Observação 0460 | | 14 CODIGOOBSESTCRED * 6 0 502 507 Caracter Observação 0460 | 17 |
| 18 | 15 COMPLESTCRED * 300 0 508 807 Caracter Complemento | | 15 COMPLESTCRED * 300 0 508 807 Caracter Complemento | 18 |
| 19 | 16 CODIGOOPERACAOCREDDEV * 11 0 808 818 Numérico Operação Crédito TTD | | 16 CODIGOOPERACAOCREDDEV * 11 0 808 818 Numérico Operação Crédito TTD/Crédito Presumido | 19 |
| 20 | 17 CODIGOOPERACAOESTCREDDEV * 11 0 819 829 Numérico Operação Estorno Crédito TTD | | 17 CODIGOOPERACAOESTCREDDEV 11 0 819 829 Numérico Operação Estorno Crédito TTD | 20 |
| 21 | 18 CODIGOOBSDEV * 6 0 830 835 Caracter Observação 0460 | | 18 CODIGOOBSDEV * 6 0 830 835 Caracter Observação 0460 | 21 |
| 22 | 19 COMPLDEV * 300 0 836 1135 Caracter Complemento | | 19 COMPLDEV * 300 0 836 1135 Caracter Complemento | 22 |
| 23 | 20 CODIGOAJUSTEVALORDECL * 20 0 1136 1155 Caracter Ajuste SPED | | 20 CODIGOAJUSTEVALORDECL * 20 0 1136 1155 Caracter Ajuste SPED | 23 |
| 24 | 21 TIPOTABELASPED 20 0 1156 1175 Caracter ;5.1.1=5.1.1;5.2=5.2;5.3=5.3; | | 21 TIPOTABELASPED 20 0 1156 1175 Caracter ;5.1.1=5.1.1;5.2=5.2;5.3=5.3; | 24 |
| 25 | 22 GERARE115 * 1 0 1176 1176 Caracter Gerar Registro E115 Sim=1;Não=0; | | 22 GERARE115 * 1 0 1176 1176 Caracter Gerar Registro E115 Sim=1;Não=0; | 25 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 10 lines changed or deleted | | 10 lines changed or added | |
| |