d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.11.0.0\Atual\SERVICONOTACOMPLEM.leiaute.txt   d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.11.0.0\Versao\SERVICONOTACOMPLEM.leiaute.txt 
1Tabela: SERVICONOTACOMPLEM(Complemento Nota Fiscal - RPS) 962 Nome Interno: TnFinDMSERVICONOTACOMPLEM Tabela: SERVICONOTACOMPLEM(Complemento Nota Fiscal - RPS) 981 Nome Interno: TnFinDMSERVICONOTACOMPLEM1
2Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis2
3 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$  0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$3
4 1 CODIGOESCRIT * * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código do Escritório   1 CODIGOESCRIT * * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código do Escritório 4
5 2 SERIENS * * 4 0 7 10 Caracter Série da nota de serviço   2 SERIENS * * 4 0 7 10 Caracter Série da nota de serviço 5
6 3 NUMERONS * * 7 0 11 17 Inteiro Número da nota de serviço   3 NUMERONS * * 7 0 11 17 Inteiro Número da nota de serviço 6
7 4 SIGLAESTADOLOCALPREST 2 0 18 19 Caracter Sigla do Estado/País   4 SIGLAESTADOLOCALPREST 2 0 18 19 Caracter Sigla do Estado/País 7
8 5 CODIGOMUNICLOCALPREST 8 0 20 27 Inteiro Informe o código do Município   5 CODIGOMUNICLOCALPREST 8 0 20 27 Inteiro Informe o código do Município 8
9 6 SIGLAESTADOLOCALTRIB 2 0 28 29 Caracter Sigla do Estado/País   6 SIGLAESTADOLOCALTRIB 2 0 28 29 Caracter Sigla do Estado/País 9
10 7 CODIGOMUNICLOCALTRIB 8 0 30 37 Inteiro Informe o código do Município   7 CODIGOMUNICLOCALTRIB 8 0 30 37 Inteiro Informe o código do Município 10
11 8 SITUACAOTRIBUTARIAIPM 2 0 38 39 Caracter   8 SIGLAESTADOLOCALINCID 2 0 38 39 Caracter Informe o Estado do local da incidência conforme LC nº 214/2015 11
12 9 NATUREZAOPERACAO 5 0 40 44 Inteiro   9 CODIGOMUNICLOCALINCID 8 0 40 47 Inteiro Informe o código do Município do local da incidência conforme LC nº 214/2015 12
13 10 REGIMEESPECIALTRIBUTACAO 5 0 45 49 Inteiro   10 SITUACAOTRIBUTARIAIPM 2 0 48 49 Caracter 13
14 11 OPTANTESIMPLESNACIONAL 1 0 50 50 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;  11 NATUREZAOPERACAO 5 0 50 54 Inteiro 14
15 12 INCENTIVADORCULTURAL 1 0 51 51 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;  12 REGIMEESPECIALTRIBUTACAO 5 0 55 59 Inteiro 15
16 13 RPSSUBSTITUIDO * 1 0 52 52 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;  13 OPTANTESIMPLESNACIONAL 1 0 60 60 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;16
17 14 NUMERORPSSUBSTITUIDO 16 0 53 68 Numérico   14 INCENTIVADORCULTURAL 1 0 61 61 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;17
18 15 SERIERPSSUBSTITUIDO 255 0 69 323 Caracter   15 RPSSUBSTITUIDO * 1 0 62 62 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;18
19 16 TIPORPSSUBSTITUIDO 5 0 324 328 Inteiro   16 NUMERORPSSUBSTITUIDO 16 0 63 78 Numérico 19
20 17 CODIGOCNAESERVICO 10 0 329 338 Inteiro   17 SERIERPSSUBSTITUIDO 255 0 79 333 Caracter 20
21 18 DATAPRESTACAOSERVICO 10 0 339 348 Data Data   18 TIPORPSSUBSTITUIDO 5 0 334 338 Inteiro 21
22 19 CODIGOTRIBMUNICSERVICO 20 0 349 368 Caracter   19 CODIGOCNAESERVICO 10 0 339 348 Inteiro 22
23 20 NUMEROPROCESSO 30 0 369 398 Caracter   20 DATAPRESTACAOSERVICO 10 0 349 358 Data Data 23
24 21 INTERMSERVICO * 1 0 399 399 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;  21 CODIGOTRIBMUNICSERVICO 20 0 359 378 Caracter 24
25 22 TIPOINSCRINTERMEDIARIO * 5 0 400 404 Inteiro CNPJ=0;CPF=1;CEI=2;  22 CST 3 0 379 381 Caracter Código CST 25
26 23 DOCUMENTOINTERMSERVICO 18 0 405 422 Caracter   23 CLASSTRIB 6 0 382 387 Caracter Descrição Classificação Tributária 26
27 24 RAZAOSOCIALINTERMSERVICO 120 0 423 542 Caracter   24 NUMEROPROCESSO 30 0 388 417 Caracter 27
28 25 INSCRICAOMUNICINTERMSERVICO 20 0 543 562 Caracter   25 INTERMSERVICO * 1 0 418 418 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;28
29 26 CONSTRUCAOCIVIL * 1 0 563 563 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;  26 TIPOINSCRINTERMEDIARIO * 5 0 419 423 Inteiro CNPJ=0;CPF=1;CEI=2;29
30 27 CODIGOOBRACONTRUCAOCIVIL 20 0 564 583 Caracter   27 DOCUMENTOINTERMSERVICO 18 0 424 441 Caracter 30
31 28 ARTCONTRUCAOCIVIL 20 0 584 603 Caracter   28 RAZAOSOCIALINTERMSERVICO 120 0 442 561 Caracter 31
32 29 NFSESTATUS 1 0 604 604 Caracter Normal=1;Cancelada=2;Cancelamento Solicitado=3;  29 INSCRICAOMUNICINTERMSERVICO 20 0 562 581 Caracter 32
33 30 NFSECODIGOVERIF 50 0 605 654 Caracter   30 CONSTRUCAOCIVIL * 1 0 582 582 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0;33
34 31 NFSEDATAEMISSAO 19 0 655 673 Data e Hora   31 CODIGOOBRACONTRUCAOCIVIL 20 0 583 602 Caracter 34
35 32 NFSENUMERO 15 0 674 688 Caracter   32 ARTCONTRUCAOCIVIL 20 0 603 622 Caracter 35
36 33 NFSECANCELAMENTODATA 19 0 689 707 Data e Hora   33 NFSESTATUS 1 0 623 623 Caracter Normal=1;Cancelada=2;Cancelamento Solicitado=3;36
37 34 NFSECODIGOVERIFCANCEL 255 0 708 962 Caracter   34 NFSECODIGOVERIF 50 0 624 673 Caracter 37
    35 NFSEDATAEMISSAO 19 0 674 692 Data e Hora 38
    36 NFSENUMERO 15 0 693 707 Caracter 39
    37 NFSECANCELAMENTODATA 19 0 708 726 Data e Hora 40
    38 NFSECODIGOVERIFCANCEL 255 0 727 981 Caracter 41
   
 End of changes. 1 change block. 
28 lines changed or deleted32 lines changed or added