| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.11.1.0\Atual\Terceiro.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.11.1.0\Versao\Terceiro.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 20 | | skipping to change at line 20 | |
| 20 | 17 SIGLAESTADO 2 0 310 311 Caracter Sigla do Estado/País | | 17 SIGLAESTADO 2 0 310 311 Caracter Sigla do Estado/País | 20 |
| 21 | 18 CODIGOMUNIC 8 0 312 319 Inteiro Informe o código do Município | | 18 CODIGOMUNIC 8 0 312 319 Inteiro Informe o código do Município | 21 |
| 22 | 19 INDNUMEROIDENTFISCAL 5 0 320 324 Inteiro Beneficiário com NIF=1;Beneficiário dispensado do NIF=2;País não exige NIF=3; | | 19 INDNUMEROIDENTFISCAL 5 0 320 324 Inteiro Beneficiário com NIF=1;Beneficiário dispensado do NIF=2;País não exige NIF=3; | 22 |
| 23 | 20 NUMEROIDENTFISCAL 20 0 325 344 Caracter | | 20 NUMEROIDENTFISCAL 20 0 325 344 Caracter | 23 |
| 24 | 21 FRMTRIBUT 5 0 345 349 Inteiro Informe a forma de tributação para rendimentos de beneficiários no exterior 10 - Retenção do IRRF - Alíquota padrão=10;11 - Retenção do IRRF - Alíquota da tabela progressiva=11;12 - Retenção do IRRF - Alíquota diferenciada (países com tributação favorecida)=12;13 - Retenção do IRRF - Alíquota limitada conforme cláusula em convênio=13;30 - Retenção do IRRF - Outras hipóteses=30;40 - Não retenção do IRRF - Isenção estabelecida em convênio=40;41 - Não retenção do IRRF - Isenção prevista em lei interna=41;42 - Não retenção do IRRF - Alíquota zero prevista em lei interna=42;43 - Não retenção do IRRF - Pagamento antecipado do imposto=43;44 - Não retenção do IRRF - Medida judicial=44;50 - Não retenção do IRRF - Outras hipóteses=50; | | 21 FRMTRIBUT 5 0 345 349 Inteiro Informe a forma de tributação para rendimentos de beneficiários no exterior 10 - Retenção do IRRF - Alíquota padrão=10;11 - Retenção do IRRF - Alíquota da tabela progressiva=11;12 - Retenção do IRRF - Alíquota diferenciada (países com tributação favorecida)=12;13 - Retenção do IRRF - Alíquota limitada conforme cláusula em convênio=13;30 - Retenção do IRRF - Outras hipóteses=30;40 - Não retenção do IRRF - Isenção estabelecida em convênio=40;41 - Não retenção do IRRF - Isenção prevista em lei interna=41;42 - Não retenção do IRRF - Alíquota zero prevista em lei interna=42;43 - Não retenção do IRRF - Pagamento antecipado do imposto=43;44 - Não retenção do IRRF - Medida judicial=44;50 - Não retenção do IRRF - Outras hipóteses=50; | 24 |
| 25 | 22 DDDFONE 5 0 350 354 Inteiro DDD do Telefone | | 22 DDDFONE 5 0 350 354 Inteiro DDD do Telefone | 25 |
| 26 | 23 NUMEROFONE 10 0 355 364 Inteiro Número de Telefone | | 23 NUMEROFONE 10 0 355 364 Inteiro Número de Telefone | 26 |
| 27 | 24 RAMALFONE 5 0 365 369 Inteiro Ramal do Telefone | | 24 RAMALFONE 5 0 365 369 Inteiro Ramal do Telefone | 27 |
| 28 | 25 ENDERELETR 100 0 370 469 Caracter Endereço Eletrônico (e-mail) | | 25 ENDERELETR 100 0 370 469 Caracter Endereço Eletrônico (e-mail) | 28 |
| 29 | 26 SEXO * 2 0 470 471 Inteiro Sexo do Terceiro Selecione o Sexo=0;Masculino=1;Feminino=2; | | 26 SEXO * 2 0 470 471 Inteiro Sexo do Terceiro Selecione o Sexo=0;Masculino=1;Feminino=2; | 29 |
| 30 | 27 ESTADOCIVIL * 2 0 472 473 Inteiro Estado Civil Selecione o Estado Civil=0;Solteiro=1;Casado=2;Casado - Comunhão Total de Bens=7;Casado - Sem Comunhão de Bens=8;Casado - Comunhão Parcial de Bens=9;Divorciado ou Separado Judicialmente=3;Viúvo=4;Concubinato=5;Outros=6; | | 27 ESTADOCIVIL * 2 0 472 473 Inteiro Estado Civil Não Informado=0;Solteiro=1;Casado=2;Casado - Comunhão Total de Bens=7;Casado - Sem Comunhão de Bens=8;Casado - Comunhão Parcial de Bens=9;Divorciado ou Separado Judicialmente=3;Viúvo=4;Concubinato=5;Outros=6; | 30 |
| 31 | 28 GRAUINSTR * 3 0 474 476 Inteiro Grau de Instrução Selecione o Grau de Instrução=0;Analfabeto=1;Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental=2;5º ano completo do Ensino Fundamental=3;Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto=4;Ensino fundamental completo=5;Ensino médio incompleto=6;Ensino médio completo=7;Educação Superior incompleta=8;Educação Superior completa=9;Especialização=10;Mestrado completo=11;Doutorado completo=12;Ph. D.=13; | | 28 GRAUINSTR * 3 0 474 476 Inteiro Grau de Instrução Não Informado=0;Analfabeto=1;Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental=2;5º ano completo do Ensino Fundamental=3;Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto=4;Ensino fundamental completo=5;Ensino médio incompleto=6;Ensino médio completo=7;Educação Superior incompleta=8;Educação Superior completa=9;Especialização=10;Mestrado completo=11;Doutorado completo=12;Ph. D.=13; | 31 |
| 32 | 29 NACIONALIDADE * 3 0 477 479 Inteiro Informe a nacionalidade da pessoa Selecione a Nacionalidade=0;Brasileiro=10;Brasileiro nascido no exterior=15;Naturalizado brasileiro=20;Argentino=21;Boliviano=22;Chileno=23;Paraguaio=24;Uruguaio=25;Venezuelano=26;Colombiano=27;Peruano=28;Equatoriano=29;Alemão=30;Belga=31;Britânico=32;Canadense=34;Espanhol=35;Norte-americano(EUA)=36;Francês=37;Suíço=38;Italiano=39;Haitiano=40;Japonês=41;Chinês=42;Coreano=43;Russo=44;Português=45;Paquistanês=46;Indiano=47;Outros latino-americanos=48;Outros asiáticos=49;Outros=50;Outros Europeus=51;Angolano=60;Congolês=61;Sul-Africano=62;Outros Africanos=70; | | 29 NACIONALIDADE * 3 0 477 479 Inteiro Informe a nacionalidade da pessoa Selecione a Nacionalidade=0;Brasileiro=10;Brasileiro nascido no exterior=15;Naturalizado brasileiro=20;Argentino=21;Boliviano=22;Chileno=23;Paraguaio=24;Uruguaio=25;Venezuelano=26;Colombiano=27;Peruano=28;Equatoriano=29;Alemão=30;Belga=31;Britânico=32;Canadense=34;Espanhol=35;Norte-americano(EUA)=36;Francês=37;Suíço=38;Italiano=39;Haitiano=40;Japonês=41;Chinês=42;Coreano=43;Russo=44;Português=45;Paquistanês=46;Indiano=47;Outros latino-americanos=48;Outros asiáticos=49;Outros=50;Outros Europeus=51;Angolano=60;Congolês=61;Sul-Africano=62;Outros Africanos=70; | 32 |
| 33 | 30 ANOCHEGADA 5 0 480 484 Inteiro Ano de Chegada do Terceiro | | 30 ANOCHEGADA 5 0 480 484 Inteiro Ano de Chegada do Terceiro | 33 |
| 34 | 31 TIPOVISTO 2 0 485 486 Inteiro Tipo de Visto/Condição de ingresso Visto temporário=1;Visto permanente=2;Turista=3;Asilado=4;Refugiado=13;Solicitante de Refúgio=5;Residente fora do Brasil=6;Deficiente físico e com mais de 51 anos=7;Com residência provisória e anistiado, em situação irregular=8;Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuges brasileiros ou em razão de reunião familiar=9;Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul=10;Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil=11;Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa=12; | | 31 TIPOVISTO 2 0 485 486 Inteiro Tipo de Visto/Condição de ingresso Visto temporário=1;Visto permanente=2;Turista=3;Asilado=4;Refugiado=13;Solicitante de Refúgio=5;Residente fora do Brasil=6;Deficiente físico e com mais de 51 anos=7;Com residência provisória e anistiado, em situação irregular=8;Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuges brasileiros ou em razão de reunião familiar=9;Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul=10;Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil=11;Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa=12; | 34 |
| 35 | 32 CARTRNE 20 0 487 506 Caracter Carteira RNE do Terceiro | | 32 CARTRNE 20 0 487 506 Caracter Carteira RNE do Terceiro | 35 |
| 36 | 33 VALIDRNE 10 0 507 516 Data Validade RNE do Terceiro | | 33 VALIDRNE 10 0 507 516 Data Validade RNE do Terceiro | 36 |
| 37 | 34 NUMEROCTPS 9 0 517 525 Inteiro Número da CTPS do Terceiro | | 34 NUMEROCTPS 9 0 517 525 Inteiro Número da CTPS do Terceiro | 37 |
| 38 | 35 SERIECTPS 5 0 526 530 Caracter Série da CTPS do Terceiro | | 35 SERIECTPS 5 0 526 530 Caracter Série da CTPS do Terceiro | 38 |
| 39 | 36 SIGLAESTADOCTPS 2 0 531 532 Caracter Sigla do Estado da CTPS do Terceiro | | 36 SIGLAESTADOCTPS 2 0 531 532 Caracter Sigla do Estado da CTPS do Terceiro | 39 |
| 40 | 37 EXPEDCTPS 10 0 533 542 Data Data de Expedição da CTPS do Terceiro | | 37 EXPEDCTPS 10 0 533 542 Data Data de Expedição da CTPS do Terceiro | 40 |
| 41 | 38 NUMERORG 20 0 543 562 Caracter Número do registro geral | | 38 NUMERORG 20 0 543 562 Caracter Número do registro geral | 41 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 2 lines changed or deleted | | 2 lines changed or added | |
| |