| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.6.0.0\Atual\DadosNaoObrigatoriosAdmissao.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.6.0.0\Versao\DadosNaoObrigatoriosAdmissao.leiaute.txt | |
| 1 | Tabela: DadosNaoObrigatoriosAdmissao(Cadastro dos Dados Não Obrigatórios) 3055 Nome Interno: TnFpaDMDadosNaoObrigatoriosAdmissao | | Tabela: DadosNaoObrigatoriosAdmissao(Cadastro dos Dados Não Obrigatórios) 3073 Nome Interno: TnFpaDMDadosNaoObrigatoriosAdmissao | 1 |
| 2 | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | 2 |
| 3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3 |
| 4 | 1 CODIGOEMPRESA * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | | 1 CODIGOEMPRESA * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | 4 |
| 5 | 2 CODIGOFUNCCONTR * 10 0 8 17 Inteiro Código do Contrato do Funcionário | | 2 CODIGOFUNCCONTR * 10 0 8 17 Inteiro Código do Contrato do Funcionário | 5 |
| 6 | 3 SIGLAESTADO 2 0 18 19 Caracter | | 3 SIGLAESTADO 2 0 18 19 Caracter | 6 |
| 7 | 4 NOMESOCIAL 70 0 20 89 Caracter Preencher com o nome social do trabalhador conforme cadastro do CPF, nos termos do De | | 4 GUTILREFEICAO 5 0 20 24 Inteiro | 7 |
| 8 | 5 FOTOFUNC 0 0 90 89 Binário Foto do Funcionário | | 5 GUTILVALETRANSP 5 0 25 29 Inteiro | 8 |
| 9 | 6 APELIDOFUNC 30 0 90 119 Caracter Apelido do Funcionário | | 6 NACIONALIDADE 3 0 30 32 Inteiro Informe a nacionalidade da pessoa Selecione a Nacionalidade=0;Brasileiro=10;Brasileiro nascido no exterior=15;Naturalizado brasileiro=20;Argentino=21;Boliviano=22;Chileno=23;Paraguaio=24;Uruguaio=25;Venezuelano=26;Colombiano=27;Peruano=28;Equatoriano=29;Alemão=30;Belga=31;Britânico=32;Canadense=34;Espanhol=35;Norte-americano(EUA)=36;Francês=37;Suíço=38;Italiano=39;Haitiano=40;Japonês=41;Chinês=42;Coreano=43;Russo=44;Português=45;Paquistanês=46;Indiano=47;Outros latino-americanos=48;Outros asiáticos=49;Outros=50;Outros Europeus=51;Angolano=60;Congolês=61;Sul-Africano=62;Outros Africanos=70; | 9 |
| 10 | 7 CODIGOPOSTAL 10 0 120 129 Caracter | | 7 SEXO 5 0 33 37 Inteiro | 10 |
| 11 | 8 DDDFONE 5 0 130 134 Inteiro DDD do Telefone | | 8 NOMESOCIAL 70 0 38 107 Caracter Preencher com o nome social do trabalhador conforme cadastro do CPF, nos termos do De | 11 |
| 12 | 9 NUMEROFONE 10 0 135 144 Inteiro Número de Telefone | | 9 FOTOFUNC 0 0 108 107 Binário Foto do Funcionário | 12 |
| 13 | 10 RAMALFONE 5 0 145 149 Inteiro Ramal do Telefone | | 10 APELIDOFUNC 30 0 108 137 Caracter Apelido do Funcionário | 13 |
| 14 | 11 DDDCELULAR 5 0 150 154 Inteiro DDD do Celular | | 11 CODIGOPOSTAL 10 0 138 147 Caracter | 14 |
| 15 | 12 NUMEROCELULAR 11 0 155 165 Inteiro Número do Celular | | 12 DDDFONE 5 0 148 152 Inteiro DDD do Telefone | 15 |
| 16 | 13 ENDERELETR 100 0 166 265 Caracter Endereço Eletrônico (e-mail) | | 13 NUMEROFONE 10 0 153 162 Inteiro Número de Telefone | 16 |
| 17 | 14 PERFILTAREFFA 20 0 266 285 Caracter Gerente=1;Recursos Humanos=2;Financeiro=3;Colaborador=4;Administrador=5; | | 14 RAMALFONE 5 0 163 167 Inteiro Ramal do Telefone | 17 |
| 18 | 15 DATACHEGADA 10 0 286 295 Data Data | | 15 DDDCELULAR 5 0 168 172 Inteiro DDD do Celular | 18 |
| 19 | 16 CASADOBR 1 0 296 296 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 16 NUMEROCELULAR 11 0 173 183 Inteiro Número do Celular | 19 |
| 20 | 17 FILHOSBR 1 0 297 297 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 17 ENDERELETR 100 0 184 283 Caracter Endereço Eletrônico (e-mail) | 20 |
| 21 | 18 CARTRNE 20 0 298 317 Caracter Carteira RNE do Funcionário | | 18 PERFILTAREFFA 20 0 284 303 Caracter Gerente=1;Recursos Humanos=2;Financeiro=3;Colaborador=4;Administrador=5; | 21 |
| 22 | 19 EXPEDICAORNE 10 0 318 327 Data Informe a Data de Expedição do RNE | | 19 DATACHEGADA 10 0 304 313 Data Data | 22 |
| 23 | 20 CODIGOORGAOEMISSORRNE 21 0 328 348 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 20 CASADOBR 1 0 314 314 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 23 |
| 24 | 21 VALIDRNE 10 0 349 358 Data Validade da RNE do Funcionário | | 21 FILHOSBR 1 0 315 315 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 24 |
| 25 | 22 PORTNATNUMERO 10 0 359 368 Inteiro Informe o número da portaria | | 22 CARTRNE 20 0 316 335 Caracter Carteira RNE do Funcionário | 25 |
| 26 | 23 PORTNATDATA 10 0 369 378 Data Data | | 23 EXPEDICAORNE 10 0 336 345 Data Informe a Data de Expedição do RNE | 26 |
| 27 | 24 NUMERORG 20 0 379 398 Caracter Número do Registro Geral do Funcionário | | 24 CODIGOORGAOEMISSORRNE 21 0 346 366 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 27 |
| 28 | 25 COMPLRG 20 0 399 418 Caracter | | 25 VALIDRNE 10 0 367 376 Data Validade da RNE do Funcionário | 28 |
| 29 | 26 CODIGOORGAOEMISSORRG 21 0 419 439 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 26 PORTNATNUMERO 10 0 377 386 Inteiro Informe o número da portaria | 29 |
| 30 | 27 SIGLAESTADORG 2 0 440 441 Caracter Sigla do Estado/País | | 27 PORTNATDATA 10 0 387 396 Data Data | 30 |
| 31 | 28 EMISSRG 10 0 442 451 Data Data de Emissão do RG do Funcionário | | 28 NUMERORG 20 0 397 416 Caracter Número do Registro Geral do Funcionário | 31 |
| 32 | 29 TITELEIT 13 0 452 464 Caracter Título Eleitoral do Funcionário | | 29 COMPLRG 20 0 417 436 Caracter | 32 |
| 33 | 30 ZONATITELEIT 4 0 465 468 Inteiro Zona do Título Eleitoral do Funcionário | | 30 CODIGOORGAOEMISSORRG 21 0 437 457 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 33 |
| 34 | 31 SECAOTITELEIT 5 0 469 473 Inteiro Seção do Título Eleitoral do Funcionário | | 31 SIGLAESTADORG 2 0 458 459 Caracter Sigla do Estado/País | 34 |
| 35 | 32 CNHFUNC 15 0 474 488 Caracter Carteira Nacional de Habilitação | | 32 EMISSRG 10 0 460 469 Data Data de Emissão do RG do Funcionário | 35 |
| 36 | 33 CATEGCNH 3 0 489 491 Caracter Categoria da CNH do Funcionário | | 33 TITELEIT 13 0 470 482 Caracter Título Eleitoral do Funcionário | 36 |
| 37 | 34 EXPEDICAOCNH 10 0 492 501 Data Data | | 34 ZONATITELEIT 4 0 483 486 Inteiro Zona do Título Eleitoral do Funcionário | 37 |
| 38 | 35 CODIGOORGAOEMISSORCNH 21 0 502 522 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 35 SECAOTITELEIT 5 0 487 491 Inteiro Seção do Título Eleitoral do Funcionário | 38 |
| 39 | 36 VALIDCNH 10 0 523 532 Data Validade da CNH do Funcionário | | 36 CNHFUNC 15 0 492 506 Caracter Carteira Nacional de Habilitação | 39 |
| 40 | 37 UFCNH 2 0 533 534 Caracter Sigla do Estado/País | | 37 CATEGCNH 3 0 507 509 Caracter Categoria da CNH do Funcionário | 40 |
| 41 | 38 PRIMHABCNH 10 0 535 544 Data Data | | 38 EXPEDICAOCNH 10 0 510 519 Data Data | 41 |
| 42 | 39 CARTRESERV 20 0 545 564 Caracter Carteira de Reservista do Funcionário | | 39 CODIGOORGAOEMISSORCNH 21 0 520 540 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 42 |
| 43 | 40 CATEGCARTRESERV 3 0 565 567 Caracter Categoria da Carteira Reservista do Funcionário | | 40 VALIDCNH 10 0 541 550 Data Validade da CNH do Funcionário | 43 |
| 44 | 41 CODIGOCONSELHO 4 0 568 571 Inteiro Código do Conselho Profissional | | 41 UFCNH 2 0 551 552 Caracter Sigla do Estado/País | 44 |
| 45 | 42 NUMEROREGIST 15 0 572 586 Caracter Número do Registro Profissional | | 42 PRIMHABCNH 10 0 553 562 Data Data | 45 |
| 46 | 43 DATAREGIST 10 0 587 596 Data Data do Registro Profissional | | 43 CARTRESERV 20 0 563 582 Caracter Carteira de Reservista do Funcionário | 46 |
| 47 | 44 VALIDADEREGIST 10 0 597 606 Data Data de validade Registro Profissional | | 44 CATEGCARTRESERV 3 0 583 585 Caracter Categoria da Carteira Reservista do Funcionário | 47 |
| 48 | 45 NUMEROCNS 18 0 607 624 Caracter Número CNS | | 45 CODIGOCONSELHO 4 0 586 589 Inteiro Código do Conselho Profissional | 48 |
| 49 | 46 CERTCIVILTIPO 1 0 625 625 Caracter Informe o tipo de certidão civil Certidão de Nascimento=0;Certidão de Casamento=1;Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena=2;Certidão de Óbito=3; =; | | 46 NUMEROREGIST 15 0 590 604 Caracter Número do Registro Profissional | 49 |
| 50 | 47 CERTCIVILEMISSAO 10 0 626 635 Data Data | | 47 DATAREGIST 10 0 605 614 Data Data do Registro Profissional | 50 |
| 51 | 48 CERTCIVILTERMO 40 0 636 675 Caracter Informe o Termo | | 48 VALIDADEREGIST 10 0 615 624 Data Data de validade Registro Profissional | 51 |
| 52 | 49 CERTCIVILLIVRO 15 0 676 690 Caracter Informe o número do livro | | 49 NUMEROCNS 18 0 625 642 Caracter Número CNS | 52 |
| 53 | 50 CERTCIVILFOLHA 10 0 691 700 Inteiro Informe o número da folha | | 50 CERTCIVILTIPO 1 0 643 643 Caracter Informe o tipo de certidão civil Certidão de Nascimento=0;Certidão de Casamento=1;Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena=2;Certidão de Óbito=3; =; | 53 |
| 54 | 51 CERTCIVILCARTORIO 40 0 701 740 Caracter Informe o cartório de registro | | 51 CERTCIVILEMISSAO 10 0 644 653 Data Data | 54 |
| 55 | 52 CERTCIVILSIGLAESTADO 2 0 741 742 Caracter Sigla do Estado/País | | 52 CERTCIVILTERMO 40 0 654 693 Caracter Informe o Termo | 55 |
| 56 | 53 CERTCIVILMUNIC 21 0 743 763 Inteiro Informe o código do Município | | 53 CERTCIVILLIVRO 15 0 694 708 Caracter Informe o número do livro | 56 |
| 57 | 54 PASSAPNUMERO 11 0 764 774 Caracter Informe o número do passaporte | | 54 CERTCIVILFOLHA 10 0 709 718 Inteiro Informe o número da folha | 57 |
| 58 | 55 CODIGOORGAOEMISSORPASPORT 21 0 775 795 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 55 CERTCIVILCARTORIO 40 0 719 758 Caracter Informe o cartório de registro | 58 |
| 59 | 56 PASSAPEMISSAO 10 0 796 805 Data Data | | 56 CERTCIVILSIGLAESTADO 2 0 759 760 Caracter Sigla do Estado/País | 59 |
| 60 | 57 PASSAPVALIDADE 10 0 806 815 Data Data | | 57 CERTCIVILMUNIC 21 0 761 781 Inteiro Informe o código do Município | 60 |
| 61 | 58 PASSAPPAISEMISSAO 5 0 816 820 Inteiro Informe o código do país | | 58 PASSAPNUMERO 11 0 782 792 Caracter Informe o número do passaporte | 61 |
| 62 | 59 PASSAPSIGLAESTADO 2 0 821 822 Caracter Sigla do Estado/País | | 59 CODIGOORGAOEMISSORPASPORT 21 0 793 813 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 62 |
| 63 | 60 RICNUMERO 10 0 823 832 Inteiro | | 60 PASSAPEMISSAO 10 0 814 823 Data Data | 63 |
| 64 | 61 CODIGOORGAOEMISSORRIC 21 0 833 853 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 61 PASSAPVALIDADE 10 0 824 833 Data Data | 64 |
| 65 | 62 RICSIGLAESTADO 2 0 854 855 Caracter Sigla do Estado/País | | 62 PASSAPPAISEMISSAO 5 0 834 838 Inteiro Informe o código do país | 65 |
| 66 | 63 RICMUNIC 21 0 856 876 Inteiro Informe o código do Município | | 63 PASSAPSIGLAESTADO 2 0 839 840 Caracter Sigla do Estado/País | 66 |
| 67 | 64 RICDATAEXPED 10 0 877 886 Data Data | | 64 RICNUMERO 10 0 841 850 Inteiro | 67 |
| 68 | 65 OBSERV 255 0 887 1141 Caracter Observação | | 65 CODIGOORGAOEMISSORRIC 21 0 851 871 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 68 |
| 69 | 66 CONTAFGTS 12 0 1142 1153 Numérico Número da Conta no FGTS | | 66 RICSIGLAESTADO 2 0 872 873 Caracter Sigla do Estado/País | 69 |
| 70 | 67 DATAAPOSENT 10 0 1154 1163 Data Data da Aposentadoria do Funcionário | | 67 RICMUNIC 21 0 874 894 Inteiro Informe o código do Município | 70 |
| 71 | 68 CODIGOCATEG 3 0 1164 1166 Inteiro Categoria do Salário Mínimo Regional | | 68 RICDATAEXPED 10 0 895 904 Data Data | 71 |
| 72 | 69 INDAPREND 1 0 1167 1167 Caracter Indicativo de modalidade de contratação de aprendiz Contratação Direta=1;Contratação Indireta=2; | | 69 OBSERV 255 0 905 1159 Caracter Observação | 72 |
| 73 | 70 CNPJENTQUAL 18 0 1168 1185 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ da entidade qualificadora, no caso de contrata | | 70 CONTAFGTS 12 0 1160 1171 Numérico Número da Conta no FGTS | 73 |
| 74 | 71 EMPCONTRATAPRENDIZ 6 0 1186 1191 Inteiro Empregador Contratante do Aprendiz | | 71 DATAAPOSENT 10 0 1172 1181 Data Data da Aposentadoria do Funcionário | 74 |
| 75 | 72 CNPJPRAT 18 0 1192 1209 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ do estabelecimento onde estão sendo realizadas | | 72 CODIGOCATEG 3 0 1182 1184 Inteiro Categoria do Salário Mínimo Regional | 75 |
| 76 | 73 SIGLAESTADOMINREG 2 0 1210 1211 Caracter Sigla do Estado/País | | 73 INDAPREND 1 0 1185 1185 Caracter Indicativo de modalidade de contratação de aprendiz Contratação Direta=1;Contratação Indireta=2; | 76 |
| 77 | 74 CATEGORIG 3 0 1212 1214 Inteiro Categoria Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria/curso/concurso,convocado para pareceres técnicos/depoimentos/aditância no exterior=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | | 74 CNPJENTQUAL 18 0 1186 1203 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ da entidade qualificadora, no caso de contrata | 77 |
| 78 | 75 TPINSCR 5 0 1215 1219 Inteiro CPF=1;CNPJ=2; | | 75 EMPCONTRATAPRENDIZ 6 0 1204 1209 Inteiro Empregador Contratante do Aprendiz | 78 |
| 79 | 76 CNPJORIGEM 18 0 1220 1237 Caracter CNPJ da Empresa Origem | | 76 CNPJPRAT 18 0 1210 1227 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ do estabelecimento onde estão sendo realizadas | 79 |
| 80 | 77 DATAADMORIG 10 0 1238 1247 Data Data Admissão Empresa Origem | | 77 SIGLAESTADOMINREG 2 0 1228 1229 Caracter Sigla do Estado/País | 80 |
| 81 | 78 MATRICORIG 30 0 1248 1277 Caracter Matrícula Origem | | 78 CATEGORIG 3 0 1230 1232 Inteiro Categoria Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria/curso/concurso,convocado para pareceres técnicos/depoimentos/aditância no exterior=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | 81 |
| 82 | 79 CATEGORIGCEDIDO 3 0 1278 1280 Inteiro Categoria Origem Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria/curso/concurso,convocado para pareceres técnicos/depoimentos/aditância no exterior=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | | 79 TPINSCR 5 0 1233 1237 Inteiro CPF=1;CNPJ=2; | 82 |
| 83 | 80 CNPJCEDNT 18 0 1281 1298 Caracter CNPJ da Empresa Cedente | | 80 CNPJORIGEM 18 0 1238 1255 Caracter CNPJ da Empresa Origem | 83 |
| 84 | 81 MATRICCED 30 0 1299 1328 Caracter Matrícula do Trabalhador na Empresa Cedente | | 81 DATAADMORIG 10 0 1256 1265 Data Data Admissão Empresa Origem | 84 |
| 85 | 82 DTADMCED 10 0 1329 1338 Data Data de Admissão na Empresa Cedente | | 82 MATRICORIG 30 0 1266 1295 Caracter Matrícula Origem | 85 |
