| d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.7.0.0\Atual\OutraEmpPgto.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.7.0.0\Versao\OutraEmpPgto.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 3 | | skipping to change at line 3 | |
| 3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3 |
| 4 | 1 CODIGOEMPRESA * * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | | 1 CODIGOEMPRESA * * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | 4 |
| 5 | 2 CODIGOOUTEMP * * 6 0 8 13 Inteiro Informe o código outra empresa | | 2 CODIGOOUTEMP * * 6 0 8 13 Inteiro Informe o código outra empresa | 5 |
| 6 | 3 COMPET * * 10 0 14 23 Data informe a data de emissão do pagamento | | 3 COMPET * * 10 0 14 23 Data informe a data de emissão do pagamento | 6 |
| 7 | 4 SEQ * * 5 0 24 28 Inteiro Número da sequência | | 4 SEQ * * 5 0 24 28 Inteiro Número da sequência | 7 |
| 8 | 5 CODIGOESTAB * 5 0 29 33 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | | 5 CODIGOESTAB * 5 0 29 33 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | 8 |
| 9 | 6 CLASSIFORGAN * 20 0 34 53 Caracter Classificação do Organograma | | 6 CLASSIFORGAN * 20 0 34 53 Caracter Classificação do Organograma | 9 |
| 10 | 7 CODIGOCENTROCUSTO 11 0 54 64 Numérico Informe o código do Centro de Custo | | 7 CODIGOCENTROCUSTO 11 0 54 64 Numérico Informe o código do Centro de Custo | 10 |
| 11 | 8 CODIGOLOCALCTB * 5 0 65 69 Inteiro Código do Local Contábil | | 8 CODIGOLOCALCTB * 5 0 65 69 Inteiro Código do Local Contábil | 11 |
| 12 | 9 GPSORIGEM * 2 0 70 71 Inteiro Origem GPS Nenhuma=1;Coop. Trabalho=2;Tomador Serviço=3;Produtor Rural=4;Produtor Rural - Agroindústria=7;Entidade Desportiva=5;Contratante Avulso Não Portuário - Pelo Sindicato=6; | | 9 GPSORIGEM * 2 0 70 71 Inteiro Origem GPS Nenhuma=1;Coop. Trabalho=2;Tomador Serviço=3;Produtor Rural=4;Produtor Rural - Agroindústria=7;Entidade Desportiva=5;Contratante Avulso Não Portuário - Pelo Sindicato=6; | 12 |
| 13 | 10 INDOPCCP 5 0 72 76 Inteiro 1 - Comercialização da produção=1;2 - Folha de pagamento=2; | | 10 INDOPCCP 5 0 72 76 Inteiro 0 - Pessoa Física Normal - Não é Produtor Rural=0;1 - Produtor Rural - Comercialização da produção=1;2 - Produtor Rural - Folha de pagamento=2; | 13 |
| 14 | 11 TIPOPAGAMENTO 5 0 77 81 Inteiro Tipo Pagamento Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA=3;Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA - Produção Isenta (Lei 13.606/2018)=6; | | 11 TIPOPAGAMENTO 5 0 77 81 Inteiro Tipo Pagamento Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA=3;Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA - Produção Isenta (Lei 13.606/2018)=6; | 14 |
| 15 | 12 CODIGOOUTEMPGPS 6 0 82 87 Inteiro Informe o código outra empresa | | 12 CODIGOOUTEMPGPS 6 0 82 87 Inteiro Informe o código outra empresa | 15 |
| 16 | 13 TIPORECURSOASSOCDESP * 5 0 88 92 Inteiro Nenhum=0;1 - Patrocínio=1;2 - Licenciamento de Marcas e Símbolos=2;3 - Publicidade=3;4 - Propaganda=4;5 - Transmissão de Espetáculos=5; | | 13 TIPORECURSOASSOCDESP * 5 0 88 92 Inteiro Nenhum=0;1 - Patrocínio=1;2 - Licenciamento de Marcas e Símbolos=2;3 - Publicidade=3;4 - Propaganda=4;5 - Transmissão de Espetáculos=5; | 16 |
| 17 | 14 CODIGORECURSOASSOCDESP 5 0 93 97 Inteiro | | 14 CODIGORECURSOASSOCDESP 5 0 93 97 Inteiro | 17 |
| 18 | 15 TIPOARREC 1 0 98 98 Caracter Tipo de Arrecadação E - Arrecadação de Eventos=E;P - Patrocínio=P;A - Ambos=A; | | 15 TIPOARREC 1 0 98 98 Caracter Tipo de Arrecadação E - Arrecadação de Eventos=E;P - Patrocínio=P;A - Ambos=A; | 18 |
| 19 | 16 CODIGOIMPOSTOGPS 10 0 99 108 Inteiro Informe o código do imposto a recolher | | 16 CODIGOIMPOSTOGPS 10 0 99 108 Inteiro Informe o código do imposto a recolher | 19 |
| 20 | 17 VARIACAOIMPOSTOGPS 5 0 109 113 Inteiro Informe a variação do imposto a recolher | | 17 VARIACAOIMPOSTOGPS 5 0 109 113 Inteiro Informe a variação do imposto a recolher | 20 |
| 21 | 18 CODIGOIMPOSTOIRRF 10 0 114 123 Inteiro Informe o código do imposto a recolher | | 18 CODIGOIMPOSTOIRRF 10 0 114 123 Inteiro Informe o código do imposto a recolher | 21 |
| 22 | 19 VARIACAOIMPOSTOIRRF 5 0 124 128 Inteiro Informe a variação do imposto a recolher | | 19 VARIACAOIMPOSTOIRRF 5 0 124 128 Inteiro Informe a variação do imposto a recolher | 22 |
| 23 | 20 PERCIRRF 7 2 129 135 Numérico Percentual IRRF | | 20 PERCIRRF 7 2 129 135 Numérico Percentual IRRF | 23 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |