| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.3.1.0\Atual\CFGCredPresumidoTTDSC.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.3.1.0\Versao\CFGCredPresumidoTTDSC.leiaute.txt | |
| 1 | Tabela: CFGCredPresumidoTTDSC(Configuração TTD) 1174 Nome Interno: TnFisDMCFGCredPresumidoTTDSC | | Tabela: CFGCredPresumidoTTDSC(Configuração TTD) 1166 Nome Interno: TnFisDMCFGCredPresumidoTTDSC | 1 |
| 2 | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | 2 |
| 3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3 |
| 4 | 1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa | | 1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa | 4 |
| 5 | 2 CODIGOESTAB * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | | 2 CODIGOESTAB * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | 5 |
| 6 | 3 CODIGOTTDSC * * 10 0 12 21 Inteiro Código TTD SC | | 3 CODIGOTTDSC * * 10 0 12 21 Inteiro Código TTD SC | 6 |
| 7 | 4 DESCRICAO * 100 0 22 121 Caracter | | 4 DESCRICAO * 100 0 22 121 Caracter | 7 |
| 8 | 5 TIPOTTD * 10 0 122 131 Inteiro Tipo TTD TTD 409=1;TTD 410=2;TTD 411=3; | | 5 TIPOTTD * 10 0 122 131 Inteiro Tipo TTD TTD 409=1;TTD 410=2;TTD 411=3; | 8 |
| 9 | 6 CONCESSAO * 20 0 132 151 Caracter Nº Concessão | | 6 NUMEROCONCESSAO * 11 0 132 142 Numérico Nº Concessão | 9 |
| 10 | 7 DATAFIM 10 0 152 161 Data Data Fim | | 7 DATAFIM 10 0 143 152 Data Data Fim | 10 |
| 11 | 8 CODIGOOPERACAOESTDEB * 11 0 162 172 Numérico Operação Estorno Débito | | 8 CODIGOOPERACAOESTDEB * 11 0 153 163 Numérico Operação Estorno Débito | 11 |
| 12 | 9 CODIGOOBSESTDEB * 6 0 173 178 Caracter Observação 0460 | | 9 CODIGOOBSESTDEB * 6 0 164 169 Caracter Observação 0460 | 12 |
| 13 | 10 COMPLESTDEB * 300 0 179 478 Caracter Complemento | | 10 COMPLESTDEB * 300 0 170 469 Caracter Complemento | 13 |
| 14 | 11 CODIGOOPERACAOCRED * 11 0 479 489 Numérico Operação Crédito TTD | | 11 CODIGOOPERACAOCRED * 11 0 470 480 Numérico Operação Crédito TTD | 14 |
| 15 | 12 CODIGOOPERACAOESTCRED * 11 0 490 500 Numérico Operação Estorno Crédito TTD | | 12 CODIGOOPERACAOESTCRED * 11 0 481 491 Numérico Operação Estorno Crédito TTD | 15 |
| 16 | 13 CODIGOOBSESTCRED * 6 0 501 506 Caracter Observação 0460 | | 13 CODIGOOBSESTCRED * 6 0 492 497 Caracter Observação 0460 | 16 |
| 17 | 14 COMPLESTCRED * 300 0 507 806 Caracter Complemento | | 14 COMPLESTCRED * 300 0 498 797 Caracter Complemento | 17 |
| 18 | 15 CODIGOOPERACAOCREDDEV * 11 0 807 817 Numérico Operação Crédito TTD | | 15 CODIGOOPERACAOCREDDEV * 11 0 798 808 Numérico Operação Crédito TTD | 18 |
| 19 | 16 CODIGOOPERACAOESTCREDDEV * 11 0 818 828 Numérico Operação Estorno Crédito TTD | | 16 CODIGOOPERACAOESTCREDDEV * 11 0 809 819 Numérico Operação Estorno Crédito TTD | 19 |
| 20 | 17 CODIGOOBSDEV * 6 0 829 834 Caracter Observação 0460 | | 17 CODIGOOBSDEV * 6 0 820 825 Caracter Observação 0460 | 20 |
| 21 | 18 COMPLDEV * 300 0 835 1134 Caracter Complemento | | 18 COMPLDEV * 300 0 826 1125 Caracter Complemento | 21 |
| 22 | 19 TIPOTABELASPED 20 0 1135 1154 Caracter ;5.1.1=5.1.1;5.2=5.2;5.3=5.3; | | 19 CODIGOAJUSTEVALORDECL * 20 0 1126 1145 Caracter Ajuste SPED | 22 |
| 23 | 20 CODIGOAJUSTEVALORDECL 20 0 1155 1174 Caracter Ajuste SPED | | 20 TIPOTABELASPED 20 0 1146 1165 Caracter ;5.1.1=5.1.1;5.2=5.2;5.3=5.3; | 23 |
| | | | 21 GERARE115 * 1 0 1166 1166 Caracter Gerar Registro E115 Sim=1;Não=0; | 24 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 16 lines changed or deleted | | 17 lines changed or added | |
| |