| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.7.0.0\Atual\FuncContrato.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.7.0.0\Versao\FuncContrato.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 5 | | skipping to change at line 5 | |
| 5 | 2 CODIGOFUNCCONTR * * 10 0 7 16 Inteiro Código do Contrato do Funcionário | | 2 CODIGOFUNCCONTR * * 10 0 7 16 Inteiro Código do Contrato do Funcionário | 5 |
| 6 | 3 MATRICULAESOCIAL * 30 0 17 46 Caracter | | 3 MATRICULAESOCIAL * 30 0 17 46 Caracter | 6 |
| 7 | 4 CODIGOFUNCPESSOA * 19 0 47 65 Inteiro Código do Cadastro | | 4 CODIGOFUNCPESSOA * 19 0 47 65 Inteiro Código do Cadastro | 7 |
| 8 | 5 ESOCIALSITUACAO 5 0 66 70 Inteiro Completo=1;Preliminar - Para ajustes de dados pessoais=2;Preliminar - Para ajustes de dados contratuais=3;Preliminar - Para ajuste em ambos=4; | | 5 ESOCIALSITUACAO 5 0 66 70 Inteiro Completo=1;Preliminar - Para ajustes de dados pessoais=2;Preliminar - Para ajustes de dados contratuais=3;Preliminar - Para ajuste em ambos=4; | 8 |
| 9 | 6 CODIGOTIPOCONTR * 3 0 71 73 Inteiro Código do Tipo do Contrato | | 6 CODIGOTIPOCONTR * 3 0 71 73 Inteiro Código do Tipo do Contrato | 9 |
| 10 | 7 DATAADM * 10 0 74 83 Data Data de Admissão do Funcionário | | 7 DATAADM * 10 0 74 83 Data Data de Admissão do Funcionário | 10 |
| 11 | 8 OPTANTEFGTS * 1 0 84 84 Caracter Optante no FGTS Sim=1;Não=0; | | 8 OPTANTEFGTS * 1 0 84 84 Caracter Optante no FGTS Sim=1;Não=0; | 11 |
| 12 | 9 DATAOPCAOFGTS 10 0 85 94 Data Data de Opção no FGTS | | 9 DATAOPCAOFGTS 10 0 85 94 Data Data de Opção no FGTS | 12 |
| 13 | 10 CONTAFGTS 12 0 95 106 Numérico Número da Conta no FGTS | | 10 CONTAFGTS 12 0 95 106 Numérico Número da Conta no FGTS | 13 |
| 14 | 11 DATAAPOSENT 10 0 107 116 Data Data da Aposentadoria do Funcionário | | 11 DATAAPOSENT 10 0 107 116 Data Data da Aposentadoria do Funcionário | 14 |
| 15 | 12 TIPOVINCULO * 2 0 117 118 Caracter Tipo do Vínculo 10 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, prazo indeterminado=10;15 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa física, pela CLT, prazo indeterminado=15;20 - Trab. rural vinc. empr. pessoa jurídica, pela Lei 5.889/73, prazo indeterminado=20;25 - Trab. rural vinc. empr. pessoa física, pela Lei 5.889/73, prazo indeterminado=25;30 - Serv. reg. pelo Reg. Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar, regime próprio previdência=30;31 - Serv. reg. pelo Reg. Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar, regime geral previdência=31;35 - Serv. públ. não efetivo (não regido pela CLT)=35;40 - Trab. avulso p/o qual é devido depósito de FGTS - CF 88, art 7º, inciso III=40;50 - Trabalhador temporário, regido pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974.=50;55 - Aprendiz contratado forma arts. 429 ou 430 CLT, redações Lei 10.097 de 19/12/2000=55;60 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, tempo determinado=60;65 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa física, pela CLT, tempo determinado=65;70 - Trab. rural vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, prazo determinado=70;75 - Trab. rural vinc. empr. pessoa física, pela CLT, prazo determinado=75;80 - Diretor sem vículo p/o qual empresa tenha optado por recolh. FGTS=80;90 - Contrato trabalho, prazo determinado, Lei 9.601, 21/01/1998=90;95 - Contrato Trabalho, prazo determinado, Lei 8.745/93, com redação pela Lei 9.849/99=95;96 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Estadual=96;97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal=97; | | 12 TIPOVINCULO * 2 0 117 118 Caracter Tipo do Vínculo 10 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, prazo indeterminado=10;15 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa física, pela CLT, prazo indeterminado=15;20 - Trab. rural vinc. empr. pessoa jurídica, pela Lei 5.889/73, prazo indeterminado=20;25 - Trab. rural vinc. empr. pessoa física, pela Lei 5.889/73, prazo indeterminado=25;30 - Serv. reg. pelo Reg. Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar, regime próprio previdência=30;31 - Serv. reg. pelo Reg. Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar, regime geral previdência=31;35 - Serv. públ. não efetivo (não regido pela CLT)=35;40 - Trab. avulso p/o qual é devido depósito de FGTS - CF 88, art 7º, inciso III=40;50 - Trabalhador temporário, regido pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974.=50;55 - Aprendiz contratado forma arts. 429 ou 430 CLT, redações Lei 10.097 de 19/12/2000=55;60 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, tempo determinado=60;65 - Trab. urbano vinc. empr. pessoa física, pela CLT, tempo determinado=65;70 - Trab. rural vinc. empr. pessoa jurídica, pela CLT, prazo determinado=70;75 - Trab. rural vinc. empr. pessoa física, pela CLT, prazo determinado=75;80 - Diretor sem vínculo p/o qual empresa tenha optado por recolh. FGTS=80;90 - Contrato trabalho, prazo determinado, Lei 9.601, 21/01/1998=90;95 - Contrato Trabalho, prazo determinado, Lei 8.745/93, com redação pela Lei 9.849/99=95;96 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Estadual=96;97 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal=97; | 15 |
| 16 | 13 RECEBSEGURODESEMPREGO 1 0 119 119 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 13 RECEBSEGURODESEMPREGO 1 0 119 119 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 16 |
| 17 | 14 SIGLAESTADOMINREG 2 0 120 121 Caracter Sigla do Estado/País | | 14 SIGLAESTADOMINREG 2 0 120 121 Caracter Sigla do Estado/País | 17 |
| 18 | 15 CODIGOCATEG 3 0 122 124 Inteiro Categoria do Salário Mínimo Regional | | 15 CODIGOCATEG 3 0 122 124 Inteiro Categoria do Salário Mínimo Regional | 18 |
| 19 | 16 CATEGORIA * 2 0 125 126 Caracter Categoria Tipo Contrato do Empregado 01 - Empregado=01;02 - Trabalhador Avulso=02;03 - Empregado Afastado para Prestar Serviço Militar Obrigatório=03;04 - Empregado sob Contrato de Trabalho por Prazo Determinado (Lei n.9601/98)=04;05 - Diretor não Empregado com FGTS (Lei n.8036/90, art.16)=05;06 - Empregado Doméstico=06;07 - Aprendiz/trabalhador contrato verde e amarelo=07;11 - Contribuinte Individual - Diretor não Empregado e demais Empresários sem FGTS=11;12 - Demais Agentes Públicos=12;13 - Contribuinte Individual - Trabalhador Autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina, com Contribuição sobre a Remuneração=13;14 - Contribuinte Individual - Trabalhador Autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina, com Contribuição sobre Salário Base=14;15 - Transportador Autônomo com Contribuição sobre Remuneração=15;16 - Transportador Autônomo com Contribuição sobre Salário Base=16;17 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços a empresas contratantes da Cooperativa de Trabalho=17;18 - Contribuinte Individual - Transportador Cooperado que presta serviços a empresas contratantes da Cooperativa de Trabalho=18;19 - Agente Político=19;20 - Servidor Público Ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão=20;21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público=21;22 - Contribuinte Individual contratado por contrib individ, por prod rural PF, por missão diplomática/consulado e dirigente sindical (seg especial)=22;23 - Contribuinte individual transportador autônomo contratado por contrib individual, por produtor rural PF, por missão diplomática/consulado=23;24 - Contribuinte individual cooperado que presta serviços à entidade beneficente isenta da cota patronal, por intermédio da coop. de trabalho=24;25 - Contrib individ transportador cooperado que presta serviços à entidade beneficente isenta cota patronal, por intermédio da coop trabalho=25;26 - Dirigente sind., em relação adic. pago pelo sind. magistr. classista temp. Just. Trab. magistr. Trib. Eleit., 3 sit., mantida qualid. segur. empreg. (s/FGTS)=26; | | 16 CATEGORIA * 2 0 125 126 Caracter Categoria Tipo Contrato do Empregado 01 - Empregado=01;02 - Trabalhador Avulso=02;03 - Empregado Afastado para Prestar Serviço Militar Obrigatório=03;04 - Empregado sob Contrato de Trabalho por Prazo Determinado (Lei n.9601/98)=04;05 - Diretor não Empregado com FGTS (Lei n.8036/90, art.16)=05;06 - Empregado Doméstico=06;07 - Aprendiz/trabalhador contrato verde e amarelo=07;11 - Contribuinte Individual - Diretor não Empregado e demais Empresários sem FGTS=11;12 - Demais Agentes Públicos=12;13 - Contribuinte Individual - Trabalhador Autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina, com Contribuição sobre a Remuneração=13;14 - Contribuinte Individual - Trabalhador Autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina, com Contribuição sobre Salário Base=14;15 - Transportador Autônomo com Contribuição sobre Remuneração=15;16 - Transportador Autônomo com Contribuição sobre Salário Base=16;17 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços a empresas contratantes da Cooperativa de Trabalho=17;18 - Contribuinte Individual - Transportador Cooperado que presta serviços a empresas contratantes da Cooperativa de Trabalho=18;19 - Agente Político=19;20 - Servidor Público Ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão=20;21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público=21;22 - Contribuinte Individual contratado por contrib individ, por prod rural PF, por missão diplomática/consulado e dirigente sindical (seg especial)=22;23 - Contribuinte individual transportador autônomo contratado por contrib individual, por produtor rural PF, por missão diplomática/consulado=23;24 - Contribuinte individual cooperado que presta serviços à entidade beneficente isenta da cota patronal, por intermédio da coop. de trabalho=24;25 - Contrib individ transportador cooperado que presta serviços à entidade beneficente isenta cota patronal, por intermédio da coop trabalho=25;26 - Dirigente sind., em relação adic. pago pelo sind. magistr. classista temp. Just. Trab. magistr. Trib. Eleit., 3 sit., mantida qualid. segur. empreg. (s/FGTS)=26; | 19 |
| 20 | 17 CATEGESOCIAL 4 0 127 130 Inteiro Categoria eSocial Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria, capacitação, entre outros, ou convocado para pareceres técnicos ou depoimentos=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | | 17 CATEGESOCIAL 4 0 127 130 Inteiro Categoria eSocial Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria/curso/concurso,convocado para pareceres técnicos/depoimentos/aditância no exterior=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | 20 |
| 21 | 18 DIACONTREXP 5 0 131 135 Inteiro Dias de Contrato de Experiência | | 18 DIACONTREXP 5 0 131 135 Inteiro Dias de Contrato de Experiência | 21 |
| 22 | 19 DIAPRORROGCONTREXP 4 0 136 139 Inteiro Dias de Prorrogação do Contrato de Experiência | | 19 DIAPRORROGCONTREXP 4 0 136 139 Inteiro Dias de Prorrogação do Contrato de Experiência | 22 |
| 23 | 20 CODIGOSIT * 4 0 140 143 Inteiro Código da Situação | | 20 CODIGOSIT * 4 0 140 143 Inteiro Código da Situação | 23 |
| 24 | 21 JUSTPRORROG 999 0 144 1142 Caracter Informe a Justificativa da Prorrogação | | 21 JUSTPRORROG 999 0 144 1142 Caracter Informe a Justificativa da Prorrogação | 24 |
| 25 | 22 CODIGOTIPOFATO 5 0 1143 1147 Inteiro Código do Fato - Prazo Determinado | | 22 CODIGOTIPOFATO 5 0 1143 1147 Inteiro Código do Fato - Prazo Determinado | 25 |
| 26 | 23 CLAUSULAASSEGRESC 1 0 1148 1148 Caracter Cláusula Assecuratória Rescisão Sim=1;Não=0; | | 23 CLAUSULAASSEGRESC 1 0 1148 1148 Caracter Cláusula Assecuratória Rescisão Sim=1;Não=0; | 26 |
| 27 | 24 ANTECIPDECIMOTERCEIROEFERIAS * 1 0 1149 1149 Caracter Antec. 13º e Férias Sim=1;Não=0; | | 24 ANTECIPDECIMOTERCEIROEFERIAS * 1 0 1149 1149 Caracter Antec. 13º e Férias Sim=1;Não=0; | 27 |
| 28 | 25 INDAPREND 1 0 1150 1150 Caracter Indicativo de modalidade de contratação de aprendiz Contratação Direta=1;Contratação Indireta=2; | | 25 INDAPREND 1 0 1150 1150 Caracter Indicativo de modalidade de contratação de aprendiz Contratação Direta=1;Contratação Indireta=2; | 28 |
| 29 | 26 CNPJENTQUAL 18 0 1151 1168 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ da entidade qualificadora, no caso de contrata | | 26 CNPJENTQUAL 18 0 1151 1168 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ da entidade qualificadora, no caso de contrata | 29 |
| 30 | 27 EMPCONTRATAPRENDIZ 6 0 1169 1174 Inteiro Empregador Contratante do Aprendiz | | 27 EMPCONTRATAPRENDIZ 6 0 1169 1174 Inteiro Empregador Contratante do Aprendiz | 30 |
| 31 | 28 CNPJPRAT 18 0 1175 1192 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ do estabelecimento onde estão sendo realizadas | | 28 CNPJPRAT 18 0 1175 1192 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ do estabelecimento onde estão sendo realizadas | 31 |
| 32 | 29 CATEGORIG 3 0 1193 1195 Inteiro Categoria Original na Empresa Origem Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria, capacitação, entre outros, ou convocado para pareceres técnicos ou depoimentos=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | | 29 CATEGORIG 3 0 1193 1195 Inteiro Categoria Original na Empresa Origem Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria/curso/concurso,convocado para pareceres técnicos/depoimentos/aditância no exterior=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | 32 |
| 33 | 30 TPINSCR 5 0 1196 1200 Inteiro CPF=1;CNPJ=2; | | 30 TPINSCR 5 0 1196 1200 Inteiro CPF=1;CNPJ=2; | 33 |
| 34 | 31 CNPJORIGEM 18 0 1201 1218 Caracter CNPJ da Empresa Origem | | 31 CNPJORIGEM 18 0 1201 1218 Caracter CNPJ da Empresa Origem | 34 |
| 35 | 32 DATAADMORIG 10 0 1219 1228 Data Data Admissão Empresa Origem | | 32 DATAADMORIG 10 0 1219 1228 Data Data Admissão Empresa Origem | 35 |
| 36 | 33 MATRICORIG 30 0 1229 1258 Caracter Matrícula Origem | | 33 MATRICORIG 30 0 1229 1258 Caracter Matrícula Origem | 36 |
