| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.5.1.0\Atual\CFGAutoRetRelacRegNatMGDET.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.5.1.0\Versao\CFGAutoRetRelacRegNatMGDET.leiaute.txt | |
| 1 | Tabela: CFGAutoRetRelacRegNatMGDET(Relacionamento Regras e Naturezas Detalhe) 95 Nome Interno: TnFisDMCFGAutoRetRelacRegNatMGDET | | Tabela: CFGAutoRetRelacRegNatMGDET(Relacionamento Regras e Naturezas Detalhe) 96 Nome Interno: TnFisDMCFGAutoRetRelacRegNatMGDET | 1 |
| 2 | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | 2 |
| 3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3 |
| 4 | 1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa | | 1 CODIGOEMPRESA * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | 4 |
| 5 | 2 CODIGOESTAB * 5 0 7 11 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | | 2 CODIGOESTAB * 5 0 8 12 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | 5 |
| 6 | 3 CODIGOINCENTIVO * * 10 0 12 21 Inteiro Informe o código regra de incentivo | | 3 CODIGOINCENTIVO * * 10 0 13 22 Inteiro Informe o código regra de incentivo | 6 |
| 7 | 4 OPERACAOCOMPLEMENTAR * * 11 0 22 32 Numérico Informe o código para operações | | 4 OPERACAOCOMPLEMENTAR * * 11 0 23 33 Numérico Informe o código para operações | 7 |
| 8 | 5 NATUREZA * * 10 0 33 42 Inteiro Informe o código da operação fiscal (CFOP) | | 5 NATUREZA * * 10 0 34 43 Inteiro Informe o código da operação fiscal (CFOP) | 8 |
| 9 | 6 SEQ * 10 0 43 52 Inteiro | | 6 SEQ * 10 0 44 53 Inteiro | 9 |
| 10 | 7 ORIGEMCST 1 0 53 53 Caracter Insira o Valor Simples Nacional=1;Nacional=2;Estrangeira=3; | | 7 ORIGEMCST 1 0 54 54 Caracter Insira o Valor Simples Nacional=1;Nacional=2;Estrangeira=3; | 10 |
| 11 | 8 CST 10 0 54 63 Inteiro | | 8 CST 10 0 55 64 Inteiro | 11 |
| 12 | 9 ALIQICMS 16 0 64 79 Numérico | | 9 ALIQICMS 16 0 65 80 Numérico | 12 |
| 13 | 10 ALIQRECOLHIMENTOEFETIVO 16 0 80 95 Numérico | | 10 ALIQRECOLHIMENTOEFETIVO 16 0 81 96 Numérico | 13 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 11 lines changed or deleted | | 11 lines changed or added | |
| |