| d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.7.0.0\Atual\DadosNaoObrigatoriosAdmissao.leiaute.txt | | d:\Workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.7.0.0\Versao\DadosNaoObrigatoriosAdmissao.leiaute.txt | |
| 1 | Tabela: DadosNaoObrigatoriosAdmissao(Cadastro dos Dados Não Obrigatórios) 3073 Nome Interno: TnFpaDMDadosNaoObrigatoriosAdmissao | | Tabela: DadosNaoObrigatoriosAdmissao(Cadastro dos Dados Não Obrigatórios) 3084 Nome Interno: TnFpaDMDadosNaoObrigatoriosAdmissao | 1 |
| 2 | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | 2 |
| 3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3 |
| 4 | 1 CODIGOEMPRESA * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | | 1 CODIGOEMPRESA * 6 0 2 7 Inteiro Informe o código da empresa | 4 |
| 5 | 2 CODIGOFUNCCONTR * 10 0 8 17 Inteiro Código do Contrato do Funcionário | | 2 CODIGOFUNCCONTR * 10 0 8 17 Inteiro Código do Contrato do Funcionário | 5 |
| 6 | 3 SIGLAESTADO 2 0 18 19 Caracter | | 3 SIGLAESTADO 2 0 18 19 Caracter | 6 |
| 7 | 4 GUTILREFEICAO 5 0 20 24 Inteiro | | 4 GUTILREFEICAO 5 0 20 24 Inteiro | 7 |
| 8 | 5 GUTILVALETRANSP 5 0 25 29 Inteiro | | 5 GUTILVALETRANSP 5 0 25 29 Inteiro | 8 |
| 9 | 6 NACIONALIDADE 3 0 30 32 Inteiro Informe a nacionalidade da pessoa Selecione a Nacionalidade=0;Brasileiro=10;Brasileiro nascido no exterior=15;Naturalizado brasileiro=20;Argentino=21;Boliviano=22;Chileno=23;Paraguaio=24;Uruguaio=25;Venezuelano=26;Colombiano=27;Peruano=28;Equatoriano=29;Alemão=30;Belga=31;Britânico=32;Canadense=34;Espanhol=35;Norte-americano(EUA)=36;Francês=37;Suíço=38;Italiano=39;Haitiano=40;Japonês=41;Chinês=42;Coreano=43;Russo=44;Português=45;Paquistanês=46;Indiano=47;Outros latino-americanos=48;Outros asiáticos=49;Outros=50;Outros Europeus=51;Angolano=60;Congolês=61;Sul-Africano=62;Outros Africanos=70; | | 6 NACIONALIDADE 3 0 30 32 Inteiro Informe a nacionalidade da pessoa Selecione a Nacionalidade=0;Brasileiro=10;Brasileiro nascido no exterior=15;Naturalizado brasileiro=20;Argentino=21;Boliviano=22;Chileno=23;Paraguaio=24;Uruguaio=25;Venezuelano=26;Colombiano=27;Peruano=28;Equatoriano=29;Alemão=30;Belga=31;Britânico=32;Canadense=34;Espanhol=35;Norte-americano(EUA)=36;Francês=37;Suíço=38;Italiano=39;Haitiano=40;Japonês=41;Chinês=42;Coreano=43;Russo=44;Português=45;Paquistanês=46;Indiano=47;Outros latino-americanos=48;Outros asiáticos=49;Outros=50;Outros Europeus=51;Angolano=60;Congolês=61;Sul-Africano=62;Outros Africanos=70; | 9 |
| 10 | 7 SEXO 5 0 33 37 Inteiro | | 7 SEXO 5 0 33 37 Inteiro | 10 |
| 11 | 8 NOMESOCIAL 70 0 38 107 Caracter Preencher com o nome social do trabalhador conforme cadastro do CPF, nos termos do De | | 8 ESTADOBRASIL 10 0 38 47 Inteiro | 11 |
| 12 | 9 FOTOFUNC 0 0 108 107 Binário Foto do Funcionário | | 9 OPTANTEFGTS 1 0 48 48 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 12 |
| 13 | 10 APELIDOFUNC 30 0 108 137 Caracter Apelido do Funcionário | | 10 NOMESOCIAL 70 0 49 118 Caracter Preencher com o nome social do trabalhador conforme cadastro do CPF, nos termos do De | 13 |
| 14 | 11 CODIGOPOSTAL 10 0 138 147 Caracter | | 11 FOTOFUNC 0 0 119 118 Binário Foto do Funcionário | 14 |
| 15 | 12 DDDFONE 5 0 148 152 Inteiro DDD do Telefone | | 12 APELIDOFUNC 30 0 119 148 Caracter Apelido do Funcionário | 15 |
| 16 | 13 NUMEROFONE 10 0 153 162 Inteiro Número de Telefone | | 13 CODIGOPOSTAL 10 0 149 158 Caracter | 16 |
| 17 | 14 RAMALFONE 5 0 163 167 Inteiro Ramal do Telefone | | 14 DDDFONE 5 0 159 163 Inteiro DDD do Telefone | 17 |
| 18 | 15 DDDCELULAR 5 0 168 172 Inteiro DDD do Celular | | 15 NUMEROFONE 10 0 164 173 Inteiro Número de Telefone | 18 |
| 19 | 16 NUMEROCELULAR 11 0 173 183 Inteiro Número do Celular | | 16 RAMALFONE 5 0 174 178 Inteiro Ramal do Telefone | 19 |
| 20 | 17 ENDERELETR 100 0 184 283 Caracter Endereço Eletrônico (e-mail) | | 17 DDDCELULAR 5 0 179 183 Inteiro DDD do Celular | 20 |
| 21 | 18 PERFILTAREFFA 20 0 284 303 Caracter Gerente=1;Recursos Humanos=2;Financeiro=3;Colaborador=4;Administrador=5; | | 18 NUMEROCELULAR 11 0 184 194 Inteiro Número do Celular | 21 |
| 22 | 19 DATACHEGADA 10 0 304 313 Data Data | | 19 ENDERELETR 100 0 195 294 Caracter Endereço Eletrônico (e-mail) | 22 |
| 23 | 20 CASADOBR 1 0 314 314 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 20 PERFILTAREFFA 20 0 295 314 Caracter Gerente=1;Recursos Humanos=2;Financeiro=3;Colaborador=4;Administrador=5; | 23 |
| 24 | 21 FILHOSBR 1 0 315 315 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 21 DATACHEGADA 10 0 315 324 Data Data | 24 |
| 25 | 22 CARTRNE 20 0 316 335 Caracter Carteira RNE do Funcionário | | 22 CASADOBR 1 0 325 325 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 25 |
| 26 | 23 EXPEDICAORNE 10 0 336 345 Data Informe a Data de Expedição do RNE | | 23 FILHOSBR 1 0 326 326 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 26 |
| 27 | 24 CODIGOORGAOEMISSORRNE 21 0 346 366 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 24 CARTRNE 20 0 327 346 Caracter Carteira RNE do Funcionário | 27 |
| 28 | 25 VALIDRNE 10 0 367 376 Data Validade da RNE do Funcionário | | 25 EXPEDICAORNE 10 0 347 356 Data Informe a Data de Expedição do RNE | 28 |
| 29 | 26 PORTNATNUMERO 10 0 377 386 Inteiro Informe o número da portaria | | 26 CODIGOORGAOEMISSORRNE 21 0 357 377 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 29 |
| 30 | 27 PORTNATDATA 10 0 387 396 Data Data | | 27 VALIDRNE 10 0 378 387 Data Validade da RNE do Funcionário | 30 |
| 31 | 28 NUMERORG 20 0 397 416 Caracter Número do Registro Geral do Funcionário | | 28 PORTNATNUMERO 10 0 388 397 Inteiro Informe o número da portaria | 31 |
| 32 | 29 COMPLRG 20 0 417 436 Caracter | | 29 PORTNATDATA 10 0 398 407 Data Data | 32 |
| 33 | 30 CODIGOORGAOEMISSORRG 21 0 437 457 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 30 NUMERORG 20 0 408 427 Caracter Número do Registro Geral do Funcionário | 33 |
| 34 | 31 SIGLAESTADORG 2 0 458 459 Caracter Sigla do Estado/País | | 31 COMPLRG 20 0 428 447 Caracter | 34 |
| 35 | 32 EMISSRG 10 0 460 469 Data Data de Emissão do RG do Funcionário | | 32 CODIGOORGAOEMISSORRG 21 0 448 468 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 35 |
| 36 | 33 TITELEIT 13 0 470 482 Caracter Título Eleitoral do Funcionário | | 33 SIGLAESTADORG 2 0 469 470 Caracter Sigla do Estado/País | 36 |
| 37 | 34 ZONATITELEIT 4 0 483 486 Inteiro Zona do Título Eleitoral do Funcionário | | 34 EMISSRG 10 0 471 480 Data Data de Emissão do RG do Funcionário | 37 |
| 38 | 35 SECAOTITELEIT 5 0 487 491 Inteiro Seção do Título Eleitoral do Funcionário | | 35 TITELEIT 13 0 481 493 Caracter Título Eleitoral do Funcionário | 38 |
| 39 | 36 CNHFUNC 15 0 492 506 Caracter Carteira Nacional de Habilitação | | 36 ZONATITELEIT 4 0 494 497 Inteiro Zona do Título Eleitoral do Funcionário | 39 |
| 40 | 37 CATEGCNH 3 0 507 509 Caracter Categoria da CNH do Funcionário | | 37 SECAOTITELEIT 5 0 498 502 Inteiro Seção do Título Eleitoral do Funcionário | 40 |
| 41 | 38 EXPEDICAOCNH 10 0 510 519 Data Data | | 38 CNHFUNC 15 0 503 517 Caracter Carteira Nacional de Habilitação | 41 |
| 42 | 39 CODIGOORGAOEMISSORCNH 21 0 520 540 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 39 CATEGCNH 3 0 518 520 Caracter Categoria da CNH do Funcionário | 42 |
| 43 | 40 VALIDCNH 10 0 541 550 Data Validade da CNH do Funcionário | | 40 EXPEDICAOCNH 10 0 521 530 Data Data | 43 |
| 44 | 41 UFCNH 2 0 551 552 Caracter Sigla do Estado/País | | 41 CODIGOORGAOEMISSORCNH 21 0 531 551 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 44 |
| 45 | 42 PRIMHABCNH 10 0 553 562 Data Data | | 42 VALIDCNH 10 0 552 561 Data Validade da CNH do Funcionário | 45 |
| 46 | 43 CARTRESERV 20 0 563 582 Caracter Carteira de Reservista do Funcionário | | 43 UFCNH 2 0 562 563 Caracter Sigla do Estado/País | 46 |
| 47 | 44 CATEGCARTRESERV 3 0 583 585 Caracter Categoria da Carteira Reservista do Funcionário | | 44 PRIMHABCNH 10 0 564 573 Data Data | 47 |
| 48 | 45 CODIGOCONSELHO 4 0 586 589 Inteiro Código do Conselho Profissional | | 45 CARTRESERV 20 0 574 593 Caracter Carteira de Reservista do Funcionário | 48 |
| 49 | 46 NUMEROREGIST 15 0 590 604 Caracter Número do Registro Profissional | | 46 CATEGCARTRESERV 3 0 594 596 Caracter Categoria da Carteira Reservista do Funcionário | 49 |
| 50 | 47 DATAREGIST 10 0 605 614 Data Data do Registro Profissional | | 47 CODIGOCONSELHO 4 0 597 600 Inteiro Código do Conselho Profissional | 50 |
| 51 | 48 VALIDADEREGIST 10 0 615 624 Data Data de validade Registro Profissional | | 48 NUMEROREGIST 15 0 601 615 Caracter Número do Registro Profissional | 51 |
| 52 | 49 NUMEROCNS 18 0 625 642 Caracter Número CNS | | 49 DATAREGIST 10 0 616 625 Data Data do Registro Profissional | 52 |
| 53 | 50 CERTCIVILTIPO 1 0 643 643 Caracter Informe o tipo de certidão civil Certidão de Nascimento=0;Certidão de Casamento=1;Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena=2;Certidão de Óbito=3; =; | | 50 VALIDADEREGIST 10 0 626 635 Data Data de validade Registro Profissional | 53 |
| 54 | 51 CERTCIVILEMISSAO 10 0 644 653 Data Data | | 51 NUMEROCNS 18 0 636 653 Caracter Número CNS | 54 |
| 55 | 52 CERTCIVILTERMO 40 0 654 693 Caracter Informe o Termo | | 52 CERTCIVILTIPO 1 0 654 654 Caracter Informe o tipo de certidão civil Certidão de Nascimento=0;Certidão de Casamento=1;Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena=2;Certidão de Óbito=3; =; | 55 |
| 56 | 53 CERTCIVILLIVRO 15 0 694 708 Caracter Informe o número do livro | | 53 CERTCIVILEMISSAO 10 0 655 664 Data Data | 56 |
| 57 | 54 CERTCIVILFOLHA 10 0 709 718 Inteiro Informe o número da folha | | 54 CERTCIVILTERMO 40 0 665 704 Caracter Informe o Termo | 57 |
| 58 | 55 CERTCIVILCARTORIO 40 0 719 758 Caracter Informe o cartório de registro | | 55 CERTCIVILLIVRO 15 0 705 719 Caracter Informe o número do livro | 58 |
| 59 | 56 CERTCIVILSIGLAESTADO 2 0 759 760 Caracter Sigla do Estado/País | | 56 CERTCIVILFOLHA 10 0 720 729 Inteiro Informe o número da folha | 59 |
| 60 | 57 CERTCIVILMUNIC 21 0 761 781 Inteiro Informe o código do Município | | 57 CERTCIVILCARTORIO 40 0 730 769 Caracter Informe o cartório de registro | 60 |
| 61 | 58 PASSAPNUMERO 11 0 782 792 Caracter Informe o número do passaporte | | 58 CERTCIVILSIGLAESTADO 2 0 770 771 Caracter Sigla do Estado/País | 61 |
| 62 | 59 CODIGOORGAOEMISSORPASPORT 21 0 793 813 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 59 CERTCIVILMUNIC 21 0 772 792 Inteiro Informe o código do Município | 62 |
| 63 | 60 PASSAPEMISSAO 10 0 814 823 Data Data | | 60 PASSAPNUMERO 11 0 793 803 Caracter Informe o número do passaporte | 63 |
| 64 | 61 PASSAPVALIDADE 10 0 824 833 Data Data | | 61 CODIGOORGAOEMISSORPASPORT 21 0 804 824 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 64 |
| 65 | 62 PASSAPPAISEMISSAO 5 0 834 838 Inteiro Informe o código do país | | 62 PASSAPEMISSAO 10 0 825 834 Data Data | 65 |
| 66 | 63 PASSAPSIGLAESTADO 2 0 839 840 Caracter Sigla do Estado/País | | 63 PASSAPVALIDADE 10 0 835 844 Data Data | 66 |
| 67 | 64 RICNUMERO 10 0 841 850 Inteiro | | 64 PASSAPPAISEMISSAO 5 0 845 849 Inteiro Informe o código do país | 67 |
| 68 | 65 CODIGOORGAOEMISSORRIC 21 0 851 871 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 65 PASSAPSIGLAESTADO 2 0 850 851 Caracter Sigla do Estado/País | 68 |
| 69 | 66 RICSIGLAESTADO 2 0 872 873 Caracter Sigla do Estado/País | | 66 RICNUMERO 10 0 852 861 Inteiro | 69 |
| 70 | 67 RICMUNIC 21 0 874 894 Inteiro Informe o código do Município | | 67 CODIGOORGAOEMISSORRIC 21 0 862 882 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 70 |
| 71 | 68 RICDATAEXPED 10 0 895 904 Data Data | | 68 RICSIGLAESTADO 2 0 883 884 Caracter Sigla do Estado/País | 71 |
| 72 | 69 OBSERV 255 0 905 1159 Caracter Observação | | 69 RICMUNIC 21 0 885 905 Inteiro Informe o código do Município | 72 |
| 73 | 70 CONTAFGTS 12 0 1160 1171 Numérico Número da Conta no FGTS | | 70 RICDATAEXPED 10 0 906 915 Data Data | 73 |
| 74 | 71 DATAAPOSENT 10 0 1172 1181 Data Data da Aposentadoria do Funcionário | | 71 OBSERV 255 0 916 1170 Caracter Observação | 74 |
| 75 | 72 CODIGOCATEG 3 0 1182 1184 Inteiro Categoria do Salário Mínimo Regional | | 72 CONTAFGTS 12 0 1171 1182 Numérico Número da Conta no FGTS | 75 |
| 76 | 73 INDAPREND 1 0 1185 1185 Caracter Indicativo de modalidade de contratação de aprendiz Contratação Direta=1;Contratação Indireta=2; | | 73 DATAAPOSENT 10 0 1183 1192 Data Data da Aposentadoria do Funcionário | 76 |
| 77 | 74 CNPJENTQUAL 18 0 1186 1203 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ da entidade qualificadora, no caso de contrata | | 74 CODIGOCATEG 3 0 1193 1195 Inteiro Categoria do Salário Mínimo Regional | 77 |
| 78 | 75 EMPCONTRATAPRENDIZ 6 0 1204 1209 Inteiro Empregador Contratante do Aprendiz | | 75 INDAPREND 1 0 1196 1196 Caracter Indicativo de modalidade de contratação de aprendiz Contratação Direta=1;Contratação Indireta=2; | 78 |
| 79 | 76 CNPJPRAT 18 0 1210 1227 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ do estabelecimento onde estão sendo realizadas | | 76 CNPJENTQUAL 18 0 1197 1214 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ da entidade qualificadora, no caso de contrata | 79 |
| 80 | 77 SIGLAESTADOMINREG 2 0 1228 1229 Caracter Sigla do Estado/País | | 77 EMPCONTRATAPRENDIZ 6 0 1215 1220 Inteiro Empregador Contratante do Aprendiz | 80 |
| 81 | 78 CATEGORIG 3 0 1230 1232 Inteiro Categoria Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria/curso/concurso,convocado para pareceres técnicos/depoimentos/aditância no exterior=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | | 78 CNPJPRAT 18 0 1221 1238 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ do estabelecimento onde estão sendo realizadas | 81 |
| 82 | 79 TPINSCR 5 0 1233 1237 Inteiro CPF=1;CNPJ=2; | | 79 SIGLAESTADOMINREG 2 0 1239 1240 Caracter Sigla do Estado/País | 82 |
| 83 | 80 CNPJORIGEM 18 0 1238 1255 Caracter CNPJ da Empresa Origem | | 80 CATEGORIG 3 0 1241 1243 Inteiro Categoria Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria/curso/concurso,convocado para pareceres técnicos/depoimentos/aditância no exterior=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | 83 |
| 84 | 81 DATAADMORIG 10 0 1256 1265 Data Data Admissão Empresa Origem | | 81 TPINSCR 5 0 1244 1248 Inteiro CPF=1;CNPJ=2; | 84 |
| 85 | 82 MATRICORIG 30 0 1266 1295 Caracter Matrícula Origem | | 82 CNPJORIGEM 18 0 1249 1266 Caracter CNPJ da Empresa Origem | 85 |
| 86 | 83 CATEGORIGCEDIDO 3 0 1296 1298 Inteiro Categoria Origem Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria/curso/concurso,convocado para pareceres técnicos/depoimentos/aditância no exterior=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | | 83 DATAADMORIG 10 0 1267 1276 Data Data Admissão Empresa Origem | 86 |
| 87 | 84 CNPJCEDNT 18 0 1299 1316 Caracter CNPJ da Empresa Cedente | | 84 MATRICORIG 30 0 1277 1306 Caracter Matrícula Origem | 87 |
