| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.2.0.0\Atual\DIRFESOCIALPLANOSAUDE.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\26.2.0.0\Versao\DIRFESOCIALPLANOSAUDE.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 8 | | skipping to change at line 8 | |
| 8 | 5 INSCRFEDERALBENEF * 18 0 46 63 Caracter | | 5 INSCRFEDERALBENEF * 18 0 46 63 Caracter | 8 |
| 9 | 6 INSCRIFEDERALOPER * * 18 0 64 81 Caracter | | 6 INSCRIFEDERALOPER * * 18 0 64 81 Caracter | 9 |
| 10 | 7 NOMEOPERADORA * 50 0 82 131 Caracter | | 7 NOMEOPERADORA * 50 0 82 131 Caracter | 10 |
| 11 | 8 REGISTROANS * 10 0 132 141 Inteiro | | 8 REGISTROANS * 10 0 132 141 Inteiro | 11 |
| 12 | 9 VALORPAGOTITULAR * 16 2 142 157 Numérico Informe o valor | | 9 VALORPAGOTITULAR * 16 2 142 157 Numérico Informe o valor | 12 |
| 13 | 10 VALORPAGOREEMBOLSOANO 16 2 158 173 Numérico Valores reembolsados no ano-calendário, referentes a pagamentos de serviços prestados | | 10 VALORPAGOREEMBOLSOANO 16 2 158 173 Numérico Valores reembolsados no ano-calendário, referentes a pagamentos de serviços prestados | 13 |
| 14 | 11 VALORPAGOREEMBOLSOANOANT 16 2 174 189 Numérico Valores reembolsados no ano-calendário, referentes a pagamentos de serviços prestados | | 11 VALORPAGOREEMBOLSOANOANT 16 2 174 189 Numérico Valores reembolsados no ano-calendário, referentes a pagamentos de serviços prestados | 14 |
| 15 | 12 CODIGOUSUARIO 10 0 190 199 Inteiro | | 12 CODIGOUSUARIO 10 0 190 199 Inteiro | 15 |
| 16 | 13 DATAHORALCTO 19 0 200 218 Data e Hora | | 13 DATAHORALCTO 19 0 200 218 Data e Hora | 16 |
| 17 | 14 CODIGORETENCAO * * 10 0 219 228 Inteiro | | 14 CODIGORETENCAO * * 10 0 219 228 Inteiro | 17 |
| 18 | 15 INDORGREEMB 5 0 229 233 Inteiro Indicativo da origem do reembolso. Reembolso empregador pela operadora=1;Reembolso empregador pelo próprio empregador=2; | | 15 INDORGREEMB 5 0 229 233 Inteiro Indicativo da origem do reembolso. Nenhum=0;Reembolso empregador pela operadora=1;Reembolso empregador pelo próprio empregador=2; | 18 |
| 19 | 16 NRINSC 18 0 234 251 Caracter Informar o número de inscrição do prestador de serviços de assistência médica | | 16 NRINSC 18 0 234 251 Caracter Informar o número de inscrição do prestador de serviços de assistência médica | 19 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |