| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.2.0.0\Atual\TerceiroPgto.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\24.2.0.0\Versao\TerceiroPgto.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 6 | | skipping to change at line 6 | |
| 6 | 3 COMPET * * 10 0 19 28 Data Mês/Ano de Competência | | 3 COMPET * * 10 0 19 28 Data Mês/Ano de Competência | 6 |
| 7 | 4 SEQ * * 5 0 29 33 Inteiro Número da sequência | | 4 SEQ * * 5 0 29 33 Inteiro Número da sequência | 7 |
| 8 | 5 CODIGOESTAB * 5 0 34 38 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | | 5 CODIGOESTAB * 5 0 34 38 Inteiro Informe o código da matriz ou filial | 8 |
| 9 | 6 CLASSIFORGAN * 20 0 39 58 Caracter Classificação do Organograma | | 6 CLASSIFORGAN * 20 0 39 58 Caracter Classificação do Organograma | 9 |
| 10 | 7 CODIGOOUTEMP 6 0 59 64 Inteiro Informe o código outra empresa | | 7 CODIGOOUTEMP 6 0 59 64 Inteiro Informe o código outra empresa | 10 |
| 11 | 8 CODIGOCENTROCUSTO 11 0 65 75 Numérico Informe o código do Centro de Custo | | 8 CODIGOCENTROCUSTO 11 0 65 75 Numérico Informe o código do Centro de Custo | 11 |
| 12 | 9 SIGLAESTADO 2 0 76 77 Caracter Sigla do Estado/País | | 9 SIGLAESTADO 2 0 76 77 Caracter Sigla do Estado/País | 12 |
| 13 | 10 CODIGOMUNIC 8 0 78 85 Inteiro Informe o código do Município | | 10 CODIGOMUNIC 8 0 78 85 Inteiro Informe o código do Município | 13 |
| 14 | 11 DADOBANCO 2 0 86 87 Inteiro Informar=1;Padrão=2; | | 11 DADOBANCO 2 0 86 87 Inteiro Informar=1;Padrão=2; | 14 |
| 15 | 12 MODOPGTO 2 0 88 89 Inteiro Modo de Pagamento do Terceiro Dinheiro=1;Cheque=2;Bancária=3; | | 12 MODOPGTO 2 0 88 89 Inteiro Modo de Pagamento do Terceiro Dinheiro=1;Cheque=2;Bancária=3; | 15 |
| 16 | 13 TIPOCONTA 2 0 90 91 Inteiro Tipo de Conta Conta Corrente=1;Poupança=2;DOC=3;Conta/Cartão Salário=4;Conta Eletrônica=5;Cheque=6; | | 13 TIPOCONTA 2 0 90 91 Inteiro Tipo de Conta Conta Corrente=1;Poupança=2;TED=3;Conta/Cartão Salário=4;Conta Eletrônica=5;Cheque=6; | 16 |
| 17 | 14 CODIGOBANCO 5 0 92 96 Inteiro Informe o código do banco | | 14 CODIGOBANCO 5 0 92 96 Inteiro Informe o código do banco | 17 |
| 18 | 15 NUMEROAGENCIA 6 0 97 102 Inteiro Informe o número da agência | | 15 NUMEROAGENCIA 6 0 97 102 Inteiro Informe o número da agência | 18 |
| 19 | 16 NUMEROCONTA 19 0 103 121 Numérico Número da Conta Bancária | | 16 NUMEROCONTA 19 0 103 121 Numérico Número da Conta Bancária | 19 |
| 20 | 17 DIGITOCONTA 2 0 122 123 Caracter Dígito da Conta Bancária | | 17 DIGITOCONTA 2 0 122 123 Caracter Dígito da Conta Bancária | 20 |
| 21 | 18 GPSORIGEM 3 0 124 126 Inteiro Origem GPS Nenhuma=1;Produtor Rural=2;Produtor Rural - Com Liminar=10;Transportador Autônomo - Cargas=3;Transportador Autônomo - Passageiros=9;Alugueis=4;MEI - Contribuinte Individual=5;MEI - Contribuinte Individual S/ Contribuição Patronal=11;Voluntário Copa do Mundo=6;Bolsa Médico-Residente=7;Multas e Vantagens (Indenizações)=8;CÔNGRUA - Minist. conf. relig.=12;Direitos Autorais e Intelectuais=13; | | 18 GPSORIGEM 3 0 124 126 Inteiro Origem GPS Nenhuma=1;Produtor Rural=2;Produtor Rural - Com Liminar=10;Transportador Autônomo - Cargas=3;Transportador Autônomo - Passageiros=9;Alugueis=4;MEI - Contribuinte Individual=5;MEI - Contribuinte Individual S/ Contribuição Patronal=11;Voluntário Copa do Mundo=6;Bolsa Médico-Residente=7;Multas e Vantagens (Indenizações)=8;CÔNGRUA - Minist. conf. relig.=12;Direitos Autorais e Intelectuais=13; | 21 |
| 22 | 19 INDOPCCP 5 0 127 131 Inteiro 1 - Comercialização da produção=1;2 - Folha de pagamento=2; | | 19 INDOPCCP 5 0 127 131 Inteiro 1 - Comercialização da produção=1;2 - Folha de pagamento=2; | 22 |
| 23 | 20 DATAEMISSAO 10 0 132 141 Data | | 20 DATAEMISSAO 10 0 132 141 Data | 23 |
| 24 | 21 DESCRSERVICO 250 0 142 391 Caracter Descrição do Serviço Executado | | 21 DESCRSERVICO 250 0 142 391 Caracter Descrição do Serviço Executado | 24 |
| 25 | 22 NUMERORPA 10 0 392 401 Inteiro Número RPA | | 22 NUMERORPA 10 0 392 401 Inteiro Número RPA | 25 |
| 26 | 23 DATAPGTO * 10 0 402 411 Data Data de pagamento do terceiro | | 23 DATAPGTO * 10 0 402 411 Data Data de pagamento do terceiro | 26 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 1 lines changed or deleted | | 1 lines changed or added | |
| |