| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.4.0.0\Atual\DadosNaoObrigatoriosAdmissao.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.4.0.0\Versao\DadosNaoObrigatoriosAdmissao.leiaute.txt | |
| 1 | Tabela: DadosNaoObrigatoriosAdmissao(Cadastro dos Dados Não Obrigatórios) 3050 Nome Interno: TnFpaDMDadosNaoObrigatoriosAdmissao | | Tabela: DadosNaoObrigatoriosAdmissao(Cadastro dos Dados Não Obrigatórios) 3052 Nome Interno: TnFpaDMDadosNaoObrigatoriosAdmissao | 1 |
| 2 | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | | Ind Nome do Campo K N Tam Dec Ini Fim Tipo Dado Nome Longo Valores Possíveis | 2 |
| 3 | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | | 0 FLAG 1 0 1 1 Caracter Flag de Importação, indica o que deve ser feito com o registro. Importar/Alterar=Espaço;Ignorar=#;Excluir=$ | 3 |
| 4 | 1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa | | 1 CODIGOEMPRESA * 5 0 2 6 Inteiro Informe o código da empresa | 4 |
| 5 | 2 CODIGOFUNCCONTR * 10 0 7 16 Inteiro Código do Contrato do Funcionário | | 2 CODIGOFUNCCONTR * 10 0 7 16 Inteiro Código do Contrato do Funcionário | 5 |
| 6 | 3 NOMESOCIAL 70 0 17 86 Caracter Preencher com o nome social do trabalhador conforme cadastro do CPF, nos termos do De | | 3 SIGLAESTADO 2 0 17 18 Caracter | 6 |
| 7 | 4 FOTOFUNC 0 0 87 86 Binário Foto do Funcionário | | 4 NOMESOCIAL 70 0 19 88 Caracter Preencher com o nome social do trabalhador conforme cadastro do CPF, nos termos do De | 7 |
| 8 | 5 APELIDOFUNC 30 0 87 116 Caracter Apelido do Funcionário | | 5 FOTOFUNC 0 0 89 88 Binário Foto do Funcionário | 8 |
| 9 | 6 CODIGOPOSTAL 10 0 117 126 Caracter | | 6 APELIDOFUNC 30 0 89 118 Caracter Apelido do Funcionário | 9 |
| 10 | 7 DDDFONE 5 0 127 131 Inteiro DDD do Telefone | | 7 CODIGOPOSTAL 10 0 119 128 Caracter | 10 |
| 11 | 8 NUMEROFONE 10 0 132 141 Inteiro Número de Telefone | | 8 DDDFONE 5 0 129 133 Inteiro DDD do Telefone | 11 |
| 12 | 9 RAMALFONE 5 0 142 146 Inteiro Ramal do Telefone | | 9 NUMEROFONE 10 0 134 143 Inteiro Número de Telefone | 12 |
| 13 | 10 DDDCELULAR 5 0 147 151 Inteiro DDD do Celular | | 10 RAMALFONE 5 0 144 148 Inteiro Ramal do Telefone | 13 |
| 14 | 11 NUMEROCELULAR 11 0 152 162 Inteiro Número do Celular | | 11 DDDCELULAR 5 0 149 153 Inteiro DDD do Celular | 14 |
| 15 | 12 ENDERELETR 100 0 163 262 Caracter Endereço Eletrônico (e-mail) | | 12 NUMEROCELULAR 11 0 154 164 Inteiro Número do Celular | 15 |
| 16 | 13 PERFILTAREFFA 20 0 263 282 Caracter Gerente=1;Recursos Humanos=2;Financeiro=3;Colaborador=4;Administrador=5; | | 13 ENDERELETR 100 0 165 264 Caracter Endereço Eletrônico (e-mail) | 16 |
| 17 | 14 DATACHEGADA 10 0 283 292 Data Data | | 14 PERFILTAREFFA 20 0 265 284 Caracter Gerente=1;Recursos Humanos=2;Financeiro=3;Colaborador=4;Administrador=5; | 17 |
| 18 | 15 CASADOBR 1 0 293 293 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 15 DATACHEGADA 10 0 285 294 Data Data | 18 |
| 19 | 16 FILHOSBR 1 0 294 294 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | | 16 CASADOBR 1 0 295 295 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 19 |
| 20 | 17 CARTRNE 20 0 295 314 Caracter Carteira RNE do Funcionário | | 17 FILHOSBR 1 0 296 296 Caracter Valor lógico Sim=1;Não=0; | 20 |
| 21 | 18 EXPEDICAORNE 10 0 315 324 Data Informe a Data de Expedição do RNE | | 18 CARTRNE 20 0 297 316 Caracter Carteira RNE do Funcionário | 21 |
| 22 | 19 CODIGOORGAOEMISSORRNE 21 0 325 345 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 19 EXPEDICAORNE 10 0 317 326 Data Informe a Data de Expedição do RNE | 22 |
| 23 | 20 VALIDRNE 10 0 346 355 Data Validade da RNE do Funcionário | | 20 CODIGOORGAOEMISSORRNE 21 0 327 347 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 23 |
| 24 | 21 PORTNATNUMERO 10 0 356 365 Inteiro Informe o número da portaria | | 21 VALIDRNE 10 0 348 357 Data Validade da RNE do Funcionário | 24 |
| 25 | 22 PORTNATDATA 10 0 366 375 Data Data | | 22 PORTNATNUMERO 10 0 358 367 Inteiro Informe o número da portaria | 25 |
| 26 | 23 NUMERORG 20 0 376 395 Caracter Número do Registro Geral do Funcionário | | 23 PORTNATDATA 10 0 368 377 Data Data | 26 |
| 27 | 24 COMPLRG 20 0 396 415 Caracter | | 24 NUMERORG 20 0 378 397 Caracter Número do Registro Geral do Funcionário | 27 |
| 28 | 25 CODIGOORGAOEMISSORRG 21 0 416 436 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 25 COMPLRG 20 0 398 417 Caracter | 28 |
| 29 | 26 SIGLAESTADORG 2 0 437 438 Caracter Sigla do Estado/País | | 26 CODIGOORGAOEMISSORRG 21 0 418 438 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 29 |
| 30 | 27 EMISSRG 10 0 439 448 Data Data de Emissão do RG do Funcionário | | 27 SIGLAESTADORG 2 0 439 440 Caracter Sigla do Estado/País | 30 |
| 31 | 28 TITELEIT 13 0 449 461 Caracter Título Eleitoral do Funcionário | | 28 EMISSRG 10 0 441 450 Data Data de Emissão do RG do Funcionário | 31 |
| 32 | 29 ZONATITELEIT 4 0 462 465 Inteiro Zona do Título Eleitoral do Funcionário | | 29 TITELEIT 13 0 451 463 Caracter Título Eleitoral do Funcionário | 32 |
| 33 | 30 SECAOTITELEIT 5 0 466 470 Inteiro Seção do Título Eleitoral do Funcionário | | 30 ZONATITELEIT 4 0 464 467 Inteiro Zona do Título Eleitoral do Funcionário | 33 |
| 34 | 31 CNHFUNC 15 0 471 485 Caracter Carteira Nacional de Habilitação | | 31 SECAOTITELEIT 5 0 468 472 Inteiro Seção do Título Eleitoral do Funcionário | 34 |
| 35 | 32 CATEGCNH 3 0 486 488 Caracter Categoria da CNH do Funcionário | | 32 CNHFUNC 15 0 473 487 Caracter Carteira Nacional de Habilitação | 35 |
| 36 | 33 EXPEDICAOCNH 10 0 489 498 Data Data | | 33 CATEGCNH 3 0 488 490 Caracter Categoria da CNH do Funcionário | 36 |
| 37 | 34 CODIGOORGAOEMISSORCNH 21 0 499 519 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 34 EXPEDICAOCNH 10 0 491 500 Data Data | 37 |
| 38 | 35 VALIDCNH 10 0 520 529 Data Validade da CNH do Funcionário | | 35 CODIGOORGAOEMISSORCNH 21 0 501 521 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 38 |
| 39 | 36 UFCNH 2 0 530 531 Caracter Sigla do Estado/País | | 36 VALIDCNH 10 0 522 531 Data Validade da CNH do Funcionário | 39 |
| 40 | 37 PRIMHABCNH 10 0 532 541 Data Data | | 37 UFCNH 2 0 532 533 Caracter Sigla do Estado/País | 40 |
| 41 | 38 CARTRESERV 20 0 542 561 Caracter Carteira de Reservista do Funcionário | | 38 PRIMHABCNH 10 0 534 543 Data Data | 41 |
| 42 | 39 CATEGCARTRESERV 3 0 562 564 Caracter Categoria da Carteira Reservista do Funcionário | | 39 CARTRESERV 20 0 544 563 Caracter Carteira de Reservista do Funcionário | 42 |
| 43 | 40 CODIGOCONSELHO 4 0 565 568 Inteiro Código do Conselho Profissional | | 40 CATEGCARTRESERV 3 0 564 566 Caracter Categoria da Carteira Reservista do Funcionário | 43 |
| 44 | 41 NUMEROREGIST 15 0 569 583 Caracter Número do Registro Profissional | | 41 CODIGOCONSELHO 4 0 567 570 Inteiro Código do Conselho Profissional | 44 |
| 45 | 42 DATAREGIST 10 0 584 593 Data Data do Registro Profissional | | 42 NUMEROREGIST 15 0 571 585 Caracter Número do Registro Profissional | 45 |
| 46 | 43 VALIDADEREGIST 10 0 594 603 Data Data de validade Registro Profissional | | 43 DATAREGIST 10 0 586 595 Data Data do Registro Profissional | 46 |
| 47 | 44 NUMEROCNS 18 0 604 621 Caracter Número CNS | | 44 VALIDADEREGIST 10 0 596 605 Data Data de validade Registro Profissional | 47 |
| 48 | 45 CERTCIVILTIPO 1 0 622 622 Caracter Informe o tipo de certidão civil Certidão de Nascimento=0;Certidão de Casamento=1;Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena=2;Certidão de Óbito=3; =; | | 45 NUMEROCNS 18 0 606 623 Caracter Número CNS | 48 |
| 49 | 46 CERTCIVILEMISSAO 10 0 623 632 Data Data | | 46 CERTCIVILTIPO 1 0 624 624 Caracter Informe o tipo de certidão civil Certidão de Nascimento=0;Certidão de Casamento=1;Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena=2;Certidão de Óbito=3; =; | 49 |
| 50 | 47 CERTCIVILTERMO 40 0 633 672 Caracter Informe o Termo | | 47 CERTCIVILEMISSAO 10 0 625 634 Data Data | 50 |
| 51 | 48 CERTCIVILLIVRO 15 0 673 687 Caracter Informe o número do livro | | 48 CERTCIVILTERMO 40 0 635 674 Caracter Informe o Termo | 51 |
| 52 | 49 CERTCIVILFOLHA 10 0 688 697 Inteiro Informe o número da folha | | 49 CERTCIVILLIVRO 15 0 675 689 Caracter Informe o número do livro | 52 |
| 53 | 50 CERTCIVILCARTORIO 40 0 698 737 Caracter Informe o cartório de registro | | 50 CERTCIVILFOLHA 10 0 690 699 Inteiro Informe o número da folha | 53 |
| 54 | 51 CERTCIVILSIGLAESTADO 2 0 738 739 Caracter Sigla do Estado/País | | 51 CERTCIVILCARTORIO 40 0 700 739 Caracter Informe o cartório de registro | 54 |
| 55 | 52 CERTCIVILMUNIC 21 0 740 760 Inteiro Informe o código do Município | | 52 CERTCIVILSIGLAESTADO 2 0 740 741 Caracter Sigla do Estado/País | 55 |
| 56 | 53 PASSAPNUMERO 11 0 761 771 Caracter Informe o número do passaporte | | 53 CERTCIVILMUNIC 21 0 742 762 Inteiro Informe o código do Município | 56 |
| 57 | 54 CODIGOORGAOEMISSORPASPORT 21 0 772 792 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 54 PASSAPNUMERO 11 0 763 773 Caracter Informe o número do passaporte | 57 |
| 58 | 55 PASSAPEMISSAO 10 0 793 802 Data Data | | 55 CODIGOORGAOEMISSORPASPORT 21 0 774 794 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 58 |
| 59 | 56 PASSAPVALIDADE 10 0 803 812 Data Data | | 56 PASSAPEMISSAO 10 0 795 804 Data Data | 59 |
| 60 | 57 PASSAPPAISEMISSAO 5 0 813 817 Inteiro Informe o código do país | | 57 PASSAPVALIDADE 10 0 805 814 Data Data | 60 |
| 61 | 58 PASSAPSIGLAESTADO 2 0 818 819 Caracter Sigla do Estado/País | | 58 PASSAPPAISEMISSAO 5 0 815 819 Inteiro Informe o código do país | 61 |
| 62 | 59 RICNUMERO 10 0 820 829 Inteiro | | 59 PASSAPSIGLAESTADO 2 0 820 821 Caracter Sigla do Estado/País | 62 |
| 63 | 60 CODIGOORGAOEMISSORRIC 21 0 830 850 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | | 60 RICNUMERO 10 0 822 831 Inteiro | 63 |
| 64 | 61 RICSIGLAESTADO 2 0 851 852 Caracter Sigla do Estado/País | | 61 CODIGOORGAOEMISSORRIC 21 0 832 852 Inteiro Informe o código do Orgão Emissor | 64 |
| 65 | 62 RICMUNIC 21 0 853 873 Inteiro Informe o código do Município | | 62 RICSIGLAESTADO 2 0 853 854 Caracter Sigla do Estado/País | 65 |
| 66 | 63 RICDATAEXPED 10 0 874 883 Data Data | | 63 RICMUNIC 21 0 855 875 Inteiro Informe o código do Município | 66 |
| 67 | 64 OBSERV 255 0 884 1138 Caracter Observação | | 64 RICDATAEXPED 10 0 876 885 Data Data | 67 |
| 68 | 65 CONTAFGTS 12 0 1139 1150 Numérico Número da Conta no FGTS | | 65 OBSERV 255 0 886 1140 Caracter Observação | 68 |
| 69 | 66 DATAAPOSENT 10 0 1151 1160 Data Data da Aposentadoria do Funcionário | | 66 CONTAFGTS 12 0 1141 1152 Numérico Número da Conta no FGTS | 69 |
| 70 | 67 CODIGOCATEG 3 0 1161 1163 Inteiro Categoria do Salário Mínimo Regional | | 67 DATAAPOSENT 10 0 1153 1162 Data Data da Aposentadoria do Funcionário | 70 |
| 71 | 68 INDAPREND 1 0 1164 1164 Caracter Indicativo de modalidade de contratação de aprendiz Contratação Direta=1;Contratação Indireta=2; | | 68 CODIGOCATEG 3 0 1163 1165 Inteiro Categoria do Salário Mínimo Regional | 71 |
| 72 | 69 CNPJENTQUAL 18 0 1165 1182 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ da entidade qualificadora, no caso de contrata | | 69 INDAPREND 1 0 1166 1166 Caracter Indicativo de modalidade de contratação de aprendiz Contratação Direta=1;Contratação Indireta=2; | 72 |
| 73 | 70 EMPCONTRATAPRENDIZ 6 0 1183 1188 Inteiro Empregador Contratante do Aprendiz | | 70 CNPJENTQUAL 18 0 1167 1184 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ da entidade qualificadora, no caso de contrata | 73 |
| 74 | 71 CNPJPRAT 18 0 1189 1206 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ do estabelecimento onde estão sendo realizadas | | 71 EMPCONTRATAPRENDIZ 6 0 1185 1190 Inteiro Empregador Contratante do Aprendiz | 74 |
| 75 | 72 SIGLAESTADOMINREG 2 0 1207 1208 Caracter Sigla do Estado/País | | 72 CNPJPRAT 18 0 1191 1208 Caracter Informar o número de inscrição no CNPJ do estabelecimento onde estão sendo realizadas | 75 |
| 76 | 73 CATEGORIG 3 0 1209 1211 Inteiro Categoria Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria/curso/concurso,convocado para pareceres técnicos/depoimentos/aditância no exterior=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | | 73 SIGLAESTADOMINREG 2 0 1209 1210 Caracter Sigla do Estado/País | 76 |
| 77 | 74 TPINSCR 5 0 1212 1216 Inteiro CPF=1;CNPJ=2; | | 74 CATEGORIG 3 0 1211 1213 Inteiro Categoria Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria/curso/concurso,convocado para pareceres técnicos/depoimentos/aditância no exterior=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | 77 |
| 78 | 75 CNPJORIGEM 18 0 1217 1234 Caracter CNPJ da Empresa Origem | | 75 TPINSCR 5 0 1214 1218 Inteiro CPF=1;CNPJ=2; | 78 |
| 79 | 76 DATAADMORIG 10 0 1235 1244 Data Data Admissão Empresa Origem | | 76 CNPJORIGEM 18 0 1219 1236 Caracter CNPJ da Empresa Origem | 79 |
| 80 | 77 MATRICORIG 30 0 1245 1274 Caracter Matrícula Origem | | 77 DATAADMORIG 10 0 1237 1246 Data Data Admissão Empresa Origem | 80 |
| 81 | 78 CATEGORIGCEDIDO 3 0 1275 1277 Inteiro Categoria Origem Selecione a categoria do eSocial=0;101 - Empregado Geral=101;102 - Empregado Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008=102;103 - Empregado Aprendiz=103;104 - Empregado Doméstico=104;105 - Empregado contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98=105;106 - Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6.019/74=106;107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=107;108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS (Descontinuada em 31/12/2022)=108;111 - Empregado - contrato de trabalho intermitente=111;201 - Trabalhador Avulso Portuário=201;202 - Trabalhador Avulso Não Portuário=202;301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo=301;302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão=302;303 - Exercente de mandato eletivo=303;304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão=304;305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo=305;306 -Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria=306;307 - Militar dos Estados e Distrito Federal=307;308 - Conscrito (Descontinuada em 25/04/2023)=308;309 - Agente Público - Outros=309;310 - Servidor público eventual=310;311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral=311;312 - Auxiliar local=312;313 - Servidor público exercente de atividade de instrutoria/curso/concurso,convocado para pareceres técnicos/depoimentos/aditância no exterior=313;401 - Dirigente Sindical Informação prestada pelo Sindicato=401;410 - Trabalhador cedido - Informação prestada pelo cessionário/destino=410;501 - Dirigente sindical / Segurado especial=501;701 - Contr. Ind. Autônomo em geral, exceto demais categorias de contribuinte individual=701;711 - Contr. Ind. Transportador autônomo de passageiros=711;712 - Contr. Ind. Transportador autônomo de carga=712;721 - Contr. Ind. Diretor não empregado, com FGTS=721;722 - Contr. Ind. Diretor não empregado, sem FGTS=722;723 - Contr. Ind. empresários, sócios e membro de conselho de administração ou fiscal=723;731 - Contr. Ind. Cooperado que presta serviços Cooperativa de Trabalho=731;734 - Contr. Ind. Transportador Cooperado que presta serviços cooperativa de trabalho=734;738 - Contr. Ind. Cooperado filiado a Cooperativa de Produção=738;741 - Contr. Ind. MEI, quando contratado por PJ=741;751 - Contr. Ind. - Aposentado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral=751;761 - Contr. Ind. Associado eleito para direção de Cooperativa,síndico ou administrador, remunerado=761;771 - Contr. Ind. Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990=771;781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa=781;901 - Estagiário=901;902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação=902;903 - Bolsista=903;904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário=904;905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa=905; | | 78 MATRICORIG 30 0 1247 1276 Caracter Matrícula Origem | 81 |
