| d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.8.1.0\Atual\LctoFisSaiRetido.leiaute.txt | | d:\workspace\QuestorTributarioBranche\Questor\output\AlteracoesEstrutura\25.8.1.0\Versao\LctoFisSaiRetido.leiaute.txt | |
| | | | |
| | skipping to change at line 17 | | skipping to change at line 17 | |
| 17 | 15 BASECALCULOISSQN * 16 2 104 119 Numérico Informe o valor para base de cálculo de ISSQN para esta retenção | | 15 BASECALCULOISSQN * 16 2 104 119 Numérico Informe o valor para base de cálculo de ISSQN para esta retenção | 17 |
| 18 | 16 ALIQISSQN * 7 2 120 126 Numérico Informe a alíquota de ISSQN para esta retenção | | 16 ALIQISSQN * 7 2 120 126 Numérico Informe a alíquota de ISSQN para esta retenção | 18 |
| 19 | 17 VALORISSQN * 16 2 127 142 Numérico Informe o valor da ISSQN para esta retenção | | 17 VALORISSQN * 16 2 127 142 Numérico Informe o valor da ISSQN para esta retenção | 19 |
| 20 | 18 DATAPREVISSQN 10 0 143 152 Data Data | | 18 DATAPREVISSQN 10 0 143 152 Data Data | 20 |
| 21 | 19 DATAPGTOISSQN 10 0 153 162 Data Data | | 19 DATAPGTOISSQN 10 0 153 162 Data Data | 21 |
| 22 | 20 BASECALCULOIRPJ * 16 2 163 178 Numérico Informe o valor para base de cálculo de IRPJ para esta retenção | | 20 BASECALCULOIRPJ * 16 2 163 178 Numérico Informe o valor para base de cálculo de IRPJ para esta retenção | 22 |
| 23 | 21 ALIQIRPJ * 7 2 179 185 Numérico Informe a alíquota de IRPJ para esta retenção | | 21 ALIQIRPJ * 7 2 179 185 Numérico Informe a alíquota de IRPJ para esta retenção | 23 |
| 24 | 22 VALORIRPJ * 16 2 186 201 Numérico Informe o valor da IRPJ para esta retenção | | 22 VALORIRPJ * 16 2 186 201 Numérico Informe o valor da IRPJ para esta retenção | 24 |
| 25 | 23 CODIGOIMPOSTOIRPJ 10 0 202 211 Inteiro Informe o imposto para retenção do IRPJ | | 23 CODIGOIMPOSTOIRPJ 10 0 202 211 Inteiro Informe o imposto para retenção do IRPJ | 25 |
| 26 | 24 VARIACAOIMPOSTOIRPJ 5 0 212 216 Inteiro Informe a variação do imposto para retenção do IRPJ | | 24 VARIACAOIMPOSTOIRPJ 5 0 212 216 Inteiro Informe a variação do imposto para retenção do IRPJ | 26 |
| 27 | 25 DATAPREVIRRFIRPJ 10 0 217 226 Data Informe a previsão do recebimento para o IRPJ/IRRF | | 25 DATAPGTOIRRFIRPJ 10 0 217 226 Data Data do recebimento do IRPJ/IRRF | 27 |
| 28 | 26 DATAPGTOIRRFIRPJ 10 0 227 236 Data Data do recebimento do IRPJ/IRRF | | 26 BASECALCULOIRRF * 16 2 227 242 Numérico Informe o valor para base de cálculo de IRRF para esta retenção | 28 |
| 29 | 27 BASECALCULOIRRF * 16 2 237 252 Numérico Informe o valor para base de cálculo de IRRF para esta retenção | | 27 ALIQIRRF * 7 2 243 249 Numérico Informe a alíquota de IRRF para esta retenção | 29 |
| 30 | 28 ALIQIRRF * 7 2 253 259 Numérico Informe a alíquota de IRRF para esta retenção | | 28 VALORIRRF * 16 2 250 265 Numérico Informe o valor da IRRF para esta retenção | 30 |
| 31 | 29 VALORIRRF * 16 2 260 275 Numérico Informe o valor da IRRF para esta retenção | | 29 CODIGOIMPOSTOIRRF 10 0 266 275 Inteiro Informe o imposto para retenção do IRRF | 31 |
| 32 | 30 CODIGOIMPOSTOIRRF 10 0 276 285 Inteiro Informe o imposto para retenção do IRRF | | 30 VARIACAOIMPOSTOIRRF 5 0 276 280 Inteiro Informe a variação do imposto para retenção do IRRF | 32 |
| 33 | 31 VARIACAOIMPOSTOIRRF 5 0 286 290 Inteiro Informe a variação do imposto para retenção do IRRF | | 31 DATAPREVIRRFIRPJ 10 0 281 290 Data Informe a previsão do recebimento para o IRPJ/IRRF | 33 |
| 34 | 32 TOTALPISCOFINSCSLL * 16 2 291 306 Numérico Informe o valor total do PIS/COFINS/CSLL para esta retenção | | 32 TOTALPISCOFINSCSLL * 16 2 291 306 Numérico Informe o valor total do PIS/COFINS/CSLL para esta retenção | 34 |
| 35 | 33 BASECALCULOPIS * 16 2 307 322 Numérico Informe o valor para base de cálculo de PIS para esta retenção | | 33 BASECALCULOPIS * 16 2 307 322 Numérico Informe o valor para base de cálculo de PIS para esta retenção | 35 |
| 36 | 34 ALIQPIS * 7 2 323 329 Numérico Informe a alíquota de PIS para esta retenção | | 34 ALIQPIS * 7 2 323 329 Numérico Informe a alíquota de PIS para esta retenção | 36 |
| 37 | 35 VALORPIS * 16 2 330 345 Numérico Informe o valor da PIS para esta retenção | | 35 VALORPIS * 16 2 330 345 Numérico Informe o valor da PIS para esta retenção | 37 |
| 38 | 36 CODIGOIMPOSTOPIS 10 0 346 355 Inteiro Informe o imposto para retenção do PIS | | 36 CODIGOIMPOSTOPIS 10 0 346 355 Inteiro Informe o imposto para retenção do PIS | 38 |
| 39 | 37 VARIACAOIMPOSTOPIS 5 0 356 360 Inteiro Informe a variação do imposto para retenção do PIS | | 37 VARIACAOIMPOSTOPIS 5 0 356 360 Inteiro Informe a variação do imposto para retenção do PIS | 39 |
| 40 | 38 BASECALCULOCOFINS * 16 2 361 376 Numérico Informe o valor para base de cálculo de COFINS para esta retenção | | 38 BASECALCULOCOFINS * 16 2 361 376 Numérico Informe o valor para base de cálculo de COFINS para esta retenção | 40 |
| 41 | 39 ALIQCOFINS * 7 2 377 383 Numérico Informe a alíquota de COFINS para esta retenção | | 39 ALIQCOFINS * 7 2 377 383 Numérico Informe a alíquota de COFINS para esta retenção | 41 |
| 42 | 40 VALORCOFINS * 16 2 384 399 Numérico Informe o valor da COFINS para esta retenção | | 40 VALORCOFINS * 16 2 384 399 Numérico Informe o valor da COFINS para esta retenção | 42 |
| 43 | 41 CODIGOIMPOSTOCOFINS 10 0 400 409 Inteiro Informe o imposto para retenção do COFINS | | 41 CODIGOIMPOSTOCOFINS 10 0 400 409 Inteiro Informe o imposto para retenção do COFINS | 43 |
| | | | |
| End of changes. 1 change block. |
| 7 lines changed or deleted | | 7 lines changed or added | |
| |